Game Roblox có kỷ lục người chơi cao nhất
Kỷ lục người chơi là số người chơi cùng lúc cao nhất chúng tôi đo được kể từ khi bắt đầu theo dõi một game. Các bản cập nhật lớn và sự kiện thường mang lại kỷ lục mới.
| # | Game | Kỷ lục | Đang hoạt động | Kỷ lục | Lượt truy cập | Yêu thích | Lượt thích | Ngày tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,4 Tr | 1.705.702 | 12,4 Tr | 11,7 T | 10,2 Tr | 91% | 25 thg 7, 2026 | |
| 2 | 3,3 Tr | 60.806 | 3,3 Tr | 6,7 T | 7,3 Tr | 97% | 18 thg 1, 2026 | |
| 3 | 2,5 Tr | 418.386 | 2,5 Tr | 384,6 Tr | 369 N | 94% | 18 thg 9, 2026 | |
| 4 | 2,2 Tr | 196.412 | 2,2 Tr | 32,4 T | 24,9 Tr | 91% | 18 thg 1, 2014 | |
| 5 | 2,2 Tr | 296.486 | 2,2 Tr | 30,6 T | 10,3 Tr | 91% | 4 thg 3, 2025 | |
| 6 | 1,6 Tr | 1.989 | 1,6 Tr | 459,7 Tr | 431 N | 96% | 14 thg 4, 2026 | |
| 7 | 1,4 Tr | 317.687 | 1,4 Tr | 45,5 T | 29,9 Tr | 86% | 14 thg 7, 2017 | |
| 8 | 1,3 Tr | 64.568 | 1,3 Tr | 472,7 Tr | 830 N | 97% | 5 thg 9, 2026 | |
| 9 | 1,3 Tr | 79.686 | 1,3 Tr | 74,5 T | 29,8 Tr | 85% | 16 thg 5, 2025 | |
| 10 | 933 N | 343.674 | 933 N | 65,6 T | 20,3 Tr | 92% | 16 thg 1, 2019 | |
| 11 | 798 N | 289.694 | 798 N | 8 T | 5 Tr | 89% | 26 thg 1, 2024 | |
| 12 | 688 N | 620.715 | 688 N | 89,7 T | 31,1 Tr | 86% | 21 thg 4, 2020 | |
| 13 | 681 N | 238.780 | 681 N | 19,4 T | 98 Tr | 94% | 26 thg 5, 2024 | |
| 14 | 542 N | 86.668 | 542 N | 11,4 T | 7,8 Tr | 91% | 18 thg 10, 2023 | |
| 15 | 519 N | 120.303 | 519 N | 8 T | 3,3 Tr | 86% | 17 thg 4, 2022 | |
| 16 | 511 N | 336.899 | 511 N | 5,2 T | 3,7 Tr | 91% | 13 thg 3, 2024 | |
| 17 | 510 N | 227 | 510 N | 196,8 Tr | 242 N | 85% | 13 thg 10, 2026 | |
| 18 | 382 N | 68.490 | 382 N | 6 T | 3,3 Tr | 84% | 28 thg 7, 2024 | |
| 19 | 321 N | 21.382 | 321 N | 2 T | 27,2 Tr | 95% | 7 thg 4, 2026 | |
| 20 | 274 N | 29.754 | 274 N | 8 T | 8,4 Tr | 93% | 14 thg 3, 2021 | |
| 21 | 188 N | 10.199 | 188 N | 708,1 Tr | 3,4 Tr | 96% | 15 thg 1, 2025 | |
| 22 | 175 N | 36.968 | 175 N | 298,9 Tr | 434 N | 87% | 31 thg 8, 2026 | |
| 23 | 173 N | 32.510 | 173 N | 10,4 Tr | 14,6 N | 95% | 7 thg 11, 2026 | |
| 24 | 168 N | 11.328 | 168 N | 102,7 Tr | 194 N | 99% | 6 thg 9, 2026 | |
| 25 | 167 N | 49.857 | 167 N | 352 Tr | 764 N | 86% | 17 thg 10, 2026 | |
| 26 | 166 N | 48.967 | 166 N | 9,5 T | 9 Tr | 94% | 10 thg 6, 2022 | |
| 27 | 164 N | 10.579 | 164 N | 87,2 Tr | 112 N | 88% | 4 thg 10, 2026 | |
| 28 | 163 N | 3.236 | 163 N | 79,2 Tr | 2,4 Tr | 97% | 5 thg 9, 2026 | |
| 29 | 163 N | 11.131 | 163 N | 105,8 Tr | 783 N | 87% | 19 thg 9, 2026 | |
| 30 | 162 N | 120.081 | 162 N | 4,2 T | 5,9 Tr | 95% | 17 thg 12, 2024 | |
| 31 | 161 N | 18.415 | 161 N | 159,9 Tr | 554 N | 97% | 2 thg 2, 2024 | |
| 32 | 161 N | 68.036 | 161 N | 4,8 T | 1,3 Tr | 83% | 21 thg 10, 2024 | |
| 33 | 157 N | 2.355 | 157 N | 96,5 Tr | 2 Tr | 97% | 7 thg 8, 2026 | |
| 34 | 152 N | 37.608 | 152 N | 154,2 Tr | 311 N | 98% | 26 thg 8, 2026 | |
| 35 | 151 N | 9.241 | 151 N | 78,1 Tr | 1,4 Tr | 94% | 15 thg 9, 2026 | |
| 36 | 147 N | 55.788 | 147 N | 153,4 Tr | 191 N | 93% | 12 thg 4, 2025 | |
| 37 | 138 N | 28.275 | 138 N | 2,5 T | 3,3 Tr | 93% | 10 thg 5, 2026 | |
| 38 | 129 N | 65.033 | 129 N | 1,7 T | 1,8 Tr | 93% | 31 thg 10, 2024 | |
| 39 | 127 N | 11.587 | 127 N | 46,9 Tr | 236 N | 94% | 4 thg 10, 2026 | |
| 40 | 126 N | 67.138 | 126 N | 9 T | 3,8 Tr | 86% | 7 thg 1, 2022 | |
| 41 | 123 N | 896 | 123 N | 64 Tr | 1,3 Tr | 98% | 19 thg 8, 2026 | |
| 42 | 122 N | 14.506 | 122 N | 60,4 Tr | 108 N | 95% | 3 thg 10, 2026 | |
| 43 | 118 N | 58.843 | 118 N | 19,7 T | 7,8 Tr | 84% | 2 thg 8, 2022 | |
| 44 | 118 N | 55.061 | 118 N | 2,1 T | 16,8 Tr | 86% | 9 thg 2, 2025 | |
| 45 | 115 N | 41.066 | 115 N | 2,7 T | 2,2 Tr | 95% | 5 thg 2, 2022 | |
| 46 | 115 N | 2.409 | 115 N | 163,6 Tr | 459 N | 91% | 29 thg 7, 2025 | |
| 47 | 113 N | 15.181 | 113 N | 100,7 Tr | 179 N | 88% | 27 thg 9, 2026 | |
| 48 | 112 N | 24.265 | 112 N | 125,8 Tr | 268 N | 86% | 21 thg 9, 2026 | |
| 49 | 110 N | 3.037 | 110 N | 121,3 Tr | 133 N | 89% | 5 thg 8, 2026 | |
| 50 | 110 N | 3.094 | 110 N | 38 Tr | 1 Tr | 97% | 24 thg 8, 2026 | |
| 51 | 109 N | 25.276 | 109 N | 5 T | 6,4 Tr | 97% | 26 thg 7, 2024 | |
| 52 | 108 N | 65.311 | 108 N | 150,7 Tr | 253 N | 89% | 6 thg 10, 2026 | |
| 53 | 108 N | 22.444 | 108 N | 36 T | 11,5 Tr | 90% | 25 thg 3, 2025 | |
| 54 | 107 N | 124 | 107 N | 43,3 Tr | 2,8 Tr | 94% | 11 thg 9, 2026 | |
| 55 | 107 N | 92.824 | 107 N | 2,7 T | 2,3 Tr | 92% | 21 thg 12, 2021 | |
| 56 | 106 N | 841 | 106 N | 25,4 Tr | 28,2 N | 90% | 17 thg 10, 2026 | |
| 57 | 103 N | 16.084 | 103 N | 180,8 Tr | 211 N | 99% | 15 thg 8, 2026 | |
| 58 | 102 N | 25.492 | 102 N | 75,3 Tr | 302 N | 97% | 5 thg 10, 2026 | |
| 59 | 101 N | 6.171 | 101 N | 19,4 Tr | 549 N | 95% | 18 thg 10, 2026 | |
| 60 | 100 N | 4.810 | 100 N | 128,7 Tr | 248 N | 73% | 5 thg 10, 2026 | |
| 61 | 99,9 N | 4.365 | 99,9 N | 77,4 Tr | 311 N | 88% | 24 thg 9, 2026 | |
| 62 | 99,8 N | 86.454 | 99,8 N | 8,4 T | 6,1 Tr | 94% | 3 thg 7, 2021 | |
| 63 | 94,2 N | 31.991 | 94,2 N | 1,1 T | 1,1 Tr | 94% | 10 thg 5, 2025 | |
| 64 | 92,4 N | 2.517 | 92,4 N | 99,4 Tr | 3,8 Tr | 97% | 12 thg 8, 2026 | |
| 65 | 91,4 N | 90.643 | 91,4 N | 10,5 Tr | 243 N | 94% | 12 thg 10, 2026 | |
| 66 | 87,9 N | 75.885 | 87,9 N | 57,4 Tr | 79,5 N | 73% | 13 thg 10, 2026 | |
| 67 | 87,8 N | 9.095 | 87,8 N | 1,5 T | 1,4 Tr | 88% | 2 thg 6, 2023 | |
| 68 | 85,3 N | 44.686 | 85,3 N | 5,3 Tr | 356 N | 99% | 5 thg 11, 2026 | |
| 69 | 85,1 N | 19.274 | 85,1 N | 5,1 T | 3,5 Tr | 94% | 5 thg 6, 2019 | |
| 70 | 84,6 N | 8.561 | 84,6 N | 98,5 Tr | 1 Tr | 95% | 2 thg 6, 2026 | |
| 71 | 83,5 N | 8.440 | 83,5 N | 14,5 T | 12,3 Tr | 90% | 23 thg 1, 2020 | |
| 72 | 82,9 N | 27.194 | 82,9 N | 6,2 T | 9,8 Tr | 92% | 1 thg 7, 2017 | |
| 73 | 82,7 N | 8.671 | 82,7 N | 83,4 Tr | 2,3 Tr | 85% | 20 thg 10, 2026 | |
| 74 | 79,7 N | 44.795 | 79,7 N | 64,5 Tr | 193 N | 94% | 4 thg 8, 2026 | |
| 75 | 77,8 N | 6.539 | 77,8 N | 59,3 Tr | 281 N | 98% | 19 thg 10, 2026 | |
| 76 | 77,2 N | 48.062 | 77,2 N | 348,9 Tr | 373 N | 87% | 12 thg 5, 2026 | |
| 77 | 76,9 N | 25.301 | 76,9 N | 1,5 T | 1,3 Tr | 86% | 11 thg 10, 2021 | |
| 78 | 75,6 N | 6.572 | 75,6 N | 46 Tr | 169 N | 93% | 21 thg 9, 2026 | |
| 79 | 74,9 N | 55.984 | 74,9 N | 4,1 T | 16,3 Tr | 90% | 5 thg 7, 2023 | |
| 80 | 73,7 N | 4.655 | 73,7 N | 30,8 Tr | 1,4 Tr | 93% | 23 thg 9, 2026 | |
| 81 | 73,4 N | 15.758 | 73,4 N | 9 Tr | 50,9 N | 94% | 4 thg 11, 2026 | |
| 82 | 71,2 N | 36.587 | 71,2 N | 2,3 T | 1 Tr | 91% | 3 thg 12, 2023 | |
| 83 | 71,2 N | 47.088 | 71,2 N | 4,1 T | 2,8 Tr | 92% | 17 thg 12, 2019 | |
| 84 | 68,6 N | 13.663 | 68,6 N | 211,1 Tr | 260 N | 88% | 12 thg 8, 2026 | |
| 85 | 68,2 N | 67.127 | 68,2 N | 128 Tr | 618 N | 98% | 7 thg 5, 2025 | |
| 86 | 66,4 N | 43.258 | 66,4 N | 15,7 Tr | 49,1 N | 93% | 28 thg 10, 2026 | |
| 87 | 66 N | 43.012 | 66 N | 6,2 T | 1,6 Tr | 86% | 17 thg 6, 2023 | |
| 88 | 65,4 N | 2.177 | 65,4 N | 124,5 Tr | 271 N | 95% | 23 thg 8, 2026 | |
| 89 | 65,4 N | 50.979 | 65,4 N | 1,2 T | 1,6 Tr | 96% | 7 thg 5, 2023 | |
| 90 | 64,2 N | 32.763 | 64,2 N | 6,7 T | 6,2 Tr | 93% | 1 thg 1, 2025 | |
| 91 | 63,4 N | 5.233 | 63,4 N | 26,1 Tr | 23,5 N | 93% | 21 thg 10, 2026 | |
| 92 | 62,3 N | 3.896 | 62,3 N | 31,8 Tr | 56,8 N | 83% | 22 thg 9, 2026 | |
| 93 | 61,8 N | 12.760 | 61,8 N | 618,6 Tr | 681 N | 97% | 20 thg 12, 2024 | |
| 94 | 60,2 N | 7.126 | 60,2 N | 42,2 Tr | 643 N | 98% | 14 thg 8, 2026 | |
| 95 | 59,3 N | 3.471 | 59,3 N | 365,4 Tr | 1,2 Tr | 90% | 21 thg 5, 2019 | |
| 96 | 59,1 N | 179 | 59,1 N | 108,4 Tr | 129 N | 93% | 12 thg 8, 2026 | |
| 97 | 58,8 N | 38.088 | 58,8 N | 29,5 T | 12,2 Tr | 74% | 18 thg 6, 2018 | |
| 98 | 58,8 N | 58.764 | 58,8 N | 22,7 Tr | 71 N | 90% | 13 thg 10, 2026 | |
| 99 | 58,3 N | 1.242 | 58,3 N | 29,8 Tr | 2,4 Tr | 96% | 22 thg 8, 2026 | |
| 100 | 58,1 N | 13.546 | 58,1 N | 60,1 Tr | 194 N | 98% | 11 thg 3, 2026 |
Câu hỏi thường gặp
- Game Roblox có kỷ lục người chơi cao nhất: game nào đứng đầu?
- Theo tiêu chí “số người chơi cùng lúc cao nhất”, Steal An Egg hiện đứng đầu (kỷ lục 12.443.225 người chơi). Tiếp theo là [X2] +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate và Throw Food For Animals.
- Danh sách này được cập nhật bao lâu một lần?
- Danh sách được tính lại mỗi lần mở từ các lần đo mới nhất. Chúng tôi đo các game phổ biến mỗi phút.
- Danh sách được sắp xếp thế nào?
- Game được sắp xếp theo tiêu chí “số người chơi cùng lúc cao nhất”. Kỷ lục người chơi là số người chơi cùng lúc cao nhất chúng tôi đo được kể từ khi bắt đầu theo dõi một game. Các bản cập nhật lớn và sự kiện thường mang lại kỷ lục mới.