Die Roblox-Spiele mit den höchsten Spielerrekorden
Der Spielerrekord ist die höchste Zahl gleichzeitiger Spieler, die wir seit Beginn der Verfolgung eines Spiels gemessen haben. Große Updates und Events bringen oft neue Rekorde.
| # | Spiel | Rekord | Aktiv | Rekord | Besuche | Favoriten | Likes | Erstellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,4 Mio. | 3.582.135 | 12,4 Mio. | 11,7 Mrd. | 10,2 Mio. | 91 % | 25. Juli 2026 | |
| 2 | 3,3 Mio. | 50.403 | 3,3 Mio. | 6,7 Mrd. | 7,3 Mio. | 97 % | 18. Jan. 2026 | |
| 3 | 2,5 Mio. | 417.066 | 2,5 Mio. | 384,1 Mio. | 368.804 | 94 % | 18. Sept. 2026 | |
| 4 | 2,2 Mio. | 183.549 | 2,2 Mio. | 32,4 Mrd. | 24,9 Mio. | 91 % | 18. Jan. 2014 | |
| 5 | 2,2 Mio. | 280.831 | 2,2 Mio. | 30,6 Mrd. | 10,3 Mio. | 91 % | 4. März 2025 | |
| 6 | 1,6 Mio. | 2.024 | 1,6 Mio. | 459,7 Mio. | 431.263 | 96 % | 14. Apr. 2026 | |
| 7 | 1,4 Mio. | 307.209 | 1,4 Mio. | 45,5 Mrd. | 29,9 Mio. | 86 % | 14. Juli 2017 | |
| 8 | 1,3 Mio. | 60.196 | 1,3 Mio. | 472,6 Mio. | 830.246 | 97 % | 5. Sept. 2026 | |
| 9 | 1,3 Mio. | 69.901 | 1,3 Mio. | 74,5 Mrd. | 29,8 Mio. | 85 % | 16. Mai 2025 | |
| 10 | 933.212 | 341.992 | 933.212 | 65,6 Mrd. | 20,3 Mio. | 92 % | 16. Jan. 2019 | |
| 11 | 797.649 | 288.262 | 797.649 | 8 Mrd. | 5 Mio. | 89 % | 26. Jan. 2024 | |
| 12 | 688.170 | 602.215 | 688.170 | 89,7 Mrd. | 31,1 Mio. | 86 % | 21. Apr. 2020 | |
| 13 | 681.125 | 221.648 | 681.125 | 19,4 Mrd. | 98 Mio. | 94 % | 26. Mai 2024 | |
| 14 | 541.896 | 84.357 | 541.896 | 11,4 Mrd. | 7,8 Mio. | 91 % | 18. Okt. 2023 | |
| 15 | 518.645 | 117.114 | 518.645 | 8 Mrd. | 3,3 Mio. | 86 % | 17. Apr. 2022 | |
| 16 | 511.025 | 300.656 | 511.025 | 5,2 Mrd. | 3,7 Mio. | 91 % | 13. März 2024 | |
| 17 | 509.879 | 213 | 509.879 | 196,8 Mio. | 241.829 | 85 % | 13. Okt. 2026 | |
| 18 | 382.358 | 67.011 | 382.358 | 6 Mrd. | 3,3 Mio. | 84 % | 28. Juli 2024 | |
| 19 | 321.405 | 23.002 | 321.405 | 2 Mrd. | 27,2 Mio. | 95 % | 7. Apr. 2026 | |
| 20 | 273.981 | 28.720 | 273.981 | 8 Mrd. | 8,4 Mio. | 93 % | 14. März 2021 | |
| 21 | 188.113 | 11.296 | 188.113 | 708,1 Mio. | 3,4 Mio. | 96 % | 15. Jan. 2025 | |
| 22 | 174.802 | 34.958 | 174.802 | 298,9 Mio. | 434.138 | 87 % | 31. Aug. 2026 | |
| 23 | 172.853 | 32.322 | 172.853 | 10,4 Mio. | 14.559 | 95 % | 7. Nov. 2026 | |
| 24 | 168.317 | 10.912 | 168.317 | 102,7 Mio. | 194.184 | 99 % | 6. Sept. 2026 | |
| 25 | 167.091 | 47.994 | 167.091 | 351,8 Mio. | 764.204 | 86 % | 17. Okt. 2026 | |
| 26 | 165.986 | 49.526 | 165.986 | 9,5 Mrd. | 9 Mio. | 94 % | 10. Juni 2022 | |
| 27 | 163.947 | 10.433 | 163.947 | 87,2 Mio. | 112.124 | 88 % | 4. Okt. 2026 | |
| 28 | 163.230 | 2.788 | 163.230 | 79,2 Mio. | 2,4 Mio. | 97 % | 5. Sept. 2026 | |
| 29 | 162.817 | 10.512 | 162.817 | 105,7 Mio. | 782.714 | 87 % | 19. Sept. 2026 | |
| 30 | 162.152 | 101.174 | 162.152 | 4,2 Mrd. | 5,9 Mio. | 95 % | 17. Dez. 2024 | |
| 31 | 161.190 | 18.725 | 161.190 | 159,9 Mio. | 554.338 | 97 % | 2. Feb. 2024 | |
| 32 | 160.550 | 67.497 | 160.550 | 4,8 Mrd. | 1,3 Mio. | 83 % | 21. Okt. 2024 | |
| 33 | 157.341 | 2.575 | 157.341 | 96,5 Mio. | 2 Mio. | 97 % | 7. Aug. 2026 | |
| 34 | 151.614 | 38.503 | 151.614 | 154,2 Mio. | 310.608 | 98 % | 26. Aug. 2026 | |
| 35 | 151.076 | 8.820 | 151.076 | 78,1 Mio. | 1,4 Mio. | 94 % | 15. Sept. 2026 | |
| 36 | 147.339 | 53.031 | 147.339 | 153,4 Mio. | 191.455 | 93 % | 12. Apr. 2025 | |
| 37 | 138.057 | 27.898 | 138.057 | 2,5 Mrd. | 3,3 Mio. | 93 % | 10. Mai 2026 | |
| 38 | 129.225 | 65.907 | 129.225 | 1,7 Mrd. | 1,8 Mio. | 93 % | 31. Okt. 2024 | |
| 39 | 127.109 | 11.641 | 127.109 | 46,9 Mio. | 235.397 | 94 % | 4. Okt. 2026 | |
| 40 | 126.198 | 65.807 | 126.198 | 9 Mrd. | 3,8 Mio. | 86 % | 7. Jan. 2022 | |
| 41 | 123.304 | 909 | 123.304 | 64 Mio. | 1,3 Mio. | 98 % | 19. Aug. 2026 | |
| 42 | 121.772 | 13.941 | 121.772 | 60,4 Mio. | 108.400 | 95 % | 3. Okt. 2026 | |
| 43 | 117.837 | 56.266 | 117.837 | 19,7 Mrd. | 7,8 Mio. | 84 % | 2. Aug. 2022 | |
| 44 | 117.762 | 49.184 | 117.762 | 2,1 Mrd. | 16,8 Mio. | 86 % | 9. Feb. 2025 | |
| 45 | 115.134 | 39.722 | 115.134 | 2,7 Mrd. | 2,2 Mio. | 95 % | 5. Feb. 2022 | |
| 46 | 114.927 | 10.185 | 114.927 | 163,6 Mio. | 459.295 | 91 % | 29. Juli 2025 | |
| 47 | 112.703 | 14.611 | 112.703 | 100,7 Mio. | 178.479 | 88 % | 27. Sept. 2026 | |
| 48 | 112.325 | 23.478 | 112.325 | 125,8 Mio. | 268.398 | 86 % | 21. Sept. 2026 | |
| 49 | 110.485 | 2.873 | 110.485 | 121,3 Mio. | 133.456 | 89 % | 5. Aug. 2026 | |
| 50 | 110.421 | 2.970 | 110.421 | 38 Mio. | 1 Mio. | 97 % | 24. Aug. 2026 | |
| 51 | 109.181 | 22.785 | 109.181 | 5 Mrd. | 6,4 Mio. | 97 % | 26. Juli 2024 | |
| 52 | 107.884 | 61.302 | 107.884 | 150,5 Mio. | 252.276 | 89 % | 6. Okt. 2026 | |
| 53 | 107.663 | 23.140 | 107.663 | 36 Mrd. | 11,5 Mio. | 90 % | 25. März 2025 | |
| 54 | 107.316 | 128 | 107.316 | 43,3 Mio. | 2,8 Mio. | 94 % | 11. Sept. 2026 | |
| 55 | 106.950 | 93.164 | 106.950 | 2,7 Mrd. | 2,3 Mio. | 92 % | 21. Dez. 2021 | |
| 56 | 105.578 | 959 | 105.578 | 25,4 Mio. | 28.156 | 90 % | 17. Okt. 2026 | |
| 57 | 103.393 | 15.974 | 103.393 | 180,8 Mio. | 210.623 | 99 % | 15. Aug. 2026 | |
| 58 | 102.184 | 25.075 | 102.184 | 75,3 Mio. | 301.549 | 97 % | 5. Okt. 2026 | |
| 59 | 101.096 | 6.227 | 101.096 | 19,4 Mio. | 549.146 | 95 % | 18. Okt. 2026 | |
| 60 | 99.997 | 4.664 | 99.997 | 128,7 Mio. | 248.421 | 73 % | 5. Okt. 2026 | |
| 61 | 99.886 | 4.231 | 99.886 | 77,4 Mio. | 311.048 | 88 % | 24. Sept. 2026 | |
| 62 | 99.832 | 84.257 | 99.832 | 8,3 Mrd. | 6,1 Mio. | 94 % | 3. Juli 2021 | |
| 63 | 94.209 | 32.043 | 94.209 | 1,1 Mrd. | 1,1 Mio. | 94 % | 10. Mai 2025 | |
| 64 | 92.357 | 2.489 | 92.357 | 99,4 Mio. | 3,8 Mio. | 97 % | 12. Aug. 2026 | |
| 65 | 91.413 | 90.809 | 91.413 | 10,4 Mio. | 240.410 | 94 % | 12. Okt. 2026 | |
| 66 | 87.900 | 71.804 | 87.900 | 57,2 Mio. | 79.408 | 73 % | 13. Okt. 2026 | |
| 67 | 87.837 | 9.112 | 87.837 | 1,5 Mrd. | 1,4 Mio. | 88 % | 2. Juni 2023 | |
| 68 | 85.286 | 34.110 | 85.286 | 5,2 Mio. | 354.727 | 99 % | 5. Nov. 2026 | |
| 69 | 85.083 | 19.518 | 85.083 | 5,1 Mrd. | 3,5 Mio. | 94 % | 5. Juni 2019 | |
| 70 | 84.576 | 8.506 | 84.576 | 98,5 Mio. | 1 Mio. | 95 % | 2. Juni 2026 | |
| 71 | 83.461 | 7.828 | 83.461 | 14,5 Mrd. | 12,3 Mio. | 90 % | 23. Jan. 2020 | |
| 72 | 82.860 | 26.130 | 82.860 | 6,2 Mrd. | 9,8 Mio. | 92 % | 1. Juli 2017 | |
| 73 | 82.696 | 9.780 | 82.696 | 83,4 Mio. | 2,3 Mio. | 85 % | 20. Okt. 2026 | |
| 74 | 79.734 | 50.713 | 79.734 | 64,5 Mio. | 193.035 | 94 % | 4. Aug. 2026 | |
| 75 | 77.758 | 6.432 | 77.758 | 59,3 Mio. | 280.527 | 98 % | 19. Okt. 2026 | |
| 76 | 77.246 | 45.302 | 77.246 | 348,8 Mio. | 372.785 | 87 % | 12. Mai 2026 | |
| 77 | 76.913 | 24.356 | 76.913 | 1,5 Mrd. | 1,3 Mio. | 86 % | 11. Okt. 2021 | |
| 78 | 75.597 | 6.343 | 75.597 | 46 Mio. | 169.122 | 93 % | 21. Sept. 2026 | |
| 79 | 74.935 | 55.206 | 74.935 | 4,1 Mrd. | 16,3 Mio. | 90 % | 5. Juli 2023 | |
| 80 | 73.698 | 3.972 | 73.698 | 30,8 Mio. | 1,4 Mio. | 93 % | 23. Sept. 2026 | |
| 81 | 73.359 | 15.067 | 73.359 | 9 Mio. | 50.809 | 94 % | 4. Nov. 2026 | |
| 82 | 71.196 | 36.657 | 71.196 | 2,3 Mrd. | 1 Mio. | 91 % | 3. Dez. 2023 | |
| 83 | 71.191 | 49.300 | 71.191 | 4,1 Mrd. | 2,8 Mio. | 92 % | 17. Dez. 2019 | |
| 84 | 68.630 | 13.348 | 68.630 | 211,1 Mio. | 260.111 | 88 % | 12. Aug. 2026 | |
| 85 | 68.194 | 67.153 | 68.194 | 128 Mio. | 616.368 | 98 % | 7. Mai 2025 | |
| 86 | 66.445 | 43.602 | 66.445 | 15,6 Mio. | 48.988 | 93 % | 28. Okt. 2026 | |
| 87 | 65.995 | 42.891 | 65.995 | 6,2 Mrd. | 1,6 Mio. | 86 % | 17. Juni 2023 | |
| 88 | 65.414 | 2.177 | 65.414 | 124,5 Mio. | 270.540 | 95 % | 23. Aug. 2026 | |
| 89 | 65.412 | 50.353 | 65.412 | 1,2 Mrd. | 1,6 Mio. | 96 % | 7. Mai 2023 | |
| 90 | 64.206 | 31.731 | 64.206 | 6,7 Mrd. | 6,2 Mio. | 93 % | 1. Jan. 2025 | |
| 91 | 63.428 | 5.703 | 63.428 | 26,1 Mio. | 23.455 | 93 % | 21. Okt. 2026 | |
| 92 | 62.307 | 3.819 | 62.307 | 31,8 Mio. | 56.758 | 83 % | 22. Sept. 2026 | |
| 93 | 61.795 | 12.430 | 61.795 | 618,6 Mio. | 680.895 | 97 % | 20. Dez. 2024 | |
| 94 | 60.230 | 6.841 | 60.230 | 42,2 Mio. | 642.852 | 98 % | 14. Aug. 2026 | |
| 95 | 59.302 | 3.404 | 59.302 | 365,4 Mio. | 1,2 Mio. | 90 % | 21. Mai 2019 | |
| 96 | 59.140 | 159 | 59.140 | 108,4 Mio. | 129.476 | 93 % | 12. Aug. 2026 | |
| 97 | 58.832 | 37.341 | 58.832 | 29,5 Mrd. | 12,2 Mio. | 74 % | 18. Juni 2018 | |
| 98 | 58.310 | 1.175 | 58.310 | 29,8 Mio. | 2,4 Mio. | 96 % | 22. Aug. 2026 | |
| 99 | 58.095 | 13.741 | 58.095 | 60,1 Mio. | 193.789 | 98 % | 11. März 2026 | |
| 100 | 57.620 | 22.795 | 57.620 | 22,6 Mio. | 743.609 | 96 % | 14. Aug. 2026 |
Häufige Fragen
- Die Roblox-Spiele mit den höchsten Spielerrekorden: Welches Spiel liegt vorn?
- Nach dem Kriterium „höchste Zahl gleichzeitiger Spieler“ liegt gerade Steal An Egg (Spielerrekord 12.443.225) vorn. Dahinter folgen [X2] +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate und Throw Food For Animals.
- Wie oft wird diese Liste aktualisiert?
- Die Liste wird bei jedem Aufruf aus den neuesten Messungen berechnet. Beliebte Spiele messen wir jede Minute.
- Wonach wird sortiert?
- Die Spiele werden nach dem Kriterium „höchste Zahl gleichzeitiger Spieler“ sortiert. Der Spielerrekord ist die höchste Zahl gleichzeitiger Spieler, die wir seit Beginn der Verfolgung eines Spiels gemessen haben. Große Updates und Events bringen oft neue Rekorde.