Die meistgespielten Roblox-Spiele gerade
Diese Liste sortiert alle verfolgten Roblox-Spiele danach, wie viele Personen sie gerade gleichzeitig spielen. Beliebte Spiele messen wir jede Minute, daher ändert sich die Reihenfolge den ganzen Tag.
| # | Spiel | Aktiv | Aktiv | Rekord | Besuche | Favoriten | Likes | Erstellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 617.338 | 617.338 | 12,4 Mio. | 11,4 Mrd. | 10 Mio. | 91 % | 25. Juli 2026 | |
| 2 | 222.023 | 222.023 | 2,5 Mio. | 291,5 Mio. | 288.268 | 94 % | 18. Sept. 2026 | |
| 3 | 207.253 | 207.253 | 1,4 Mio. | 45,4 Mrd. | 29,9 Mio. | 86 % | 14. Juli 2017 | |
| 4 | 181.928 | 181.928 | 933.212 | 65,5 Mrd. | 20,3 Mio. | 92 % | 16. Jan. 2019 | |
| 5 | 168.742 | 168.742 | 688.170 | 89,6 Mrd. | 31 Mio. | 86 % | 21. Apr. 2020 | |
| 6 | 94.099 | 94.099 | 2,2 Mio. | 30,6 Mrd. | 10,3 Mio. | 91 % | 4. März 2025 | |
| 7 | 85.473 | 85.473 | 1,3 Mio. | 448,4 Mio. | 815.255 | 97 % | 5. Sept. 2026 | |
| 8 | 82.170 | 82.170 | 681.125 | 19,4 Mrd. | 97,7 Mio. | 94 % | 26. Mai 2024 | |
| 9 | 67.983 | 67.983 | 106.950 | 2,6 Mrd. | 2,3 Mio. | 92 % | 21. Dez. 2021 | |
| 10 | 63.580 | 63.580 | 160.550 | 4,8 Mrd. | 1,3 Mio. | 83 % | 21. Okt. 2024 | |
| 11 | 48.960 | 48.960 | 2,2 Mio. | 32,3 Mrd. | 24,9 Mio. | 91 % | 18. Jan. 2014 | |
| 12 | 47.443 | 47.443 | 115.134 | 2,7 Mrd. | 2,2 Mio. | 95 % | 5. Feb. 2022 | |
| 13 | 40.736 | 40.736 | 511.025 | 5,1 Mrd. | 3,7 Mio. | 91 % | 13. März 2024 | |
| 14 | 38.139 | 38.139 | 79.734 | 59,1 Mio. | 185.295 | 94 % | 4. Aug. 2026 | |
| 15 | 36.047 | 36.047 | 129.225 | 1,7 Mrd. | 1,8 Mio. | 93 % | 31. Okt. 2024 | |
| 16 | 35.802 | 35.802 | 71.196 | 2,3 Mrd. | 1 Mio. | 91 % | 3. Dez. 2023 | |
| 17 | 35.751 | 35.751 | 518.645 | 8 Mrd. | 3,3 Mio. | 86 % | 17. Apr. 2022 | |
| 18 | 33.351 | 33.351 | 499.628 | 8 Mrd. | 4,8 Mio. | 88 % | 26. Jan. 2024 | |
| 19 | 33.092 | 33.092 | 65.412 | 1,2 Mrd. | 1,6 Mio. | 96 % | 7. Mai 2023 | |
| 20 | 33.056 | 33.056 | 82.696 | 69 Mio. | 2 Mio. | 84 % | 20. Okt. 2026 | |
| 21 | 32.655 | 32.655 | 99.832 | 8,3 Mrd. | 6,1 Mio. | 94 % | 3. Juli 2021 | |
| 22 | 32.646 | 32.646 | 33.232 | 119,5 Mio. | 290.776 | 98 % | 7. Mai 2025 | |
| 23 | 31.245 | 31.245 | 165.986 | 9,5 Mrd. | 8,9 Mio. | 94 % | 10. Juni 2022 | |
| 24 | 31.153 | 31.153 | 188.113 | 699,1 Mio. | 3,4 Mio. | 96 % | 15. Jan. 2025 | |
| 25 | 30.948 | 30.948 | 107.884 | 116 Mio. | 201.126 | 89 % | 6. Okt. 2026 | |
| 26 | 30.835 | 30.835 | 42.258 | 4,7 Mrd. | 6,6 Mio. | 96 % | 21. März 2018 | |
| 27 | 28.772 | 28.772 | 71.191 | 4,1 Mrd. | 2,8 Mio. | 92 % | 17. Dez. 2019 | |
| 28 | 28.299 | 28.299 | 382.358 | 6 Mrd. | 3,3 Mio. | 84 % | 28. Juli 2024 | |
| 29 | 27.335 | 27.335 | 117.837 | 19,7 Mrd. | 7,8 Mio. | 84 % | 2. Aug. 2022 | |
| 30 | 26.147 | 26.147 | 151.614 | 141,8 Mio. | 298.969 | 98 % | 26. Aug. 2026 | |
| 31 | 24.080 | 24.080 | 38.288 | 5,6 Mio. | 20.581 | 92 % | 28. Okt. 2026 | |
| 32 | 24.040 | 24.040 | 541.896 | 11,4 Mrd. | 7,8 Mio. | 91 % | 18. Okt. 2023 | |
| 33 | 22.862 | 22.862 | 41.148 | 15,6 Mio. | 411.786 | 93 % | 15. Okt. 2026 | |
| 34 | 22.077 | 22.077 | 1,3 Mio. | 74,5 Mrd. | 29,8 Mio. | 85 % | 16. Mai 2025 | |
| 35 | 21.822 | 21.822 | 167.091 | 329,1 Mio. | 732.035 | 86 % | 17. Okt. 2026 | |
| 36 | 21.439 | 21.439 | 53.812 | 3,7 Mrd. | 2,7 Mio. | 80 % | 16. Juni 2021 | |
| 37 | 21.324 | 21.324 | 103.393 | 177,7 Mio. | 208.960 | 99 % | 15. Aug. 2026 | |
| 38 | 20.047 | 20.047 | 162.152 | 4,1 Mrd. | 5,9 Mio. | 95 % | 17. Dez. 2024 | |
| 39 | 19.816 | 19.816 | 35.158 | 1,4 Mrd. | 1 Mio. | 79 % | 6. Nov. 2024 | |
| 40 | 19.314 | 19.314 | 43.093 | 9 Mio. | 335.143 | 97 % | 16. Juli 2025 | |
| 41 | 17.630 | 17.630 | 77.246 | 334,3 Mio. | 364.045 | 87 % | 12. Mai 2026 | |
| 42 | 17.403 | 17.403 | 58.832 | 29,4 Mrd. | 12,1 Mio. | 74 % | 18. Juni 2018 | |
| 43 | 17.289 | 17.289 | 56.276 | 3,4 Mrd. | 31,8 Mio. | 93 % | 23. Juni 2019 | |
| 44 | 17.158 | 17.158 | 94.209 | 1,1 Mrd. | 1,1 Mio. | 94 % | 10. Mai 2025 | |
| 45 | 17.141 | 17.141 | 65.995 | 6,2 Mrd. | 1,6 Mio. | 86 % | 17. Juni 2023 | |
| 46 | 16.050 | 16.050 | 56.576 | 27,4 Mio. | 57.492 | 85 % | 21. Okt. 2026 | |
| 47 | 15.967 | 15.967 | 87.900 | 31,6 Mio. | 50.708 | 74 % | 13. Okt. 2026 | |
| 48 | 15.775 | 15.775 | 41.689 | 440,8 Mio. | 10,2 Mio. | 97 % | 14. Nov. 2025 | |
| 49 | 15.234 | 15.234 | 55.904 | 2,1 Mrd. | 2 Mio. | 97 % | 28. Jan. 2024 | |
| 50 | 15.182 | 15.182 | 33.317 | 10 Mio. | 56.313 | 80 % | 28. Okt. 2026 | |
| 51 | 15.023 | 15.023 | 24.525 | 36 Mio. | 70.891 | 99 % | 19. Aug. 2026 | |
| 52 | 14.978 | 14.978 | 39.650 | 6,1 Mio. | 21.350 | 76 % | 5. Nov. 2026 | |
| 53 | 14.843 | 14.843 | 33.789 | 6,7 Mio. | 23.641 | 93 % | 13. Okt. 2026 | |
| 54 | 14.713 | 14.713 | 52.574 | 9,9 Mio. | 27.371 | 87 % | 2. Nov. 2026 | |
| 55 | 14.338 | 14.338 | 107.663 | 36 Mrd. | 11,5 Mio. | 90 % | 25. März 2025 | |
| 56 | 14.236 | 14.236 | 174.802 | 285,9 Mio. | 418.953 | 87 % | 31. Aug. 2026 | |
| 57 | 13.314 | 13.314 | 40.921 | 1,4 Mrd. | 24,4 Mio. | 94 % | 17. Mai 2024 | |
| 58 | 13.188 | 13.188 | 49.089 | 18,7 Mio. | 650.044 | 96 % | 14. Aug. 2026 | |
| 59 | 13.153 | 13.153 | 42.266 | 2,3 Mrd. | 11,6 Mio. | 92 % | 25. Juni 2020 | |
| 60 | 13.111 | 13.111 | 40.559 | 29,1 Mio. | 396.390 | 93 % | 8. Okt. 2026 | |
| 61 | 12.577 | 12.577 | 33.968 | 15,7 Mio. | 213.815 | 97 % | 8. Okt. 2026 | |
| 62 | 12.470 | 12.470 | 31.639 | 177,5 Mio. | 415.767 | 93 % | 16. Juli 2025 | |
| 63 | 11.801 | 11.801 | 126.198 | 9 Mrd. | 3,8 Mio. | 86 % | 7. Jan. 2022 | |
| 64 | 11.698 | 11.698 | 147.339 | 146,6 Mio. | 186.038 | 93 % | 12. Apr. 2025 | |
| 65 | 11.280 | 11.280 | 85.083 | 5,1 Mrd. | 3,5 Mio. | 94 % | 5. Juni 2019 | |
| 66 | 11.168 | 11.168 | 3,3 Mio. | 6,7 Mrd. | 7,3 Mio. | 97 % | 18. Jan. 2026 | |
| 67 | 11.028 | 11.028 | 15.366 | 599.764 | 469 | 69 % | 18. Mai 2026 | |
| 68 | 11.002 | 11.002 | 19.890 | 3,5 Mio. | 6217 | 96 % | 7. Nov. 2026 | |
| 69 | 10.884 | 10.884 | 45.770 | 11,9 Mrd. | 4,7 Mio. | 82 % | 27. Mai 2021 | |
| 70 | 10.843 | 10.843 | 27.538 | 6,5 Mrd. | 13,1 Mio. | 93 % | 17. Juni 2023 | |
| 71 | 10.735 | 10.735 | 38.442 | 595,5 Mio. | 1,2 Mio. | 93 % | 2. Apr. 2026 | |
| 72 | 10.728 | 10.728 | 127.109 | 43,5 Mio. | 158.924 | 94 % | 4. Okt. 2026 | |
| 73 | 10.631 | 10.631 | 64.206 | 6,7 Mrd. | 6,2 Mio. | 93 % | 1. Jan. 2025 | |
| 74 | 10.606 | 10.606 | 161.190 | 156,9 Mio. | 551.548 | 97 % | 2. Feb. 2024 | |
| 75 | 10.591 | 10.591 | 74.935 | 4,1 Mrd. | 16,3 Mio. | 90 % | 5. Juli 2023 | |
| 76 | 10.473 | 10.473 | 121.772 | 56,1 Mio. | 102.498 | 95 % | 3. Okt. 2026 | |
| 77 | 10.044 | 10.044 | 33.434 | 89 Mio. | 266.680 | 92 % | 25. Mai 2026 | |
| 78 | 9.994 | 9.994 | 102.184 | 69,8 Mio. | 286.322 | 97 % | 5. Okt. 2026 | |
| 79 | 9.972 | 9.972 | 47.474 | 26,9 Mio. | 96.469 | 81 % | 9. Okt. 2026 | |
| 80 | 9.970 | 9.970 | 112.325 | 121,7 Mio. | 260.324 | 86 % | 21. Sept. 2026 | |
| 81 | 9.827 | 9.827 | 18.798 | 2 Mio. | 13.190 | 93 % | 31. Okt. 2026 | |
| 82 | 9.704 | 9.704 | 101.096 | 15,7 Mio. | 482.478 | 95 % | 18. Okt. 2026 | |
| 83 | 9.528 | 9.528 | 53.252 | 15,3 Mio. | 111.993 | 98 % | 23. Okt. 2026 | |
| 84 | 9.444 | 9.444 | 23.819 | 16,6 Mio. | 107.198 | 96 % | 19. Okt. 2026 | |
| 85 | 9.345 | 9.345 | 168.317 | 98,5 Mio. | 187.327 | 99 % | 6. Sept. 2026 | |
| 86 | 9.336 | 9.336 | 34.426 | 24 Mio. | 63.514 | 86 % | 18. Okt. 2026 | |
| 87 | 9.328 | 9.328 | 273.981 | 8 Mrd. | 8,4 Mio. | 93 % | 14. März 2021 | |
| 88 | 9.310 | 9.310 | 29.183 | 7,1 Mio. | 16.964 | 70 % | 1. Okt. 2026 | |
| 89 | 9.281 | 9.281 | 25.389 | 26,9 Mio. | 218.089 | 99 % | 29. Sept. 2026 | |
| 90 | 9.188 | 9.188 | 43.592 | 25,4 Mio. | 698.322 | 83 % | 28. Okt. 2026 | |
| 91 | 9.128 | 9.128 | 40.965 | 14,9 Mio. | 240.142 | 86 % | 12. Okt. 2026 | |
| 92 | 9.034 | 9.034 | 48.356 | 12,6 Mio. | 424.164 | 99 % | 10. Okt. 2026 | |
| 93 | 9.004 | 9.004 | 31.180 | 692,2 Mio. | 776.694 | 88 % | 4. Dez. 2025 | |
| 94 | 8.988 | 8.988 | 151.076 | 73,7 Mio. | 1,4 Mio. | 94 % | 15. Sept. 2026 | |
| 95 | 8.918 | 8.918 | 117.762 | 2,1 Mrd. | 16,8 Mio. | 86 % | 9. Feb. 2025 | |
| 96 | 8.913 | 8.913 | 31.122 | 19,9 Mio. | 56.702 | 94 % | 14. Sept. 2026 | |
| 97 | 8.677 | 8.677 | 39.668 | 26 Mio. | 270.718 | 89 % | 25. Okt. 2026 | |
| 98 | 8.624 | 8.624 | 20.434 | 4,7 Mio. | 8943 | 79 % | 2. Nov. 2025 | |
| 99 | 8.622 | 8.622 | 32.288 | 2,4 Mrd. | 2 Mio. | 94 % | 24. Sept. 2021 | |
| 100 | 8.602 | 8.602 | 49.842 | 50,4 Mio. | 1,3 Mio. | 89 % | 6. Aug. 2026 |
Häufige Fragen
- Die meistgespielten Roblox-Spiele gerade: Welches Spiel liegt vorn?
- Nach dem Kriterium „Live-Spieler“ liegt gerade Steal An Egg (617.338 Live-Spieler) vorn. Dahinter folgen Throw Food For Animals und [🥤] Adopt Me!.
- Wie oft wird diese Liste aktualisiert?
- Die Liste wird bei jedem Aufruf aus den neuesten Messungen berechnet. Beliebte Spiele messen wir jede Minute.
- Wonach wird sortiert?
- Die Spiele werden nach dem Kriterium „Live-Spieler“ sortiert. Diese Liste sortiert alle verfolgten Roblox-Spiele danach, wie viele Personen sie gerade gleichzeitig spielen. Beliebte Spiele messen wir jede Minute, daher ändert sich die Reihenfolge den ganzen Tag.