Roblox-Spielerzahl jetzt
Gerade spielen 8.739.930 Personen Roblox, verteilt auf die 121.797 Spiele, die wir beobachten (16. Nov., 09:59 UTC, Quelle: RBLXSTAT).
Live-Spieler
8.739.930
im Vergleich zu vor 24 Stunden
▼ 37,6 %
im Vergleich zu vor 7 Tagen
▲ 4,2 %
Spitze der letzten 24 Stunden
17.225.803
16:07 UTC
Tiefstwert der letzten 24 Stunden
7.838.948
08:44 UTC
Höchste gemessene Summe
26.223.819
24. Oktober 2026
Letzte 24 Stunden
Belebteste Stunden
Durchschnittliche Spielerzahl nach Wochentag und Stunde (UTC) in den letzten 28 Tagen. Je dunkler das Feld, desto mehr Leute spielen.
Am meisten los: Sa 15:00 UTC. Am ruhigsten: Do 05:00 UTC.
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Mo 00:00 UTC: 11.266.826 | Mo 01:00 UTC: 10.719.891 | Mo 02:00 UTC: 10.044.633 | Mo 03:00 UTC: 9.215.271 | Mo 04:00 UTC: 8.716.437 | Mo 05:00 UTC: 8.433.442 | Mo 06:00 UTC: 8.283.050 | Mo 07:00 UTC: 8.250.958 | Mo 08:00 UTC: 8.362.452 | Mo 09:00 UTC: 8.843.915 | Mo 10:00 UTC: 9.821.219 | Mo 11:00 UTC: 10.659.335 | Mo 12:00 UTC: 11.656.927 | Mo 13:00 UTC: 12.207.333 | Mo 14:00 UTC: 12.184.365 | Mo 15:00 UTC: 12.054.036 | Mo 16:00 UTC: 11.995.797 | Mo 17:00 UTC: 11.844.906 | Mo 18:00 UTC: 11.448.323 | Mo 19:00 UTC: 10.802.261 | Mo 20:00 UTC: 10.123.633 | Mo 21:00 UTC: 9.769.747 | Mo 22:00 UTC: 9.812.751 | Mo 23:00 UTC: 9.924.113 |
| Di | Di 00:00 UTC: 9.864.879 | Di 01:00 UTC: 9.546.394 | Di 02:00 UTC: 8.894.122 | Di 03:00 UTC: 8.126.166 | Di 04:00 UTC: 7.715.078 | Di 05:00 UTC: 7.537.143 | Di 06:00 UTC: 7.493.631 | Di 07:00 UTC: 7.621.261 | Di 08:00 UTC: 7.890.252 | Di 09:00 UTC: 8.466.310 | Di 10:00 UTC: 9.270.424 | Di 11:00 UTC: 10.097.280 | Di 12:00 UTC: 11.052.291 | Di 13:00 UTC: 11.562.539 | Di 14:00 UTC: 11.499.237 | Di 15:00 UTC: 11.340.210 | Di 16:00 UTC: 11.332.106 | Di 17:00 UTC: 11.216.326 | Di 18:00 UTC: 10.829.066 | Di 19:00 UTC: 10.285.585 | Di 20:00 UTC: 9.831.153 | Di 21:00 UTC: 9.619.893 | Di 22:00 UTC: 9.810.898 | Di 23:00 UTC: 9.851.684 |
| Mi | Mi 00:00 UTC: 9.622.120 | Mi 01:00 UTC: 9.303.567 | Mi 02:00 UTC: 8.692.616 | Mi 03:00 UTC: 7.961.032 | Mi 04:00 UTC: 7.601.535 | Mi 05:00 UTC: 7.542.444 | Mi 06:00 UTC: 7.603.170 | Mi 07:00 UTC: 7.798.262 | Mi 08:00 UTC: 8.129.964 | Mi 09:00 UTC: 8.791.474 | Mi 10:00 UTC: 9.629.901 | Mi 11:00 UTC: 10.463.644 | Mi 12:00 UTC: 11.365.750 | Mi 13:00 UTC: 11.888.024 | Mi 14:00 UTC: 11.909.065 | Mi 15:00 UTC: 11.874.139 | Mi 16:00 UTC: 11.516.037 | Mi 17:00 UTC: 11.322.735 | Mi 18:00 UTC: 11.005.037 | Mi 19:00 UTC: 10.375.438 | Mi 20:00 UTC: 9.839.421 | Mi 21:00 UTC: 9.569.739 | Mi 22:00 UTC: 9.599.449 | Mi 23:00 UTC: 9.567.709 |
| Do | Do 00:00 UTC: 9.441.789 | Do 01:00 UTC: 9.171.777 | Do 02:00 UTC: 8.565.123 | Do 03:00 UTC: 7.851.560 | Do 04:00 UTC: 7.490.129 | Do 05:00 UTC: 7.356.616 | Do 06:00 UTC: 7.394.068 | Do 07:00 UTC: 7.576.100 | Do 08:00 UTC: 7.946.820 | Do 09:00 UTC: 8.600.724 | Do 10:00 UTC: 9.452.203 | Do 11:00 UTC: 10.386.112 | Do 12:00 UTC: 11.322.768 | Do 13:00 UTC: 11.821.598 | Do 14:00 UTC: 11.717.993 | Do 15:00 UTC: 11.559.948 | Do 16:00 UTC: 11.414.360 | Do 17:00 UTC: 11.277.227 | Do 18:00 UTC: 10.914.574 | Do 19:00 UTC: 10.410.405 | Do 20:00 UTC: 9.916.420 | Do 21:00 UTC: 9.667.624 | Do 22:00 UTC: 9.741.022 | Do 23:00 UTC: 9.789.502 |
| Fr | Fr 00:00 UTC: 9.734.219 | Fr 01:00 UTC: 9.456.407 | Fr 02:00 UTC: 8.956.827 | Fr 03:00 UTC: 8.548.521 | Fr 04:00 UTC: 8.390.391 | Fr 05:00 UTC: 8.347.399 | Fr 06:00 UTC: 8.514.392 | Fr 07:00 UTC: 8.720.581 | Fr 08:00 UTC: 9.017.116 | Fr 09:00 UTC: 9.578.334 | Fr 10:00 UTC: 10.406.390 | Fr 11:00 UTC: 11.460.410 | Fr 12:00 UTC: 12.709.863 | Fr 13:00 UTC: 13.503.655 | Fr 14:00 UTC: 13.627.397 | Fr 15:00 UTC: 13.380.392 | Fr 16:00 UTC: 13.291.533 | Fr 17:00 UTC: 13.141.614 | Fr 18:00 UTC: 12.937.806 | Fr 19:00 UTC: 12.567.017 | Fr 20:00 UTC: 12.114.895 | Fr 21:00 UTC: 11.710.960 | Fr 22:00 UTC: 11.597.730 | Fr 23:00 UTC: 12.031.547 |
| Sa | Sa 00:00 UTC: 12.692.479 | Sa 01:00 UTC: 13.273.509 | Sa 02:00 UTC: 13.386.055 | Sa 03:00 UTC: 13.053.685 | Sa 04:00 UTC: 12.555.612 | Sa 05:00 UTC: 12.179.274 | Sa 06:00 UTC: 12.212.316 | Sa 07:00 UTC: 12.588.871 | Sa 08:00 UTC: 12.949.840 | Sa 09:00 UTC: 13.266.885 | Sa 10:00 UTC: 13.639.939 | Sa 11:00 UTC: 14.586.010 | Sa 12:00 UTC: 16.082.127 | Sa 13:00 UTC: 17.600.224 | Sa 14:00 UTC: 19.350.011 | Sa 15:00 UTC: 22.449.585 | Sa 16:00 UTC: 20.140.538 | Sa 17:00 UTC: 18.252.618 | Sa 18:00 UTC: 17.690.123 | Sa 19:00 UTC: 16.187.317 | Sa 20:00 UTC: 14.708.207 | Sa 21:00 UTC: 13.301.086 | Sa 22:00 UTC: 12.541.930 | Sa 23:00 UTC: 12.648.060 |
| So | So 00:00 UTC: 13.299.634 | So 01:00 UTC: 14.004.653 | So 02:00 UTC: 14.381.512 | So 03:00 UTC: 14.283.362 | So 04:00 UTC: 13.808.194 | So 05:00 UTC: 13.397.016 | So 06:00 UTC: 13.320.058 | So 07:00 UTC: 13.518.038 | So 08:00 UTC: 13.646.881 | So 09:00 UTC: 13.837.638 | So 10:00 UTC: 14.166.266 | So 11:00 UTC: 14.726.264 | So 12:00 UTC: 15.730.368 | So 13:00 UTC: 16.620.609 | So 14:00 UTC: 17.034.382 | So 15:00 UTC: 17.376.411 | So 16:00 UTC: 17.244.557 | So 17:00 UTC: 16.966.565 | So 18:00 UTC: 16.419.927 | So 19:00 UTC: 15.399.455 | So 20:00 UTC: 13.927.030 | So 21:00 UTC: 12.710.372 | So 22:00 UTC: 12.028.263 | So 23:00 UTC: 11.712.575 |
Tag für Tag
Gesamtzahl der Spieler in allen beobachteten Spielen, nach UTC-Tag.
| Tag (UTC) | Durchschnitt | Spitze | Tiefstwert | Durchschnitt zum Vortag |
|---|---|---|---|---|
| Heute bisher | 9.016.598 | 11.049.871 | 7.838.948 | — |
| 15. Nov. | 14.513.728 | 17.225.803 | 11.036.781 | ▼ 1,2 % |
| 14. Nov. | 14.697.407 | 22.214.511 | 11.981.829 | ▲ 40,0 % |
| 13. Nov. | 10.499.118 | 12.915.689 | 8.002.208 | ▲ 15,4 % |
| 12. Nov. | 9.097.224 | 11.119.110 | 6.850.360 | ▼ 6,4 % |
| 11. Nov. | 9.719.739 | 12.025.985 | 7.455.548 | ▲ 7,0 % |
| 10. Nov. | 9.082.278 | 10.749.550 | 7.109.627 | ▼ 5,2 % |
| 9. Nov. | 9.576.007 | 11.267.944 | 7.651.334 | ▼ 30,6 % |
| 8. Nov. | 13.804.834 | 16.273.321 | 10.770.766 | ▼ 2,6 % |
| 7. Nov. | 14.173.786 | 22.249.796 | 11.498.200 | ▲ 41,6 % |
| 6. Nov. | 10.007.724 | 12.497.478 | 7.570.537 | ▲ 13,5 % |
| 5. Nov. | 8.816.068 | 10.928.859 | 6.716.768 | ▼ 2,2 % |
| 4. Nov. | 9.013.820 | 11.413.595 | 7.030.494 | ▼ 6,4 % |
| 3. Nov. | 9.629.635 | 11.890.294 | 7.243.606 | ▼ 9,7 % |
| 2. Nov. | 10.659.695 | 13.263.939 | 8.265.935 | — |
Gerade meistgespielte Spiele
| # | Spiel | Aktiv | Aktiv | Rekord | Besuche | Favoriten | Likes | Erstellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 853.529 | 853.529 | 12,4 Mio. | 11,4 Mrd. | 10 Mio. | 91 % | 25. Juli 2026 | |
| 2 | 285.249 | 285.249 | 933.212 | 65,5 Mrd. | 20,2 Mio. | 92 % | 16. Jan. 2019 | |
| 3 | 285.114 | 285.114 | 2,5 Mio. | 274,6 Mio. | 272.553 | 94 % | 18. Sept. 2026 | |
| 4 | 217.726 | 217.726 | 688.170 | 89,6 Mrd. | 31 Mio. | 86 % | 21. Apr. 2020 | |
| 5 | 177.690 | 177.690 | 1,4 Mio. | 45,4 Mrd. | 29,9 Mio. | 86 % | 14. Juli 2017 | |
| 6 | 117.946 | 117.946 | 681.125 | 19,3 Mrd. | 97,6 Mio. | 94 % | 26. Mai 2024 | |
| 7 | 117.784 | 117.784 | 2,2 Mio. | 30,6 Mrd. | 10,3 Mio. | 91 % | 4. März 2025 | |
| 8 | 98.927 | 98.927 | 1,3 Mio. | 443,7 Mio. | 810.991 | 97 % | 5. Sept. 2026 | |
| 9 | 76.955 | 76.955 | 106.950 | 2,6 Mrd. | 2,3 Mio. | 92 % | 21. Dez. 2021 | |
| 10 | 72.632 | 72.632 | 2,2 Mio. | 32,3 Mrd. | 24,8 Mio. | 91 % | 18. Jan. 2014 |
Wo die Spieler sind
Anteil jedes Genres an allen Spielern im Moment.
Häufige Fragen
- Wie viele Menschen spielen gerade Roblox?
- 8.739.930 Personen in den 121.797 Spielen, die wir beobachten, gemessen 16. Nov., 09:59 UTC. Die Zahl wird alle paar Minuten aktualisiert.
- Was ist die höchste Roblox-Spielerzahl?
- Die höchste Summe, die wir gemessen haben, sind 26.223.819 Spieler am 24. Oktober 2026. Wir messen seit 29. September 2026, frühere Spitzen sind daher nicht enthalten.
- Wann ist bei Roblox am meisten los?
- In den letzten 28 Tagen war Sa 15:00 UTC die belebteste und Do 05:00 UTC die ruhigste Zeit (UTC).
- Wie wird diese Zahl gemessen?
- Wir addieren alle paar Minuten die Spieler jedes Spiels, das wir beobachten, aus den öffentlichen Daten von Roblox. Die Zahl umfasst die von uns beobachteten Spiele, nicht jede Roblox-Erfahrung, und ist keine offizielle Roblox-Zahl.