Roblox-spelersaantal nu
Op dit moment spelen 8.652.561 mensen Roblox in de 121.795 games die we volgen (16 nov, 09:54 UTC, bron: RBLXSTAT).
Live spelers
8.652.561
t.o.v. 24 uur geleden
▼ 37,7%
t.o.v. 7 dagen geleden
▲ 4,2%
Piek van de laatste 24 uur
17.225.803
16:07 UTC
Laagste punt van de laatste 24 uur
7.838.948
08:44 UTC
Hoogste gemeten totaal
26.223.819
24 oktober 2026
Laatste 24 uur
Drukste uren
Gemiddeld aantal spelers per weekdag en uur (UTC) over de laatste 28 dagen. Hoe donkerder het vakje, hoe meer mensen er spelen.
Drukste: za 15:00 UTC. Rustigste: do 05:00 UTC.
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ma | ma 00:00 UTC: 11.266.826 | ma 01:00 UTC: 10.719.891 | ma 02:00 UTC: 10.044.633 | ma 03:00 UTC: 9.215.271 | ma 04:00 UTC: 8.716.437 | ma 05:00 UTC: 8.433.442 | ma 06:00 UTC: 8.283.050 | ma 07:00 UTC: 8.250.958 | ma 08:00 UTC: 8.362.452 | ma 09:00 UTC: 8.856.704 | ma 10:00 UTC: 9.813.057 | ma 11:00 UTC: 10.659.335 | ma 12:00 UTC: 11.656.927 | ma 13:00 UTC: 12.207.333 | ma 14:00 UTC: 12.184.365 | ma 15:00 UTC: 12.054.036 | ma 16:00 UTC: 11.995.797 | ma 17:00 UTC: 11.844.906 | ma 18:00 UTC: 11.448.323 | ma 19:00 UTC: 10.802.261 | ma 20:00 UTC: 10.123.633 | ma 21:00 UTC: 9.769.747 | ma 22:00 UTC: 9.812.751 | ma 23:00 UTC: 9.924.113 |
| di | di 00:00 UTC: 9.864.879 | di 01:00 UTC: 9.546.394 | di 02:00 UTC: 8.894.122 | di 03:00 UTC: 8.126.166 | di 04:00 UTC: 7.715.078 | di 05:00 UTC: 7.537.143 | di 06:00 UTC: 7.493.631 | di 07:00 UTC: 7.621.261 | di 08:00 UTC: 7.890.252 | di 09:00 UTC: 8.466.310 | di 10:00 UTC: 9.270.424 | di 11:00 UTC: 10.097.280 | di 12:00 UTC: 11.052.291 | di 13:00 UTC: 11.562.539 | di 14:00 UTC: 11.499.237 | di 15:00 UTC: 11.340.210 | di 16:00 UTC: 11.332.106 | di 17:00 UTC: 11.216.326 | di 18:00 UTC: 10.829.066 | di 19:00 UTC: 10.285.585 | di 20:00 UTC: 9.831.153 | di 21:00 UTC: 9.619.893 | di 22:00 UTC: 9.810.898 | di 23:00 UTC: 9.851.684 |
| wo | wo 00:00 UTC: 9.622.120 | wo 01:00 UTC: 9.303.567 | wo 02:00 UTC: 8.692.616 | wo 03:00 UTC: 7.961.032 | wo 04:00 UTC: 7.601.535 | wo 05:00 UTC: 7.542.444 | wo 06:00 UTC: 7.603.170 | wo 07:00 UTC: 7.798.262 | wo 08:00 UTC: 8.129.964 | wo 09:00 UTC: 8.791.474 | wo 10:00 UTC: 9.629.901 | wo 11:00 UTC: 10.463.644 | wo 12:00 UTC: 11.365.750 | wo 13:00 UTC: 11.888.024 | wo 14:00 UTC: 11.909.065 | wo 15:00 UTC: 11.874.139 | wo 16:00 UTC: 11.516.037 | wo 17:00 UTC: 11.322.735 | wo 18:00 UTC: 11.005.037 | wo 19:00 UTC: 10.375.438 | wo 20:00 UTC: 9.839.421 | wo 21:00 UTC: 9.569.739 | wo 22:00 UTC: 9.599.449 | wo 23:00 UTC: 9.567.709 |
| do | do 00:00 UTC: 9.441.789 | do 01:00 UTC: 9.171.777 | do 02:00 UTC: 8.565.123 | do 03:00 UTC: 7.851.560 | do 04:00 UTC: 7.490.129 | do 05:00 UTC: 7.356.616 | do 06:00 UTC: 7.394.068 | do 07:00 UTC: 7.576.100 | do 08:00 UTC: 7.946.820 | do 09:00 UTC: 8.600.724 | do 10:00 UTC: 9.452.203 | do 11:00 UTC: 10.386.112 | do 12:00 UTC: 11.322.768 | do 13:00 UTC: 11.821.598 | do 14:00 UTC: 11.717.993 | do 15:00 UTC: 11.559.948 | do 16:00 UTC: 11.414.360 | do 17:00 UTC: 11.277.227 | do 18:00 UTC: 10.914.574 | do 19:00 UTC: 10.410.405 | do 20:00 UTC: 9.916.420 | do 21:00 UTC: 9.667.624 | do 22:00 UTC: 9.741.022 | do 23:00 UTC: 9.789.502 |
| vr | vr 00:00 UTC: 9.734.219 | vr 01:00 UTC: 9.456.407 | vr 02:00 UTC: 8.956.827 | vr 03:00 UTC: 8.548.521 | vr 04:00 UTC: 8.390.391 | vr 05:00 UTC: 8.347.399 | vr 06:00 UTC: 8.514.392 | vr 07:00 UTC: 8.720.581 | vr 08:00 UTC: 9.017.116 | vr 09:00 UTC: 9.578.334 | vr 10:00 UTC: 10.406.390 | vr 11:00 UTC: 11.460.410 | vr 12:00 UTC: 12.709.863 | vr 13:00 UTC: 13.503.655 | vr 14:00 UTC: 13.627.397 | vr 15:00 UTC: 13.380.392 | vr 16:00 UTC: 13.291.533 | vr 17:00 UTC: 13.141.614 | vr 18:00 UTC: 12.937.806 | vr 19:00 UTC: 12.567.017 | vr 20:00 UTC: 12.114.895 | vr 21:00 UTC: 11.710.960 | vr 22:00 UTC: 11.597.730 | vr 23:00 UTC: 12.031.547 |
| za | za 00:00 UTC: 12.692.479 | za 01:00 UTC: 13.273.509 | za 02:00 UTC: 13.386.055 | za 03:00 UTC: 13.053.685 | za 04:00 UTC: 12.555.612 | za 05:00 UTC: 12.179.274 | za 06:00 UTC: 12.212.316 | za 07:00 UTC: 12.588.871 | za 08:00 UTC: 12.949.840 | za 09:00 UTC: 13.266.885 | za 10:00 UTC: 13.639.939 | za 11:00 UTC: 14.586.010 | za 12:00 UTC: 16.082.127 | za 13:00 UTC: 17.600.224 | za 14:00 UTC: 19.350.011 | za 15:00 UTC: 22.449.585 | za 16:00 UTC: 20.140.538 | za 17:00 UTC: 18.252.618 | za 18:00 UTC: 17.690.123 | za 19:00 UTC: 16.187.317 | za 20:00 UTC: 14.708.207 | za 21:00 UTC: 13.301.086 | za 22:00 UTC: 12.541.930 | za 23:00 UTC: 12.648.060 |
| zo | zo 00:00 UTC: 13.299.634 | zo 01:00 UTC: 14.004.653 | zo 02:00 UTC: 14.381.512 | zo 03:00 UTC: 14.283.362 | zo 04:00 UTC: 13.808.194 | zo 05:00 UTC: 13.397.016 | zo 06:00 UTC: 13.320.058 | zo 07:00 UTC: 13.518.038 | zo 08:00 UTC: 13.646.881 | zo 09:00 UTC: 13.837.638 | zo 10:00 UTC: 14.166.266 | zo 11:00 UTC: 14.726.264 | zo 12:00 UTC: 15.730.368 | zo 13:00 UTC: 16.620.609 | zo 14:00 UTC: 17.034.382 | zo 15:00 UTC: 17.376.411 | zo 16:00 UTC: 17.244.557 | zo 17:00 UTC: 16.966.565 | zo 18:00 UTC: 16.419.927 | zo 19:00 UTC: 15.399.455 | zo 20:00 UTC: 13.927.030 | zo 21:00 UTC: 12.710.372 | zo 22:00 UTC: 12.028.263 | zo 23:00 UTC: 11.712.575 |
Dag voor dag
Totaal aantal spelers in alle gevolgde games, per UTC-dag.
| Dag (UTC) | Gemiddelde | Piek | Laagste | Gemiddelde t.o.v. de dag ervoor |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag tot nu toe | 9.018.904 | 11.049.871 | 7.838.948 | — |
| 15 nov | 14.513.728 | 17.225.803 | 11.036.781 | ▼ 1,2% |
| 14 nov | 14.697.407 | 22.214.511 | 11.981.829 | ▲ 40,0% |
| 13 nov | 10.499.118 | 12.915.689 | 8.002.208 | ▲ 15,4% |
| 12 nov | 9.097.224 | 11.119.110 | 6.850.360 | ▼ 6,4% |
| 11 nov | 9.719.739 | 12.025.985 | 7.455.548 | ▲ 7,0% |
| 10 nov | 9.082.278 | 10.749.550 | 7.109.627 | ▼ 5,2% |
| 9 nov | 9.576.007 | 11.267.944 | 7.651.334 | ▼ 30,6% |
| 8 nov | 13.804.834 | 16.273.321 | 10.770.766 | ▼ 2,6% |
| 7 nov | 14.173.786 | 22.249.796 | 11.498.200 | ▲ 41,6% |
| 6 nov | 10.007.724 | 12.497.478 | 7.570.537 | ▲ 13,5% |
| 5 nov | 8.816.068 | 10.928.859 | 6.716.768 | ▼ 2,2% |
| 4 nov | 9.013.820 | 11.413.595 | 7.030.494 | ▼ 6,4% |
| 3 nov | 9.629.635 | 11.890.294 | 7.243.606 | ▼ 9,7% |
| 2 nov | 10.659.695 | 13.263.939 | 8.265.935 | — |
Meest gespeelde games nu
| # | Game | Actief | Actief | Record | Bezoeken | Favorieten | Likes | Gemaakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812.444 | 812.444 | 12,4 mln. | 11,4 mld. | 10 mln. | 91% | 25 jul 2026 | |
| 2 | 278.014 | 278.014 | 2,5 mln. | 274,4 mln. | 272K | 94% | 18 sep 2026 | |
| 3 | 277.828 | 277.828 | 933K | 65,5 mld. | 20,2 mln. | 92% | 16 jan 2019 | |
| 4 | 213.098 | 213.098 | 688K | 89,6 mld. | 31 mln. | 86% | 21 apr 2020 | |
| 5 | 177.423 | 177.423 | 1,4 mln. | 45,4 mld. | 29,9 mln. | 86% | 14 jul 2017 | |
| 6 | 116.750 | 116.750 | 681K | 19,3 mld. | 97,6 mln. | 94% | 26 mei 2024 | |
| 7 | 115.029 | 115.029 | 2,2 mln. | 30,6 mld. | 10,3 mln. | 91% | 4 mrt 2025 | |
| 8 | 95.531 | 95.531 | 1,3 mln. | 443,6 mln. | 811K | 97% | 5 sep 2026 | |
| 9 | 76.207 | 76.207 | 107K | 2,6 mld. | 2,3 mln. | 92% | 21 dec 2021 | |
| 10 | 71.900 | 71.900 | 2,2 mln. | 32,3 mld. | 24,8 mln. | 91% | 18 jan 2014 |
Waar de spelers zijn
Het aandeel van elk genre in alle spelers op dit moment.
Veelgestelde vragen
- Hoeveel mensen spelen nu Roblox?
- 8.652.561 mensen, in de 121.795 games die we volgen, gemeten 16 nov, 09:54 UTC. Het getal wordt om de paar minuten bijgewerkt.
- Wat is het hoogste Roblox-spelersaantal?
- Het hoogste totaal dat we hebben gemeten is 26.223.819 spelers, op 24 oktober 2026. We meten sinds 29 september 2026, dus eerdere pieken zijn niet inbegrepen.
- Wanneer is Roblox het drukst?
- In de laatste 28 dagen was het drukste moment za 15:00 UTC en het rustigste do 05:00 UTC (UTC).
- Hoe wordt dit getal gemeten?
- We tellen om de paar minuten de spelers van elke game die we volgen op, uit de openbare gegevens van Roblox. Het omvat de games die we volgen, niet elke Roblox-ervaring, en is geen officieel Roblox-cijfer.