Giocatori di Roblox in questo momento
In questo momento 8.739.930 persone stanno giocando a Roblox nei 121.797 giochi che monitoriamo (16 nov, 09:59 UTC, fonte: RBLXSTAT).
Giocatori in tempo reale
8.739.930
rispetto a 24 ore fa
▼ 37,6%
rispetto a 7 giorni fa
▲ 4,2%
Picco delle ultime 24 ore
17.225.803
16:07 UTC
Minimo delle ultime 24 ore
7.838.948
08:44 UTC
Totale più alto misurato
26.223.819
24 ottobre 2026
Ultime 24 ore
Ore di punta
Media dei giocatori per giorno della settimana e ora (UTC) negli ultimi 28 giorni. Più il quadrato è scuro, più persone giocano.
Più attivo: sab 15:00 UTC. Più tranquillo: gio 05:00 UTC.
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | lun 00:00 UTC: 11.266.826 | lun 01:00 UTC: 10.719.891 | lun 02:00 UTC: 10.044.633 | lun 03:00 UTC: 9.215.271 | lun 04:00 UTC: 8.716.437 | lun 05:00 UTC: 8.433.442 | lun 06:00 UTC: 8.283.050 | lun 07:00 UTC: 8.250.958 | lun 08:00 UTC: 8.362.452 | lun 09:00 UTC: 8.843.915 | lun 10:00 UTC: 9.821.219 | lun 11:00 UTC: 10.659.335 | lun 12:00 UTC: 11.656.927 | lun 13:00 UTC: 12.207.333 | lun 14:00 UTC: 12.184.365 | lun 15:00 UTC: 12.054.036 | lun 16:00 UTC: 11.995.797 | lun 17:00 UTC: 11.844.906 | lun 18:00 UTC: 11.448.323 | lun 19:00 UTC: 10.802.261 | lun 20:00 UTC: 10.123.633 | lun 21:00 UTC: 9.769.747 | lun 22:00 UTC: 9.812.751 | lun 23:00 UTC: 9.924.113 |
| mar | mar 00:00 UTC: 9.864.879 | mar 01:00 UTC: 9.546.394 | mar 02:00 UTC: 8.894.122 | mar 03:00 UTC: 8.126.166 | mar 04:00 UTC: 7.715.078 | mar 05:00 UTC: 7.537.143 | mar 06:00 UTC: 7.493.631 | mar 07:00 UTC: 7.621.261 | mar 08:00 UTC: 7.890.252 | mar 09:00 UTC: 8.466.310 | mar 10:00 UTC: 9.270.424 | mar 11:00 UTC: 10.097.280 | mar 12:00 UTC: 11.052.291 | mar 13:00 UTC: 11.562.539 | mar 14:00 UTC: 11.499.237 | mar 15:00 UTC: 11.340.210 | mar 16:00 UTC: 11.332.106 | mar 17:00 UTC: 11.216.326 | mar 18:00 UTC: 10.829.066 | mar 19:00 UTC: 10.285.585 | mar 20:00 UTC: 9.831.153 | mar 21:00 UTC: 9.619.893 | mar 22:00 UTC: 9.810.898 | mar 23:00 UTC: 9.851.684 |
| mer | mer 00:00 UTC: 9.622.120 | mer 01:00 UTC: 9.303.567 | mer 02:00 UTC: 8.692.616 | mer 03:00 UTC: 7.961.032 | mer 04:00 UTC: 7.601.535 | mer 05:00 UTC: 7.542.444 | mer 06:00 UTC: 7.603.170 | mer 07:00 UTC: 7.798.262 | mer 08:00 UTC: 8.129.964 | mer 09:00 UTC: 8.791.474 | mer 10:00 UTC: 9.629.901 | mer 11:00 UTC: 10.463.644 | mer 12:00 UTC: 11.365.750 | mer 13:00 UTC: 11.888.024 | mer 14:00 UTC: 11.909.065 | mer 15:00 UTC: 11.874.139 | mer 16:00 UTC: 11.516.037 | mer 17:00 UTC: 11.322.735 | mer 18:00 UTC: 11.005.037 | mer 19:00 UTC: 10.375.438 | mer 20:00 UTC: 9.839.421 | mer 21:00 UTC: 9.569.739 | mer 22:00 UTC: 9.599.449 | mer 23:00 UTC: 9.567.709 |
| gio | gio 00:00 UTC: 9.441.789 | gio 01:00 UTC: 9.171.777 | gio 02:00 UTC: 8.565.123 | gio 03:00 UTC: 7.851.560 | gio 04:00 UTC: 7.490.129 | gio 05:00 UTC: 7.356.616 | gio 06:00 UTC: 7.394.068 | gio 07:00 UTC: 7.576.100 | gio 08:00 UTC: 7.946.820 | gio 09:00 UTC: 8.600.724 | gio 10:00 UTC: 9.452.203 | gio 11:00 UTC: 10.386.112 | gio 12:00 UTC: 11.322.768 | gio 13:00 UTC: 11.821.598 | gio 14:00 UTC: 11.717.993 | gio 15:00 UTC: 11.559.948 | gio 16:00 UTC: 11.414.360 | gio 17:00 UTC: 11.277.227 | gio 18:00 UTC: 10.914.574 | gio 19:00 UTC: 10.410.405 | gio 20:00 UTC: 9.916.420 | gio 21:00 UTC: 9.667.624 | gio 22:00 UTC: 9.741.022 | gio 23:00 UTC: 9.789.502 |
| ven | ven 00:00 UTC: 9.734.219 | ven 01:00 UTC: 9.456.407 | ven 02:00 UTC: 8.956.827 | ven 03:00 UTC: 8.548.521 | ven 04:00 UTC: 8.390.391 | ven 05:00 UTC: 8.347.399 | ven 06:00 UTC: 8.514.392 | ven 07:00 UTC: 8.720.581 | ven 08:00 UTC: 9.017.116 | ven 09:00 UTC: 9.578.334 | ven 10:00 UTC: 10.406.390 | ven 11:00 UTC: 11.460.410 | ven 12:00 UTC: 12.709.863 | ven 13:00 UTC: 13.503.655 | ven 14:00 UTC: 13.627.397 | ven 15:00 UTC: 13.380.392 | ven 16:00 UTC: 13.291.533 | ven 17:00 UTC: 13.141.614 | ven 18:00 UTC: 12.937.806 | ven 19:00 UTC: 12.567.017 | ven 20:00 UTC: 12.114.895 | ven 21:00 UTC: 11.710.960 | ven 22:00 UTC: 11.597.730 | ven 23:00 UTC: 12.031.547 |
| sab | sab 00:00 UTC: 12.692.479 | sab 01:00 UTC: 13.273.509 | sab 02:00 UTC: 13.386.055 | sab 03:00 UTC: 13.053.685 | sab 04:00 UTC: 12.555.612 | sab 05:00 UTC: 12.179.274 | sab 06:00 UTC: 12.212.316 | sab 07:00 UTC: 12.588.871 | sab 08:00 UTC: 12.949.840 | sab 09:00 UTC: 13.266.885 | sab 10:00 UTC: 13.639.939 | sab 11:00 UTC: 14.586.010 | sab 12:00 UTC: 16.082.127 | sab 13:00 UTC: 17.600.224 | sab 14:00 UTC: 19.350.011 | sab 15:00 UTC: 22.449.585 | sab 16:00 UTC: 20.140.538 | sab 17:00 UTC: 18.252.618 | sab 18:00 UTC: 17.690.123 | sab 19:00 UTC: 16.187.317 | sab 20:00 UTC: 14.708.207 | sab 21:00 UTC: 13.301.086 | sab 22:00 UTC: 12.541.930 | sab 23:00 UTC: 12.648.060 |
| dom | dom 00:00 UTC: 13.299.634 | dom 01:00 UTC: 14.004.653 | dom 02:00 UTC: 14.381.512 | dom 03:00 UTC: 14.283.362 | dom 04:00 UTC: 13.808.194 | dom 05:00 UTC: 13.397.016 | dom 06:00 UTC: 13.320.058 | dom 07:00 UTC: 13.518.038 | dom 08:00 UTC: 13.646.881 | dom 09:00 UTC: 13.837.638 | dom 10:00 UTC: 14.166.266 | dom 11:00 UTC: 14.726.264 | dom 12:00 UTC: 15.730.368 | dom 13:00 UTC: 16.620.609 | dom 14:00 UTC: 17.034.382 | dom 15:00 UTC: 17.376.411 | dom 16:00 UTC: 17.244.557 | dom 17:00 UTC: 16.966.565 | dom 18:00 UTC: 16.419.927 | dom 19:00 UTC: 15.399.455 | dom 20:00 UTC: 13.927.030 | dom 21:00 UTC: 12.710.372 | dom 22:00 UTC: 12.028.263 | dom 23:00 UTC: 11.712.575 |
Giorno per giorno
Totale dei giocatori in tutti i giochi monitorati, per giorno UTC.
| Giorno (UTC) | Media | Picco | Minimo | Media rispetto al giorno prima |
|---|---|---|---|---|
| Oggi finora | 9.016.598 | 11.049.871 | 7.838.948 | — |
| 15 nov | 14.513.728 | 17.225.803 | 11.036.781 | ▼ 1,2% |
| 14 nov | 14.697.407 | 22.214.511 | 11.981.829 | ▲ 40,0% |
| 13 nov | 10.499.118 | 12.915.689 | 8.002.208 | ▲ 15,4% |
| 12 nov | 9.097.224 | 11.119.110 | 6.850.360 | ▼ 6,4% |
| 11 nov | 9.719.739 | 12.025.985 | 7.455.548 | ▲ 7,0% |
| 10 nov | 9.082.278 | 10.749.550 | 7.109.627 | ▼ 5,2% |
| 9 nov | 9.576.007 | 11.267.944 | 7.651.334 | ▼ 30,6% |
| 8 nov | 13.804.834 | 16.273.321 | 10.770.766 | ▼ 2,6% |
| 7 nov | 14.173.786 | 22.249.796 | 11.498.200 | ▲ 41,6% |
| 6 nov | 10.007.724 | 12.497.478 | 7.570.537 | ▲ 13,5% |
| 5 nov | 8.816.068 | 10.928.859 | 6.716.768 | ▼ 2,2% |
| 4 nov | 9.013.820 | 11.413.595 | 7.030.494 | ▼ 6,4% |
| 3 nov | 9.629.635 | 11.890.294 | 7.243.606 | ▼ 9,7% |
| 2 nov | 10.659.695 | 13.263.939 | 8.265.935 | — |
Giochi più giocati in questo momento
| # | Gioco | Attivi | Attivi | Record | Visite | Preferiti | Like | Creato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 853.529 | 853.529 | 12,4 Mln | 11,4 Mld | 10 Mln | 91% | 25 lug 2026 | |
| 2 | 285.249 | 285.249 | 933K | 65,5 Mld | 20,2 Mln | 92% | 16 gen 2019 | |
| 3 | 285.114 | 285.114 | 2,5 Mln | 274,6 Mln | 273K | 94% | 18 set 2026 | |
| 4 | 217.726 | 217.726 | 688K | 89,6 Mld | 31 Mln | 86% | 21 apr 2020 | |
| 5 | 177.690 | 177.690 | 1,4 Mln | 45,4 Mld | 29,9 Mln | 86% | 14 lug 2017 | |
| 6 | 117.946 | 117.946 | 681K | 19,3 Mld | 97,6 Mln | 94% | 26 mag 2024 | |
| 7 | 117.784 | 117.784 | 2,2 Mln | 30,6 Mld | 10,3 Mln | 91% | 4 mar 2025 | |
| 8 | 98.927 | 98.927 | 1,3 Mln | 443,7 Mln | 811K | 97% | 5 set 2026 | |
| 9 | 76.955 | 76.955 | 107K | 2,6 Mld | 2,3 Mln | 92% | 21 dic 2021 | |
| 10 | 72.632 | 72.632 | 2,2 Mln | 32,3 Mld | 24,8 Mln | 91% | 18 gen 2014 |
Dove sono i giocatori
Quota di ogni genere sul totale dei giocatori in questo momento.
Domande frequenti
- Quante persone stanno giocando a Roblox in questo momento?
- 8.739.930 persone, nei 121.797 giochi che monitoriamo, misurate 16 nov, 09:59 UTC. Il numero si aggiorna ogni pochi minuti.
- Qual è il record di giocatori su Roblox?
- Il totale più alto che abbiamo misurato è di 26.223.819 giocatori, il 24 ottobre 2026. Misuriamo dal 29 settembre 2026, quindi i picchi precedenti non sono inclusi.
- Quando Roblox è più affollato?
- Negli ultimi 28 giorni il momento più affollato è stato sab 15:00 UTC e il più tranquillo gio 05:00 UTC (UTC).
- Come viene misurato questo numero?
- Sommiamo ogni pochi minuti i giocatori di ogni gioco che monitoriamo, dai dati pubblici di Roblox. Copre i giochi che monitoriamo, non ogni esperienza Roblox, e non è un dato ufficiale di Roblox.