Chuyển đến nội dung

Số người chơi Roblox ngay bây giờ

Hiện có 9.286.468 người đang chơi Roblox trong 121.793 game chúng tôi theo dõi (10:36 UTC 16 thg 11, nguồn: RBLXSTAT).

Người chơi trực tiếp

9.286.468

so với 24 giờ trước▼ 34,2%so với 7 ngày trước▲ 5,4%

24 giờ qua

Đỉnh trong 24 giờ qua

17.225.803

16:07 UTC

Thấp nhất trong 24 giờ qua

7.838.948

08:44 UTC

Tổng cao nhất đã đo được

26.223.819

24 tháng 10, 2026 · Đo từ 29 tháng 9, 2026

Những giờ đông nhất

Số người chơi trung bình theo thứ trong tuần và giờ (UTC) trong 28 ngày qua. Ô càng đậm thì càng có nhiều người chơi.

Thứ 7 15:00 UTCThứ 5 05:00 UTCĐông nhất: Thứ 7 15:00 UTC. Vắng nhất: Thứ 5 05:00 UTC.
Ngày (UTC)0003060912151821
Thứ 2
Thứ 2 00:00 UTC: 11.266.826
Thứ 2 01:00 UTC: 10.719.891
Thứ 2 02:00 UTC: 10.044.633
Thứ 2 03:00 UTC: 9.215.271
Thứ 2 04:00 UTC: 8.716.437
Thứ 2 05:00 UTC: 8.433.442
Thứ 2 06:00 UTC: 8.283.050
Thứ 2 07:00 UTC: 8.250.958
Thứ 2 08:00 UTC: 8.362.452
Thứ 2 09:00 UTC: 8.843.915
Thứ 2 10:00 UTC: 9.713.214
Thứ 2 11:00 UTC: 10.659.335
Thứ 2 12:00 UTC: 11.656.927
Thứ 2 13:00 UTC: 12.207.333
Thứ 2 14:00 UTC: 12.184.365
Thứ 2 15:00 UTC: 12.054.036
Thứ 2 16:00 UTC: 11.995.797
Thứ 2 17:00 UTC: 11.844.906
Thứ 2 18:00 UTC: 11.448.323
Thứ 2 19:00 UTC: 10.802.261
Thứ 2 20:00 UTC: 10.123.633
Thứ 2 21:00 UTC: 9.769.747
Thứ 2 22:00 UTC: 9.812.751
Thứ 2 23:00 UTC: 9.924.113
Thứ 3
Thứ 3 00:00 UTC: 9.864.879
Thứ 3 01:00 UTC: 9.546.394
Thứ 3 02:00 UTC: 8.894.122
Thứ 3 03:00 UTC: 8.126.166
Thứ 3 04:00 UTC: 7.715.078
Thứ 3 05:00 UTC: 7.537.143
Thứ 3 06:00 UTC: 7.493.631
Thứ 3 07:00 UTC: 7.621.261
Thứ 3 08:00 UTC: 7.890.252
Thứ 3 09:00 UTC: 8.466.310
Thứ 3 10:00 UTC: 9.270.424
Thứ 3 11:00 UTC: 10.097.280
Thứ 3 12:00 UTC: 11.052.291
Thứ 3 13:00 UTC: 11.562.539
Thứ 3 14:00 UTC: 11.499.237
Thứ 3 15:00 UTC: 11.340.210
Thứ 3 16:00 UTC: 11.332.106
Thứ 3 17:00 UTC: 11.216.326
Thứ 3 18:00 UTC: 10.829.066
Thứ 3 19:00 UTC: 10.285.585
Thứ 3 20:00 UTC: 9.831.153
Thứ 3 21:00 UTC: 9.619.893
Thứ 3 22:00 UTC: 9.810.898
Thứ 3 23:00 UTC: 9.851.684
Thứ 4
Thứ 4 00:00 UTC: 9.622.120
Thứ 4 01:00 UTC: 9.303.567
Thứ 4 02:00 UTC: 8.692.616
Thứ 4 03:00 UTC: 7.961.032
Thứ 4 04:00 UTC: 7.601.535
Thứ 4 05:00 UTC: 7.542.444
Thứ 4 06:00 UTC: 7.603.170
Thứ 4 07:00 UTC: 7.798.262
Thứ 4 08:00 UTC: 8.129.964
Thứ 4 09:00 UTC: 8.791.474
Thứ 4 10:00 UTC: 9.629.901
Thứ 4 11:00 UTC: 10.463.644
Thứ 4 12:00 UTC: 11.365.750
Thứ 4 13:00 UTC: 11.888.024
Thứ 4 14:00 UTC: 11.909.065
Thứ 4 15:00 UTC: 11.874.139
Thứ 4 16:00 UTC: 11.516.037
Thứ 4 17:00 UTC: 11.322.735
Thứ 4 18:00 UTC: 11.005.037
Thứ 4 19:00 UTC: 10.375.438
Thứ 4 20:00 UTC: 9.839.421
Thứ 4 21:00 UTC: 9.569.739
Thứ 4 22:00 UTC: 9.599.449
Thứ 4 23:00 UTC: 9.567.709
Thứ 5
Thứ 5 00:00 UTC: 9.441.789
Thứ 5 01:00 UTC: 9.171.777
Thứ 5 02:00 UTC: 8.565.123
Thứ 5 03:00 UTC: 7.851.560
Thứ 5 04:00 UTC: 7.490.129
Thứ 5 05:00 UTC: 7.356.616
Thứ 5 06:00 UTC: 7.394.068
Thứ 5 07:00 UTC: 7.576.100
Thứ 5 08:00 UTC: 7.946.820
Thứ 5 09:00 UTC: 8.600.724
Thứ 5 10:00 UTC: 9.452.203
Thứ 5 11:00 UTC: 10.386.112
Thứ 5 12:00 UTC: 11.322.768
Thứ 5 13:00 UTC: 11.821.598
Thứ 5 14:00 UTC: 11.717.993
Thứ 5 15:00 UTC: 11.559.948
Thứ 5 16:00 UTC: 11.414.360
Thứ 5 17:00 UTC: 11.277.227
Thứ 5 18:00 UTC: 10.914.574
Thứ 5 19:00 UTC: 10.410.405
Thứ 5 20:00 UTC: 9.916.420
Thứ 5 21:00 UTC: 9.667.624
Thứ 5 22:00 UTC: 9.741.022
Thứ 5 23:00 UTC: 9.789.502
Thứ 6
Thứ 6 00:00 UTC: 9.734.219
Thứ 6 01:00 UTC: 9.456.407
Thứ 6 02:00 UTC: 8.956.827
Thứ 6 03:00 UTC: 8.548.521
Thứ 6 04:00 UTC: 8.390.391
Thứ 6 05:00 UTC: 8.347.399
Thứ 6 06:00 UTC: 8.514.392
Thứ 6 07:00 UTC: 8.720.581
Thứ 6 08:00 UTC: 9.017.116
Thứ 6 09:00 UTC: 9.578.334
Thứ 6 10:00 UTC: 10.406.390
Thứ 6 11:00 UTC: 11.460.410
Thứ 6 12:00 UTC: 12.709.863
Thứ 6 13:00 UTC: 13.503.655
Thứ 6 14:00 UTC: 13.627.397
Thứ 6 15:00 UTC: 13.380.392
Thứ 6 16:00 UTC: 13.291.533
Thứ 6 17:00 UTC: 13.141.614
Thứ 6 18:00 UTC: 12.937.806
Thứ 6 19:00 UTC: 12.567.017
Thứ 6 20:00 UTC: 12.114.895
Thứ 6 21:00 UTC: 11.710.960
Thứ 6 22:00 UTC: 11.597.730
Thứ 6 23:00 UTC: 12.031.547
Thứ 7
Thứ 7 00:00 UTC: 12.692.479
Thứ 7 01:00 UTC: 13.273.509
Thứ 7 02:00 UTC: 13.386.055
Thứ 7 03:00 UTC: 13.053.685
Thứ 7 04:00 UTC: 12.555.612
Thứ 7 05:00 UTC: 12.179.274
Thứ 7 06:00 UTC: 12.212.316
Thứ 7 07:00 UTC: 12.588.871
Thứ 7 08:00 UTC: 12.949.840
Thứ 7 09:00 UTC: 13.266.885
Thứ 7 10:00 UTC: 13.639.939
Thứ 7 11:00 UTC: 14.586.010
Thứ 7 12:00 UTC: 16.082.127
Thứ 7 13:00 UTC: 17.600.224
Thứ 7 14:00 UTC: 19.350.011
Thứ 7 15:00 UTC: 22.449.585
Thứ 7 16:00 UTC: 20.140.538
Thứ 7 17:00 UTC: 18.252.618
Thứ 7 18:00 UTC: 17.690.123
Thứ 7 19:00 UTC: 16.187.317
Thứ 7 20:00 UTC: 14.708.207
Thứ 7 21:00 UTC: 13.301.086
Thứ 7 22:00 UTC: 12.541.930
Thứ 7 23:00 UTC: 12.648.060
CN
CN 00:00 UTC: 13.299.634
CN 01:00 UTC: 14.004.653
CN 02:00 UTC: 14.381.512
CN 03:00 UTC: 14.283.362
CN 04:00 UTC: 13.808.194
CN 05:00 UTC: 13.397.016
CN 06:00 UTC: 13.320.058
CN 07:00 UTC: 13.518.038
CN 08:00 UTC: 13.646.881
CN 09:00 UTC: 13.837.638
CN 10:00 UTC: 14.166.266
CN 11:00 UTC: 14.726.264
CN 12:00 UTC: 15.730.368
CN 13:00 UTC: 16.620.609
CN 14:00 UTC: 17.034.382
CN 15:00 UTC: 17.376.411
CN 16:00 UTC: 17.244.557
CN 17:00 UTC: 16.966.565
CN 18:00 UTC: 16.419.927
CN 19:00 UTC: 15.399.455
CN 20:00 UTC: 13.927.030
CN 21:00 UTC: 12.710.372
CN 22:00 UTC: 12.028.263
CN 23:00 UTC: 11.712.575

Từng ngày

Tổng số người chơi trong tất cả game được theo dõi, theo ngày UTC.

Ngày (UTC)Trung bìnhĐỉnhThấp nhấtTrung bình so với hôm trước
Hôm nay đến giờ
9 Tr
11 Tr7,8 Tr—
15 thg 11
14,5 Tr
17,2 Tr11 Tr▼ 1,2%
14 thg 11
14,7 Tr
22,2 Tr12 Tr▲ 40,0%
13 thg 11
10,5 Tr
12,9 Tr8 Tr▲ 15,4%
12 thg 11
9,1 Tr
11,1 Tr6,9 Tr▼ 6,4%
11 thg 11
9,7 Tr
12 Tr7,5 Tr▲ 7,0%
10 thg 11
9,1 Tr
10,7 Tr7,1 Tr▼ 5,2%
9 thg 11
9,6 Tr
11,3 Tr7,7 Tr▼ 30,6%
8 thg 11
13,8 Tr
16,3 Tr10,8 Tr▼ 2,6%
7 thg 11
14,2 Tr
22,2 Tr11,5 Tr▲ 41,6%
6 thg 11
10 Tr
12,5 Tr7,6 Tr▲ 13,5%
5 thg 11
8,8 Tr
10,9 Tr6,7 Tr▼ 2,2%
4 thg 11
9 Tr
11,4 Tr7 Tr▼ 6,4%
3 thg 11
9,6 Tr
11,9 Tr7,2 Tr▼ 9,7%
2 thg 11
10,7 Tr
13,3 Tr8,3 Tr—

Người chơi ở đâu

Tỷ lệ của từng thể loại trong tổng số người chơi hiện tại.

Game được chơi nhiều nhất hiện nay

Xem tất cả

Câu hỏi thường gặp

Hiện có bao nhiêu người đang chơi Roblox?
9.286.468 người, trong 121.793 game chúng tôi theo dõi, đo lúc 10:36 UTC 16 thg 11. Con số được cập nhật vài phút một lần.
Kỷ lục số người chơi Roblox là bao nhiêu?
Tổng cao nhất chúng tôi đo được là 26.223.819 người chơi, vào 24 tháng 10, 2026. Chúng tôi đo từ 29 tháng 9, 2026, nên các đỉnh trước đó không được tính.
Khi nào Roblox đông nhất?
Trong 28 ngày qua, thời điểm đông nhất là Thứ 7 15:00 UTC và vắng nhất là Thứ 5 05:00 UTC (UTC).
Con số này được đo như thế nào?
Chúng tôi cộng số người chơi của mọi game đang theo dõi, từ dữ liệu công khai của Roblox, vài phút một lần. Con số này chỉ gồm các game chúng tôi theo dõi, không phải mọi trải nghiệm Roblox, và không phải số liệu chính thức của Roblox.

Thống kêBảng xếp hạngDanh sách

Đăng nhập RBLXSTAT

Mục yêu thích, game đang theo dõi và thông báo của bạn đang chờ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đây không phải tài khoản Roblox: bạn đăng nhập bằng một tài khoản RBLXSTAT riêng. Đừng bao giờ nhập mật khẩu Roblox ở đây.

Đăng ký

Tạo tài khoản miễn phí và theo dõi game yêu thích

Đây sẽ là địa chỉ hồ sơ của bạn: rblxstat.com/vi/users/tennguoidung

Bạn cũng có thể đăng nhập bằng email; email không bao giờ hiển thị cho người khác.

Ít nhất 8 ký tự. Đừng dùng mật khẩu bạn đã dùng ở nơi khác.

Đã có tài khoản? Đăng nhập

Đặt lại mật khẩu

Nhập email tài khoản và chúng tôi sẽ gửi liên kết để bạn chọn mật khẩu mới.

Không truy cập được email đó hoặc gặp vấn đề khác? Hãy viết cho chúng tôi: [email protected]

Quay lại đăng nhập