Liczba graczy Roblox teraz
W Roblox gra teraz 9 423 674 osób w 121 796 śledzonych przez nas grach (16 lis, 10:56 UTC, źródło: RBLXSTAT).
Gracze na żywo
9 423 674
w porównaniu z 24 godzinami temu▼ 33,8%w porównaniu z 7 dniami temu▲ 3,8%
Ostatnie 24 godziny
Szczyt z ostatnich 24 godzin
17 225 803
16:07 UTC
Minimum z ostatnich 24 godzin
7 838 948
08:44 UTC
Najwyższa zmierzona suma
26 223 819
24 października 2026 · Mierzone od 29 września 2026
Najbardziej obciążone godziny
Średnia liczba graczy według dnia tygodnia i godziny (UTC) z ostatnich 28 dni. Im ciemniejsze pole, tym więcej osób gra.
sob. 15:00 UTCczw. 05:00 UTCNajwięcej: sob. 15:00 UTC. Najmniej: czw. 05:00 UTC.
Dzień (UTC)0003060912151821
pon.
pon. 00:00 UTC: 11 266 826
pon. 01:00 UTC: 10 719 891
pon. 02:00 UTC: 10 044 633
pon. 03:00 UTC: 9 215 271
pon. 04:00 UTC: 8 716 437
pon. 05:00 UTC: 8 433 442
pon. 06:00 UTC: 8 283 050
pon. 07:00 UTC: 8 250 958
pon. 08:00 UTC: 8 362 452
pon. 09:00 UTC: 8 843 915
pon. 10:00 UTC: 9 646 130
pon. 11:00 UTC: 10 659 335
pon. 12:00 UTC: 11 656 927
pon. 13:00 UTC: 12 207 333
pon. 14:00 UTC: 12 184 365
pon. 15:00 UTC: 12 054 036
pon. 16:00 UTC: 11 995 797
pon. 17:00 UTC: 11 844 906
pon. 18:00 UTC: 11 448 323
pon. 19:00 UTC: 10 802 261
pon. 20:00 UTC: 10 123 633
pon. 21:00 UTC: 9 769 747
pon. 22:00 UTC: 9 812 751
pon. 23:00 UTC: 9 924 113
wt.
wt. 00:00 UTC: 9 864 879
wt. 01:00 UTC: 9 546 394
wt. 02:00 UTC: 8 894 122
wt. 03:00 UTC: 8 126 166
wt. 04:00 UTC: 7 715 078
wt. 05:00 UTC: 7 537 143
wt. 06:00 UTC: 7 493 631
wt. 07:00 UTC: 7 621 261
wt. 08:00 UTC: 7 890 252
wt. 09:00 UTC: 8 466 310
wt. 10:00 UTC: 9 270 424
wt. 11:00 UTC: 10 097 280
wt. 12:00 UTC: 11 052 291
wt. 13:00 UTC: 11 562 539
wt. 14:00 UTC: 11 499 237
wt. 15:00 UTC: 11 340 210
wt. 16:00 UTC: 11 332 106
wt. 17:00 UTC: 11 216 326
wt. 18:00 UTC: 10 829 066
wt. 19:00 UTC: 10 285 585
wt. 20:00 UTC: 9 831 153
wt. 21:00 UTC: 9 619 893
wt. 22:00 UTC: 9 810 898
wt. 23:00 UTC: 9 851 684
śr.
śr. 00:00 UTC: 9 622 120
śr. 01:00 UTC: 9 303 567
śr. 02:00 UTC: 8 692 616
śr. 03:00 UTC: 7 961 032
śr. 04:00 UTC: 7 601 535
śr. 05:00 UTC: 7 542 444
śr. 06:00 UTC: 7 603 170
śr. 07:00 UTC: 7 798 262
śr. 08:00 UTC: 8 129 964
śr. 09:00 UTC: 8 791 474
śr. 10:00 UTC: 9 629 901
śr. 11:00 UTC: 10 463 644
śr. 12:00 UTC: 11 365 750
śr. 13:00 UTC: 11 888 024
śr. 14:00 UTC: 11 909 065
śr. 15:00 UTC: 11 874 139
śr. 16:00 UTC: 11 516 037
śr. 17:00 UTC: 11 322 735
śr. 18:00 UTC: 11 005 037
śr. 19:00 UTC: 10 375 438
śr. 20:00 UTC: 9 839 421
śr. 21:00 UTC: 9 569 739
śr. 22:00 UTC: 9 599 449
śr. 23:00 UTC: 9 567 709
czw.
czw. 00:00 UTC: 9 441 789
czw. 01:00 UTC: 9 171 777
czw. 02:00 UTC: 8 565 123
czw. 03:00 UTC: 7 851 560
czw. 04:00 UTC: 7 490 129
czw. 05:00 UTC: 7 356 616
czw. 06:00 UTC: 7 394 068
czw. 07:00 UTC: 7 576 100
czw. 08:00 UTC: 7 946 820
czw. 09:00 UTC: 8 600 724
czw. 10:00 UTC: 9 452 203
czw. 11:00 UTC: 10 386 112
czw. 12:00 UTC: 11 322 768
czw. 13:00 UTC: 11 821 598
czw. 14:00 UTC: 11 717 993
czw. 15:00 UTC: 11 559 948
czw. 16:00 UTC: 11 414 360
czw. 17:00 UTC: 11 277 227
czw. 18:00 UTC: 10 914 574
czw. 19:00 UTC: 10 410 405
czw. 20:00 UTC: 9 916 420
czw. 21:00 UTC: 9 667 624
czw. 22:00 UTC: 9 741 022
czw. 23:00 UTC: 9 789 502
pt.
pt. 00:00 UTC: 9 734 219
pt. 01:00 UTC: 9 456 407
pt. 02:00 UTC: 8 956 827
pt. 03:00 UTC: 8 548 521
pt. 04:00 UTC: 8 390 391
pt. 05:00 UTC: 8 347 399
pt. 06:00 UTC: 8 514 392
pt. 07:00 UTC: 8 720 581
pt. 08:00 UTC: 9 017 116
pt. 09:00 UTC: 9 578 334
pt. 10:00 UTC: 10 406 390
pt. 11:00 UTC: 11 460 410
pt. 12:00 UTC: 12 709 863
pt. 13:00 UTC: 13 503 655
pt. 14:00 UTC: 13 627 397
pt. 15:00 UTC: 13 380 392
pt. 16:00 UTC: 13 291 533
pt. 17:00 UTC: 13 141 614
pt. 18:00 UTC: 12 937 806
pt. 19:00 UTC: 12 567 017
pt. 20:00 UTC: 12 114 895
pt. 21:00 UTC: 11 710 960
pt. 22:00 UTC: 11 597 730
pt. 23:00 UTC: 12 031 547
sob.
sob. 00:00 UTC: 12 692 479
sob. 01:00 UTC: 13 273 509
sob. 02:00 UTC: 13 386 055
sob. 03:00 UTC: 13 053 685
sob. 04:00 UTC: 12 555 612
sob. 05:00 UTC: 12 179 274
sob. 06:00 UTC: 12 212 316
sob. 07:00 UTC: 12 588 871
sob. 08:00 UTC: 12 949 840
sob. 09:00 UTC: 13 266 885
sob. 10:00 UTC: 13 639 939
sob. 11:00 UTC: 14 586 010
sob. 12:00 UTC: 16 082 127
sob. 13:00 UTC: 17 600 224
sob. 14:00 UTC: 19 350 011
sob. 15:00 UTC: 22 449 585
sob. 16:00 UTC: 20 140 538
sob. 17:00 UTC: 18 252 618
sob. 18:00 UTC: 17 690 123
sob. 19:00 UTC: 16 187 317
sob. 20:00 UTC: 14 708 207
sob. 21:00 UTC: 13 301 086
sob. 22:00 UTC: 12 541 930
sob. 23:00 UTC: 12 648 060
niedz.
niedz. 00:00 UTC: 13 299 634
niedz. 01:00 UTC: 14 004 653
niedz. 02:00 UTC: 14 381 512
niedz. 03:00 UTC: 14 283 362
niedz. 04:00 UTC: 13 808 194
niedz. 05:00 UTC: 13 397 016
niedz. 06:00 UTC: 13 320 058
niedz. 07:00 UTC: 13 518 038
niedz. 08:00 UTC: 13 646 881
niedz. 09:00 UTC: 13 837 638
niedz. 10:00 UTC: 14 166 266
niedz. 11:00 UTC: 14 726 264
niedz. 12:00 UTC: 15 730 368
niedz. 13:00 UTC: 16 620 609
niedz. 14:00 UTC: 17 034 382
niedz. 15:00 UTC: 17 376 411
niedz. 16:00 UTC: 17 244 557
niedz. 17:00 UTC: 16 966 565
niedz. 18:00 UTC: 16 419 927
niedz. 19:00 UTC: 15 399 455
niedz. 20:00 UTC: 13 927 030
niedz. 21:00 UTC: 12 710 372
niedz. 22:00 UTC: 12 028 263
niedz. 23:00 UTC: 11 712 575
Dzień po dniu
Łączna liczba graczy we wszystkich śledzonych grach, według dnia UTC.
| Dzień (UTC) | Średnia | Szczyt | Minimum | Średnia względem poprzedniego dnia |
|---|---|---|---|---|
| Dziś do tej pory | 9 mln | 11 mln | 7,8 mln | — |
| 15 lis | 14,5 mln | 17,2 mln | 11 mln | ▼ 1,2% |
| 14 lis | 14,7 mln | 22,2 mln | 12 mln | ▲ 40,0% |
| 13 lis | 10,5 mln | 12,9 mln | 8 mln | ▲ 15,4% |
| 12 lis | 9,1 mln | 11,1 mln | 6,9 mln | ▼ 6,4% |
| 11 lis | 9,7 mln | 12 mln | 7,5 mln | ▲ 7,0% |
| 10 lis | 9,1 mln | 10,7 mln | 7,1 mln | ▼ 5,2% |
| 9 lis | 9,6 mln | 11,3 mln | 7,7 mln | ▼ 30,6% |
| 8 lis | 13,8 mln | 16,3 mln | 10,8 mln | ▼ 2,6% |
| 7 lis | 14,2 mln | 22,2 mln | 11,5 mln | ▲ 41,6% |
| 6 lis | 10 mln | 12,5 mln | 7,6 mln | ▲ 13,5% |
| 5 lis | 8,8 mln | 10,9 mln | 6,7 mln | ▼ 2,2% |
| 4 lis | 9 mln | 11,4 mln | 7 mln | ▼ 6,4% |
| 3 lis | 9,6 mln | 11,9 mln | 7,2 mln | ▼ 9,7% |
| 2 lis | 10,7 mln | 13,3 mln | 8,3 mln | — |
Gdzie są gracze
Udział każdego gatunku we wszystkich graczach w tej chwili.
Najczęściej grane gry teraz
Steal An Egg
877 tys.91%
Throw Food For Animals
310 tys.94%
[🎃] Blox Fruits
289 tys.92%
Brookhaven 🏡RP
240 tys.86%
[🥤] Adopt Me!
170 tys.86%
99 Nights in the Forest 🔦
128 tys.91%
[🎯] RIVALS
125 tys.94%
Break and Steal an Egg
97,9 tys.97%
Murder Mystery 2
78,7 tys.91%
[☀️UPD 21🏖️] Anime Adventures
77,6 tys.92%
[🏝️UPD] Fish It! 🐟
66,9 tys.83%
🍁 [TYCOON] Pet Simulator 99! 🍀
56,4 tys.95%
Częste pytania
- Ilu ludzi gra teraz w Roblox?
- 9 423 674 osób w 121 796 śledzonych grach, zmierzone 16 lis, 10:56 UTC. Liczba jest aktualizowana co kilka minut.
- Jaki jest rekord liczby graczy Roblox?
- Najwyższa zmierzona przez nas suma to 26 223 819 graczy, 24 października 2026. Mierzymy od 29 września 2026, więc wcześniejsze szczyty nie są uwzględnione.
- Kiedy w Roblox jest najwięcej graczy?
- W ciągu ostatnich 28 dni najwięcej graczy było sob. 15:00 UTC, a najmniej czw. 05:00 UTC (UTC).
- Jak mierzona jest ta liczba?
- Co kilka minut sumujemy graczy każdej śledzonej gry na podstawie publicznych danych Roblox. Obejmuje to gry, które śledzimy, a nie wszystkie doświadczenia Roblox, i nie jest to oficjalna liczba Roblox.