Jugadores de Roblox ahora mismo
Ahora mismo hay 8.652.561 personas jugando a Roblox en los 121.795 juegos que seguimos (16 nov, 09:54 UTC, fuente: RBLXSTAT).
Jugadores en vivo
8.652.561
frente a hace 24 horas
▼ 37,7 %
frente a hace 7 días
▲ 4,2 %
Pico de las últimas 24 horas
17.225.803
16:07 UTC
Mínimo de las últimas 24 horas
7.838.948
08:44 UTC
Total más alto medido
26.223.819
24 de octubre de 2026
Últimas 24 horas
Horas más activas
Media de jugadores por día de la semana y hora (UTC) en los últimos 28 días. Cuanto más oscuro el cuadro, más gente juega.
Más actividad: sáb 15:00 UTC. Menos: jue 05:00 UTC.
| 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | lun 00:00 UTC: 11.266.826 | lun 01:00 UTC: 10.719.891 | lun 02:00 UTC: 10.044.633 | lun 03:00 UTC: 9.215.271 | lun 04:00 UTC: 8.716.437 | lun 05:00 UTC: 8.433.442 | lun 06:00 UTC: 8.283.050 | lun 07:00 UTC: 8.250.958 | lun 08:00 UTC: 8.362.452 | lun 09:00 UTC: 8.856.704 | lun 10:00 UTC: 9.813.057 | lun 11:00 UTC: 10.659.335 | lun 12:00 UTC: 11.656.927 | lun 13:00 UTC: 12.207.333 | lun 14:00 UTC: 12.184.365 | lun 15:00 UTC: 12.054.036 | lun 16:00 UTC: 11.995.797 | lun 17:00 UTC: 11.844.906 | lun 18:00 UTC: 11.448.323 | lun 19:00 UTC: 10.802.261 | lun 20:00 UTC: 10.123.633 | lun 21:00 UTC: 9.769.747 | lun 22:00 UTC: 9.812.751 | lun 23:00 UTC: 9.924.113 |
| mar | mar 00:00 UTC: 9.864.879 | mar 01:00 UTC: 9.546.394 | mar 02:00 UTC: 8.894.122 | mar 03:00 UTC: 8.126.166 | mar 04:00 UTC: 7.715.078 | mar 05:00 UTC: 7.537.143 | mar 06:00 UTC: 7.493.631 | mar 07:00 UTC: 7.621.261 | mar 08:00 UTC: 7.890.252 | mar 09:00 UTC: 8.466.310 | mar 10:00 UTC: 9.270.424 | mar 11:00 UTC: 10.097.280 | mar 12:00 UTC: 11.052.291 | mar 13:00 UTC: 11.562.539 | mar 14:00 UTC: 11.499.237 | mar 15:00 UTC: 11.340.210 | mar 16:00 UTC: 11.332.106 | mar 17:00 UTC: 11.216.326 | mar 18:00 UTC: 10.829.066 | mar 19:00 UTC: 10.285.585 | mar 20:00 UTC: 9.831.153 | mar 21:00 UTC: 9.619.893 | mar 22:00 UTC: 9.810.898 | mar 23:00 UTC: 9.851.684 |
| mié | mié 00:00 UTC: 9.622.120 | mié 01:00 UTC: 9.303.567 | mié 02:00 UTC: 8.692.616 | mié 03:00 UTC: 7.961.032 | mié 04:00 UTC: 7.601.535 | mié 05:00 UTC: 7.542.444 | mié 06:00 UTC: 7.603.170 | mié 07:00 UTC: 7.798.262 | mié 08:00 UTC: 8.129.964 | mié 09:00 UTC: 8.791.474 | mié 10:00 UTC: 9.629.901 | mié 11:00 UTC: 10.463.644 | mié 12:00 UTC: 11.365.750 | mié 13:00 UTC: 11.888.024 | mié 14:00 UTC: 11.909.065 | mié 15:00 UTC: 11.874.139 | mié 16:00 UTC: 11.516.037 | mié 17:00 UTC: 11.322.735 | mié 18:00 UTC: 11.005.037 | mié 19:00 UTC: 10.375.438 | mié 20:00 UTC: 9.839.421 | mié 21:00 UTC: 9.569.739 | mié 22:00 UTC: 9.599.449 | mié 23:00 UTC: 9.567.709 |
| jue | jue 00:00 UTC: 9.441.789 | jue 01:00 UTC: 9.171.777 | jue 02:00 UTC: 8.565.123 | jue 03:00 UTC: 7.851.560 | jue 04:00 UTC: 7.490.129 | jue 05:00 UTC: 7.356.616 | jue 06:00 UTC: 7.394.068 | jue 07:00 UTC: 7.576.100 | jue 08:00 UTC: 7.946.820 | jue 09:00 UTC: 8.600.724 | jue 10:00 UTC: 9.452.203 | jue 11:00 UTC: 10.386.112 | jue 12:00 UTC: 11.322.768 | jue 13:00 UTC: 11.821.598 | jue 14:00 UTC: 11.717.993 | jue 15:00 UTC: 11.559.948 | jue 16:00 UTC: 11.414.360 | jue 17:00 UTC: 11.277.227 | jue 18:00 UTC: 10.914.574 | jue 19:00 UTC: 10.410.405 | jue 20:00 UTC: 9.916.420 | jue 21:00 UTC: 9.667.624 | jue 22:00 UTC: 9.741.022 | jue 23:00 UTC: 9.789.502 |
| vie | vie 00:00 UTC: 9.734.219 | vie 01:00 UTC: 9.456.407 | vie 02:00 UTC: 8.956.827 | vie 03:00 UTC: 8.548.521 | vie 04:00 UTC: 8.390.391 | vie 05:00 UTC: 8.347.399 | vie 06:00 UTC: 8.514.392 | vie 07:00 UTC: 8.720.581 | vie 08:00 UTC: 9.017.116 | vie 09:00 UTC: 9.578.334 | vie 10:00 UTC: 10.406.390 | vie 11:00 UTC: 11.460.410 | vie 12:00 UTC: 12.709.863 | vie 13:00 UTC: 13.503.655 | vie 14:00 UTC: 13.627.397 | vie 15:00 UTC: 13.380.392 | vie 16:00 UTC: 13.291.533 | vie 17:00 UTC: 13.141.614 | vie 18:00 UTC: 12.937.806 | vie 19:00 UTC: 12.567.017 | vie 20:00 UTC: 12.114.895 | vie 21:00 UTC: 11.710.960 | vie 22:00 UTC: 11.597.730 | vie 23:00 UTC: 12.031.547 |
| sáb | sáb 00:00 UTC: 12.692.479 | sáb 01:00 UTC: 13.273.509 | sáb 02:00 UTC: 13.386.055 | sáb 03:00 UTC: 13.053.685 | sáb 04:00 UTC: 12.555.612 | sáb 05:00 UTC: 12.179.274 | sáb 06:00 UTC: 12.212.316 | sáb 07:00 UTC: 12.588.871 | sáb 08:00 UTC: 12.949.840 | sáb 09:00 UTC: 13.266.885 | sáb 10:00 UTC: 13.639.939 | sáb 11:00 UTC: 14.586.010 | sáb 12:00 UTC: 16.082.127 | sáb 13:00 UTC: 17.600.224 | sáb 14:00 UTC: 19.350.011 | sáb 15:00 UTC: 22.449.585 | sáb 16:00 UTC: 20.140.538 | sáb 17:00 UTC: 18.252.618 | sáb 18:00 UTC: 17.690.123 | sáb 19:00 UTC: 16.187.317 | sáb 20:00 UTC: 14.708.207 | sáb 21:00 UTC: 13.301.086 | sáb 22:00 UTC: 12.541.930 | sáb 23:00 UTC: 12.648.060 |
| dom | dom 00:00 UTC: 13.299.634 | dom 01:00 UTC: 14.004.653 | dom 02:00 UTC: 14.381.512 | dom 03:00 UTC: 14.283.362 | dom 04:00 UTC: 13.808.194 | dom 05:00 UTC: 13.397.016 | dom 06:00 UTC: 13.320.058 | dom 07:00 UTC: 13.518.038 | dom 08:00 UTC: 13.646.881 | dom 09:00 UTC: 13.837.638 | dom 10:00 UTC: 14.166.266 | dom 11:00 UTC: 14.726.264 | dom 12:00 UTC: 15.730.368 | dom 13:00 UTC: 16.620.609 | dom 14:00 UTC: 17.034.382 | dom 15:00 UTC: 17.376.411 | dom 16:00 UTC: 17.244.557 | dom 17:00 UTC: 16.966.565 | dom 18:00 UTC: 16.419.927 | dom 19:00 UTC: 15.399.455 | dom 20:00 UTC: 13.927.030 | dom 21:00 UTC: 12.710.372 | dom 22:00 UTC: 12.028.263 | dom 23:00 UTC: 11.712.575 |
Día a día
Total de jugadores en todos los juegos seguidos, por día UTC.
| Día (UTC) | Media | Máximo | Mínimo | Media frente al día anterior |
|---|---|---|---|---|
| Hoy hasta ahora | 9.018.904 | 11.049.871 | 7.838.948 | — |
| 15 nov | 14.513.728 | 17.225.803 | 11.036.781 | ▼ 1,2 % |
| 14 nov | 14.697.407 | 22.214.511 | 11.981.829 | ▲ 40,0 % |
| 13 nov | 10.499.118 | 12.915.689 | 8.002.208 | ▲ 15,4 % |
| 12 nov | 9.097.224 | 11.119.110 | 6.850.360 | ▼ 6,4 % |
| 11 nov | 9.719.739 | 12.025.985 | 7.455.548 | ▲ 7,0 % |
| 10 nov | 9.082.278 | 10.749.550 | 7.109.627 | ▼ 5,2 % |
| 9 nov | 9.576.007 | 11.267.944 | 7.651.334 | ▼ 30,6 % |
| 8 nov | 13.804.834 | 16.273.321 | 10.770.766 | ▼ 2,6 % |
| 7 nov | 14.173.786 | 22.249.796 | 11.498.200 | ▲ 41,6 % |
| 6 nov | 10.007.724 | 12.497.478 | 7.570.537 | ▲ 13,5 % |
| 5 nov | 8.816.068 | 10.928.859 | 6.716.768 | ▼ 2,2 % |
| 4 nov | 9.013.820 | 11.413.595 | 7.030.494 | ▼ 6,4 % |
| 3 nov | 9.629.635 | 11.890.294 | 7.243.606 | ▼ 9,7 % |
| 2 nov | 10.659.695 | 13.263.939 | 8.265.935 | — |
Juegos más jugados ahora mismo
| # | Juego | Activos | Activos | Récord | Visitas | Favoritos | Me gusta | Creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812.444 | 812.444 | 12,4 M | 11,4 mil M | 10 M | 91 % | 25 jul 2026 | |
| 2 | 278.014 | 278.014 | 2,5 M | 274,4 M | 272 mil | 94 % | 18 sept 2026 | |
| 3 | 277.828 | 277.828 | 933 mil | 65,5 mil M | 20,2 M | 92 % | 16 ene 2019 | |
| 4 | 213.098 | 213.098 | 688 mil | 89,6 mil M | 31 M | 86 % | 21 abr 2020 | |
| 5 | 177.423 | 177.423 | 1,4 M | 45,4 mil M | 29,9 M | 86 % | 14 jul 2017 | |
| 6 | 116.750 | 116.750 | 681 mil | 19,3 mil M | 97,6 M | 94 % | 26 may 2024 | |
| 7 | 115.029 | 115.029 | 2,2 M | 30,6 mil M | 10,3 M | 91 % | 4 mar 2025 | |
| 8 | 95.531 | 95.531 | 1,3 M | 443,6 M | 811 mil | 97 % | 5 sept 2026 | |
| 9 | 76.207 | 76.207 | 107 mil | 2632,8 M | 2,3 M | 92 % | 21 dic 2021 | |
| 10 | 71.900 | 71.900 | 2,2 M | 32,3 mil M | 24,8 M | 91 % | 18 ene 2014 |
Dónde están los jugadores
Porcentaje de cada género sobre todos los jugadores ahora mismo.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánta gente juega a Roblox ahora mismo?
- 8.652.561 personas en los 121.795 juegos que seguimos, medido 16 nov, 09:54 UTC. La cifra se actualiza cada pocos minutos.
- ¿Cuál es el récord de jugadores de Roblox?
- El total más alto que hemos medido es de 26.223.819 jugadores, el 24 de octubre de 2026. Medimos desde el 29 de septiembre de 2026, así que no incluye picos anteriores.
- ¿Cuándo hay más gente en Roblox?
- En los últimos 28 días, el momento de mayor actividad fue sáb 15:00 UTC y el de menor, jue 05:00 UTC (UTC).
- ¿Cómo se mide esta cifra?
- Sumamos cada pocos minutos los jugadores de todos los juegos que seguimos, con los datos públicos de Roblox. Cubre los juegos que seguimos, no todas las experiencias de Roblox, y no es una cifra oficial de Roblox.