Estadísticas de Roblox
RBLXSTAT mide 121.797 juegos de Roblox cada pocos minutos. Ahora mismo juegan 8.739.930 personas; el total más alto que medimos es 26.223.819 (24 de octubre de 2026).
Cifras clave
- Jugadores en vivo
- 8.739.930
- 16 nov, 09:59 UTC
- Total más alto medido
- 26.223.819
- 24 de octubre de 2026
- Juegos seguidos
- 121.797
- Juegos con jugadores ahora
- 17.962
- Géneros
- 17
- Género más grande
- Simulación
- 45,3 %
- Juego más jugado
- Steal An Egg
- 853.529
Dónde están los jugadores
Porcentaje de cada género sobre todos los jugadores ahora mismo.
Juegos más jugados ahora mismo
| # | Juego | Activos | Activos | Récord | Visitas | Favoritos | Me gusta | Creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 853.529 | 853.529 | 12,4 M | 11,4 mil M | 10 M | 91 % | 25 jul 2026 | |
| 2 | 285.249 | 285.249 | 933 mil | 65,5 mil M | 20,2 M | 92 % | 16 ene 2019 | |
| 3 | 285.114 | 285.114 | 2,5 M | 274,6 M | 273 mil | 94 % | 18 sept 2026 | |
| 4 | 217.726 | 217.726 | 688 mil | 89,6 mil M | 31 M | 86 % | 21 abr 2020 | |
| 5 | 177.690 | 177.690 | 1,4 M | 45,4 mil M | 29,9 M | 86 % | 14 jul 2017 |
Juegos más visitados
| # | Juego | Visitas | Activos | Récord | Visitas | Favoritos | Me gusta | Creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,6 mil M | 217.726 | 688 mil | 89,6 mil M | 31 M | 86 % | 21 abr 2020 | |
| 2 | 74,5 mil M | 21.191 | 1,3 M | 74,5 mil M | 29,8 M | 85 % | 16 may 2025 | |
| 3 | 65,5 mil M | 285.249 | 933 mil | 65,5 mil M | 20,2 M | 92 % | 16 ene 2019 | |
| 4 | 45,4 mil M | 177.690 | 1,4 M | 45,4 mil M | 29,9 M | 86 % | 14 jul 2017 | |
| 5 | 36 mil M | 16.297 | 108 mil | 36 mil M | 11,5 M | 90 % | 25 mar 2025 |
Juegos más marcados como favoritos
| # | Juego | Favoritos | Activos | Récord | Visitas | Favoritos | Me gusta | Creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105,3 M | 11.329 | 27,6 mil | 4799,8 M | 105,3 M | 61 % | 2 feb 2022 | |
| 2 | 97,6 M | 117.946 | 681 mil | 19,3 mil M | 97,6 M | 94 % | 26 may 2024 | |
| 3 | 68,2 M | 8872 | 20,6 mil | 2407,4 M | 68,2 M | 87 % | 3 abr 2023 | |
| 4 | 58,1 M | 3797 | 8,5 mil | 5518,3 M | 58,1 M | 90 % | 28 abr 2021 | |
| 5 | 46,3 M | 619 | 12,2 mil | 521 M | 46,3 M | 78 % | 20 nov 2024 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánta gente juega a Roblox?
- Ahora mismo juegan 8.739.930 personas en los juegos que seguimos. Roblox publica los usuarios activos diarios en sus resultados trimestrales; esta página muestra cifras en vivo de datos públicos de los juegos.
- ¿Cuál es el juego de Roblox más jugado?
- Steal An Egg, con 853.529 jugadores ahora mismo.
- ¿Cuántos juegos hay en Roblox?
- Seguimos 121.797 juegos y 17.962 de ellos tienen jugadores ahora mismo. Roblox tiene más experiencias: muchas son privadas, nuevas o están vacías.
- ¿Son datos oficiales de Roblox?
- No. RBLXSTAT es independiente y no está afiliado a Roblox Corporation. Las cifras vienen de los datos públicos de los juegos de Roblox.