Статистика Roblox
RBLXSTAT измеряет 121 793 игр Roblox каждые несколько минут. Сейчас играют 8 421 101 человек; наибольшая измеренная сумма — 26 223 819 (24 октября 2026 г.).
Главные цифры
- Игроки онлайн
- 8 421 101
- 16 нояб., 09:39 UTC
- Наибольшая измеренная сумма
- 26 223 819
- 24 октября 2026 г.
- Отслеживаемые игры
- 121 793
- Игры с игроками сейчас
- 17 948
- Жанры
- 17
- Крупнейший жанр
- Симуляторы
- 45,2 %
- Самая популярная игра
- Steal An Egg
- 798 421
Где играют люди
Доля каждого жанра среди всех игроков сейчас.
Самые популярные игры сейчас
| # | Игра | Онлайн | Онлайн | Рекорд | Посещения | В избранном | Лайки | Создана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 798 421 | 798 421 | 12,4 млн | 11,3 млрд | 10 млн | 91 % | 25 июл. 2026 г. | |
| 2 | 272 178 | 272 178 | 2,5 млн | 274,2 млн | 272 тыс. | 94 % | 18 сент. 2026 г. | |
| 3 | 266 500 | 266 500 | 933 тыс. | 65,5 млрд | 20,2 млн | 92 % | 16 янв. 2019 г. | |
| 4 | 207 611 | 207 611 | 688 тыс. | 89,6 млрд | 31 млн | 86 % | 21 апр. 2020 г. | |
| 5 | 176 970 | 176 970 | 1,4 млн | 45,4 млрд | 29,9 млн | 86 % | 14 июл. 2017 г. |
Самые посещаемые игры
| # | Игра | Посещения | Онлайн | Рекорд | Посещения | В избранном | Лайки | Создана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,6 млрд | 207 611 | 688 тыс. | 89,6 млрд | 31 млн | 86 % | 21 апр. 2020 г. | |
| 2 | 74,5 млрд | 21 371 | 1,3 млн | 74,5 млрд | 29,8 млн | 85 % | 16 мая 2025 г. | |
| 3 | 65,5 млрд | 266 500 | 933 тыс. | 65,5 млрд | 20,2 млн | 92 % | 16 янв. 2019 г. | |
| 4 | 45,4 млрд | 176 970 | 1,4 млн | 45,4 млрд | 29,9 млн | 86 % | 14 июл. 2017 г. | |
| 5 | 36 млрд | 15 941 | 108 тыс. | 36 млрд | 11,5 млн | 90 % | 25 мар. 2025 г. |
Чаще всего в избранном
| # | Игра | В избранном | Онлайн | Рекорд | Посещения | В избранном | Лайки | Создана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105,3 млн | 11 208 | 27,6 тыс. | 4,8 млрд | 105,3 млн | 61 % | 2 февр. 2022 г. | |
| 2 | 97,6 млн | 113 038 | 681 тыс. | 19,3 млрд | 97,6 млн | 94 % | 26 мая 2024 г. | |
| 3 | 68,2 млн | 8 387 | 20,6 тыс. | 2,4 млрд | 68,2 млн | 87 % | 3 апр. 2023 г. | |
| 4 | 58,1 млн | 3 593 | 8,5 тыс. | 5,5 млрд | 58,1 млн | 90 % | 28 апр. 2021 г. | |
| 5 | 46,3 млн | 609 | 12,2 тыс. | 520,9 млн | 46,3 млн | 78 % | 20 нояб. 2024 г. |
Частые вопросы
- Сколько человек играет в Roblox?
- Сейчас в отслеживаемых нами играх играют 8 421 101 человек. Сам Roblox публикует число ежедневных активных пользователей в квартальных отчётах; эта страница показывает данные в реальном времени из открытой информации об играх.
- Какая игра в Roblox самая популярная?
- Steal An Egg, сейчас в ней 798 421 игроков.
- Сколько игр в Roblox?
- Мы отслеживаем 121 793 игр, и в 17 948 из них сейчас есть игроки. В Roblox проектов больше: многие закрыты, новые или пустые.
- Это официальные данные Roblox?
- Нет. RBLXSTAT независим и не связан с Roblox Corporation. Цифры взяты из открытых данных об играх Roblox.