إحصاءات Roblox
يقيس RBLXSTAT 121,795 لعبة من Roblox كل بضع دقائق. يلعب الآن 8,652,561 شخص؛ وأعلى مجموع قسناه هو 26,223,819 (24 أكتوبر 2026).
أرقام رئيسية
- اللاعبون مباشرةً
- 8,652,561
- 16 نوفمبر، 09:54 ص UTC
- أعلى مجموع تم قياسه
- 26,223,819
- 24 أكتوبر 2026
- الألعاب المتتبَّعة
- 121,795
- ألعاب فيها لاعبون الآن
- 17,960
- الأنواع
- 17
- أكبر نوع
- محاكاة
- 45.1%
- أكثر لعبة لعبًا
- Steal An Egg
- 812,444
أين يوجد اللاعبون
حصة كل نوع من إجمالي اللاعبين الآن.
أكثر الألعاب لعبًا الآن
| # | اللعبة | نشطون | نشطون | الرقم القياسي | الزيارات | المفضلة | الإعجابات | تاريخ الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812,444 | 812,444 | 12.4 مليون | 11.4 مليار | 10 مليون | 91% | 25 يوليو 2026 | |
| 2 | 278,543 | 278,543 | 2.5 مليون | 274.4 مليون | 272 ألف | 94% | 18 سبتمبر 2026 | |
| 3 | 277,828 | 277,828 | 933 ألف | 65.5 مليار | 20.2 مليون | 92% | 16 يناير 2019 | |
| 4 | 213,098 | 213,098 | 688 ألف | 89.6 مليار | 31 مليون | 86% | 21 أبريل 2020 | |
| 5 | 177,423 | 177,423 | 1.4 مليون | 45.4 مليار | 29.9 مليون | 86% | 14 يوليو 2017 |
أكثر الألعاب زيارةً
| # | اللعبة | الزيارات | نشطون | الرقم القياسي | الزيارات | المفضلة | الإعجابات | تاريخ الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.6 مليار | 213,098 | 688 ألف | 89.6 مليار | 31 مليون | 86% | 21 أبريل 2020 | |
| 2 | 74.5 مليار | 20,784 | 1.3 مليون | 74.5 مليار | 29.8 مليون | 85% | 16 مايو 2025 | |
| 3 | 65.5 مليار | 277,828 | 933 ألف | 65.5 مليار | 20.2 مليون | 92% | 16 يناير 2019 | |
| 4 | 45.4 مليار | 177,423 | 1.4 مليون | 45.4 مليار | 29.9 مليون | 86% | 14 يوليو 2017 | |
| 5 | 36 مليار | 16,100 | 108 ألف | 36 مليار | 11.5 مليون | 90% | 25 مارس 2025 |
أكثر الألعاب إضافةً إلى المفضلة
| # | اللعبة | المفضلة | نشطون | الرقم القياسي | الزيارات | المفضلة | الإعجابات | تاريخ الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105.3 مليون | 11,471 | 27.6 ألف | 4.8 مليار | 105.3 مليون | 61% | 2 فبراير 2022 | |
| 2 | 97.6 مليون | 116,750 | 681 ألف | 19.3 مليار | 97.6 مليون | 94% | 26 مايو 2024 | |
| 3 | 68.2 مليون | 8,786 | 20.6 ألف | 2.4 مليار | 68.2 مليون | 87% | 3 أبريل 2023 | |
| 4 | 58.1 مليون | 3,754 | 8.5 ألف | 5.5 مليار | 58.1 مليون | 90% | 28 أبريل 2021 | |
| 5 | 46.3 مليون | 648 | 12.2 ألف | 520.9 مليون | 46.3 مليون | 78% | 20 نوفمبر 2024 |
الأسئلة الشائعة
- كم شخصًا يلعب Roblox؟
- يلعب الآن 8,652,561 شخص في الألعاب التي نتتبعها. تنشر Roblox نفسها عدد المستخدمين النشطين يوميًا في نتائجها الفصلية؛ وتعرض هذه الصفحة أرقامًا مباشرة من بيانات الألعاب العامة.
- ما أكثر ألعاب Roblox لعبًا؟
- Steal An Egg، وفيها 812,444 لاعب الآن.
- كم لعبة توجد في Roblox؟
- نتتبع 121,795 لعبة، وفي 17,960 منها لاعبون الآن. لدى Roblox تجارب أكثر من ذلك: كثير منها خاص أو جديد أو فارغ.
- هل هذه بيانات رسمية من Roblox؟
- لا. RBLXSTAT مستقل وغير تابع لشركة Roblox Corporation. الأرقام مأخوذة من بيانات الألعاب العامة في Roblox.