Roblox 統計
RBLXSTAT 每隔幾分鐘測量 121,794 款 Roblox 遊戲。目前有 8,364,477 人在玩;測得的最高總數是 26,223,819(2026年10月24日)。
關鍵數字
- 即時線上
- 8,364,477
- 11月16日 上午09:34 [UTC]
- 測得的最高總數
- 26,223,819
- 2026年10月24日
- 已追蹤遊戲
- 121,794
- 目前有玩家的遊戲
- 17,946
- 類型
- 17
- 最大的類型
- 模擬
- 45.0%
- 玩家最多的遊戲
- Steal An Egg
- 792,989
玩家都在哪裡
各類型佔目前全部玩家的比例。
目前最熱門的遊戲
| # | 遊戲 | 線上 | 線上 | 紀錄 | 造訪次數 | 收藏 | 按讚 | 建立於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 792,989 | 792,989 | 1244.3萬 | 113.5億 | 995.7萬 | 91% | 2026年7月25日 | |
| 2 | 269,973 | 269,973 | 247.5萬 | 2.7億 | 27萬 | 94% | 2026年9月18日 | |
| 3 | 265,177 | 265,177 | 93萬 | 655.2億 | 2024.9萬 | 92% | 2019年1月16日 | |
| 4 | 204,195 | 204,195 | 69萬 | 895.6億 | 3103.3萬 | 86% | 2020年4月21日 | |
| 5 | 179,512 | 179,512 | 137萬 | 454.3億 | 2987.8萬 | 86% | 2017年7月14日 |
造訪最多的遊戲
| # | 遊戲 | 造訪次數 | 線上 | 紀錄 | 造訪次數 | 收藏 | 按讚 | 建立於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 895.6億 | 204,195 | 69萬 | 895.6億 | 3103.3萬 | 86% | 2020年4月21日 | |
| 2 | 744.8億 | 21,283 | 130.4萬 | 744.8億 | 2975.7萬 | 85% | 2025年5月16日 | |
| 3 | 655.2億 | 265,177 | 93萬 | 655.2億 | 2024.9萬 | 92% | 2019年1月16日 | |
| 4 | 454.3億 | 179,512 | 137萬 | 454.3億 | 2987.8萬 | 86% | 2017年7月14日 | |
| 5 | 360.2億 | 15,771 | 11萬 | 360.2億 | 1147.5萬 | 90% | 2025年3月25日 |
收藏最多的遊戲
| # | 遊戲 | 收藏 | 線上 | 紀錄 | 造訪次數 | 收藏 | 按讚 | 建立於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1億 | 11,034 | 2.8萬 | 48億 | 1.1億 | 61% | 2022年2月2日 | |
| 2 | 9761.4萬 | 111,247 | 68萬 | 193.4億 | 9761.4萬 | 94% | 2024年5月26日 | |
| 3 | 6817.4萬 | 8,386 | 2.1萬 | 24.1億 | 6817.4萬 | 87% | 2023年4月3日 | |
| 4 | 5811.8萬 | 3,604 | 8539 | 55.2億 | 5811.8萬 | 90% | 2021年4月28日 | |
| 5 | 4626.5萬 | 609 | 1.2萬 | 5.2億 | 4626.5萬 | 78% | 2024年11月20日 |
常見問題
- 有多少人在玩 Roblox?
- 目前在我們追蹤的遊戲中有 8,364,477 人在玩。Roblox 自己會在季度財報中公布日活躍用戶數;本頁顯示的是來自公開遊戲資料的即時數字。
- Roblox 上玩得最多的遊戲是哪一款?
- Steal An Egg,目前有 792,989 位玩家。
- Roblox 有多少款遊戲?
- 我們追蹤 121,794 款遊戲,其中 17,946 款目前有玩家。Roblox 的體驗比這更多:很多是私人的、新建的或空的。
- 這是 Roblox 官方資料嗎?
- 不是。RBLXSTAT 是獨立網站,與 Roblox Corporation 無關聯。數字來自 Roblox 的公開遊戲資料。