Roblox統計
RBLXSTATは121,793のRobloxゲームを数分ごとに計測しています。現在8,421,101人がプレイ中で、計測した最高合計は26,223,819人です(2026年10月24日)。
主な数値
- リアルタイムのプレイヤー数
- 8,421,101
- 11月16日 09:39 UTC
- 計測された最高合計
- 26,223,819
- 2026年10月24日
- 追跡中のゲーム
- 121,793
- 現在プレイヤーがいるゲーム
- 17,948
- ジャンル
- 17
- 最大のジャンル
- シミュレーション
- 45.2%
- 最もプレイされているゲーム
- Steal An Egg
- 798,421
プレイヤーはどこにいる?
現在の全プレイヤーに占める各ジャンルの割合。
現在最もプレイされているゲーム
| # | ゲーム | プレイ中 | プレイ中 | 最高記録 | 訪問数 | お気に入り | 高評価 | 作成日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 798,421 | 798,421 | 1244.3万 | 113.5億 | 995.8万 | 91% | 2026年7月25日 | |
| 2 | 272,178 | 272,178 | 247.5万 | 2.7億 | 27万 | 94% | 2026年9月18日 | |
| 3 | 266,500 | 266,500 | 93万 | 655.2億 | 2024.9万 | 92% | 2019年1月16日 | |
| 4 | 207,611 | 207,611 | 69万 | 895.6億 | 3103.3万 | 86% | 2020年4月21日 | |
| 5 | 176,970 | 176,970 | 137万 | 454.3億 | 2987.8万 | 86% | 2017年7月14日 |
最も訪問されているゲーム
| # | ゲーム | 訪問数 | プレイ中 | 最高記録 | 訪問数 | お気に入り | 高評価 | 作成日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 895.6億 | 207,611 | 69万 | 895.6億 | 3103.3万 | 86% | 2020年4月21日 | |
| 2 | 744.8億 | 21,371 | 130.4万 | 744.8億 | 2975.7万 | 85% | 2025年5月16日 | |
| 3 | 655.2億 | 266,500 | 93万 | 655.2億 | 2024.9万 | 92% | 2019年1月16日 | |
| 4 | 454.3億 | 176,970 | 137万 | 454.3億 | 2987.8万 | 86% | 2017年7月14日 | |
| 5 | 360.2億 | 15,941 | 11万 | 360.2億 | 1147.5万 | 90% | 2025年3月25日 |
最もお気に入りされているゲーム
| # | ゲーム | お気に入り | プレイ中 | 最高記録 | 訪問数 | お気に入り | 高評価 | 作成日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1億 | 11,208 | 2.8万 | 48億 | 1.1億 | 61% | 2022年2月2日 | |
| 2 | 9761.4万 | 113,038 | 68万 | 193.4億 | 9761.4万 | 94% | 2024年5月26日 | |
| 3 | 6817.4万 | 8,387 | 2.1万 | 24.1億 | 6817.4万 | 87% | 2023年4月3日 | |
| 4 | 5811.8万 | 3,593 | 8539 | 55.2億 | 5811.8万 | 90% | 2021年4月28日 | |
| 5 | 4626.5万 | 609 | 1.2万 | 5.2億 | 4626.5万 | 78% | 2024年11月20日 |
よくある質問
- Robloxは何人がプレイしていますか?
- 現在、追跡中のゲームで8,421,101人がプレイしています。Roblox自身は四半期決算で1日のアクティブユーザー数を公表しており、このページは公開ゲームデータからのリアルタイム数値を示します。
- 最もプレイされているRobloxゲームは?
- Steal An Egg、現在798,421人がプレイ中。
- Robloxのゲームはいくつありますか?
- 121,793ゲームを追跡しており、そのうち17,948ゲームに現在プレイヤーがいます。Robloxにはそれ以上のエクスペリエンスがあり、多くは非公開、新規、または無人です。
- これはRobloxの公式データですか?
- いいえ。RBLXSTATは独立したサイトで、Roblox Corporationとは提携していません。数値はRobloxの公開ゲームデータに基づきます。