Thống kê Roblox
RBLXSTAT đo 121.793 game Roblox vài phút một lần. Hiện có 8.421.101 người đang chơi; tổng cao nhất đã đo được là 26.223.819 (24 tháng 10, 2026).
Số liệu chính
- Người chơi trực tiếp
- 8.421.101
- 09:39 UTC 16 thg 11
- Tổng cao nhất đã đo được
- 26.223.819
- 24 tháng 10, 2026
- Game đang theo dõi
- 121.793
- Game có người chơi hiện tại
- 17.948
- Thể loại
- 17
- Thể loại lớn nhất
- Mô phỏng
- 45,2%
- Game được chơi nhiều nhất
- Steal An Egg
- 798.421
Người chơi ở đâu
Tỷ lệ của từng thể loại trong tổng số người chơi hiện tại.
Game được chơi nhiều nhất hiện nay
| # | Game | Đang hoạt động | Đang hoạt động | Kỷ lục | Lượt truy cập | Yêu thích | Lượt thích | Ngày tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 798.421 | 798.421 | 12,4 Tr | 11,3 T | 10 Tr | 91% | 25 thg 7, 2026 | |
| 2 | 272.178 | 272.178 | 2,5 Tr | 274,2 Tr | 272 N | 94% | 18 thg 9, 2026 | |
| 3 | 266.500 | 266.500 | 933 N | 65,5 T | 20,2 Tr | 92% | 16 thg 1, 2019 | |
| 4 | 207.611 | 207.611 | 688 N | 89,6 T | 31 Tr | 86% | 21 thg 4, 2020 | |
| 5 | 176.970 | 176.970 | 1,4 Tr | 45,4 T | 29,9 Tr | 86% | 14 thg 7, 2017 |
Game được ghé thăm nhiều nhất
| # | Game | Lượt truy cập | Đang hoạt động | Kỷ lục | Lượt truy cập | Yêu thích | Lượt thích | Ngày tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,6 T | 207.611 | 688 N | 89,6 T | 31 Tr | 86% | 21 thg 4, 2020 | |
| 2 | 74,5 T | 21.371 | 1,3 Tr | 74,5 T | 29,8 Tr | 85% | 16 thg 5, 2025 | |
| 3 | 65,5 T | 266.500 | 933 N | 65,5 T | 20,2 Tr | 92% | 16 thg 1, 2019 | |
| 4 | 45,4 T | 176.970 | 1,4 Tr | 45,4 T | 29,9 Tr | 86% | 14 thg 7, 2017 | |
| 5 | 36 T | 15.941 | 108 N | 36 T | 11,5 Tr | 90% | 25 thg 3, 2025 |
Game được yêu thích nhiều nhất
| # | Game | Yêu thích | Đang hoạt động | Kỷ lục | Lượt truy cập | Yêu thích | Lượt thích | Ngày tạo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105,3 Tr | 11.208 | 27,6 N | 4,8 T | 105,3 Tr | 61% | 2 thg 2, 2022 | |
| 2 | 97,6 Tr | 113.038 | 681 N | 19,3 T | 97,6 Tr | 94% | 26 thg 5, 2024 | |
| 3 | 68,2 Tr | 8.387 | 20,6 N | 2,4 T | 68,2 Tr | 87% | 3 thg 4, 2023 | |
| 4 | 58,1 Tr | 3.593 | 8,5 N | 5,5 T | 58,1 Tr | 90% | 28 thg 4, 2021 | |
| 5 | 46,3 Tr | 609 | 12,2 N | 520,9 Tr | 46,3 Tr | 78% | 20 thg 11, 2024 |
Câu hỏi thường gặp
- Có bao nhiêu người chơi Roblox?
- Hiện có 8.421.101 người đang chơi trong các game chúng tôi theo dõi. Roblox tự công bố số người dùng hoạt động hằng ngày trong báo cáo quý; trang này hiển thị số liệu trực tiếp từ dữ liệu game công khai.
- Game Roblox nào được chơi nhiều nhất?
- Steal An Egg, với 798.421 người chơi hiện tại.
- Roblox có bao nhiêu game?
- Chúng tôi theo dõi 121.793 game, và 17.948 game trong số đó đang có người chơi. Roblox có nhiều trải nghiệm hơn thế: nhiều game ở chế độ riêng tư, mới tạo hoặc trống.
- Đây có phải dữ liệu chính thức của Roblox không?
- Không. RBLXSTAT độc lập và không liên kết với Roblox Corporation. Số liệu lấy từ dữ liệu game công khai của Roblox.