Roblox istatistikleri
RBLXSTAT 121.793 Roblox oyununu birkaç dakikada bir ölçer. Şu anda 8.421.101 kişi oynuyor; ölçtüğümüz en yüksek toplam 26.223.819 (24 Ekim 2026).
Önemli sayılar
- Anlık oyuncu
- 8.421.101
- 16 Kas 09:39 UTC
- Ölçülen en yüksek toplam
- 26.223.819
- 24 Ekim 2026
- Takip edilen oyun
- 121.793
- Şu anda oyuncusu olan oyunlar
- 17.948
- Türler
- 17
- En büyük tür
- Simülasyon
- %45,2
- En çok oynanan oyun
- Steal An Egg
- 798.421
Oyuncular nerede
Her türün şu andaki oyuncuların tamamındaki payı.
Şu anda en çok oynanan oyunlar
| # | Oyun | Etkin | Etkin | Rekor | Ziyaretler | Favorilenme | Beğeni | Oluşturma Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 798.421 | 798.421 | 12,4 Mn | 11,3 Mr | 10 Mn | %91 | 25 Tem 2026 | |
| 2 | 272.178 | 272.178 | 2,5 Mn | 274,2 Mn | 272 B | %94 | 18 Eyl 2026 | |
| 3 | 266.500 | 266.500 | 933 B | 65,5 Mr | 20,2 Mn | %92 | 16 Oca 2019 | |
| 4 | 207.611 | 207.611 | 688 B | 89,6 Mr | 31 Mn | %86 | 21 Nis 2020 | |
| 5 | 176.970 | 176.970 | 1,4 Mn | 45,4 Mr | 29,9 Mn | %86 | 14 Tem 2017 |
En çok ziyaret edilen oyunlar
| # | Oyun | Ziyaretler | Etkin | Rekor | Ziyaretler | Favorilenme | Beğeni | Oluşturma Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,6 Mr | 207.611 | 688 B | 89,6 Mr | 31 Mn | %86 | 21 Nis 2020 | |
| 2 | 74,5 Mr | 21.371 | 1,3 Mn | 74,5 Mr | 29,8 Mn | %85 | 16 May 2025 | |
| 3 | 65,5 Mr | 266.500 | 933 B | 65,5 Mr | 20,2 Mn | %92 | 16 Oca 2019 | |
| 4 | 45,4 Mr | 176.970 | 1,4 Mn | 45,4 Mr | 29,9 Mn | %86 | 14 Tem 2017 | |
| 5 | 36 Mr | 15.941 | 108 B | 36 Mr | 11,5 Mn | %90 | 25 Mar 2025 |
En çok favorilenen oyunlar
| # | Oyun | Favorilenme | Etkin | Rekor | Ziyaretler | Favorilenme | Beğeni | Oluşturma Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105,3 Mn | 11.208 | 27,6 B | 4,8 Mr | 105,3 Mn | %61 | 2 Şub 2022 | |
| 2 | 97,6 Mn | 113.038 | 681 B | 19,3 Mr | 97,6 Mn | %94 | 26 May 2024 | |
| 3 | 68,2 Mn | 8.387 | 20,6 B | 2,4 Mr | 68,2 Mn | %87 | 3 Nis 2023 | |
| 4 | 58,1 Mn | 3.593 | 8,5 B | 5,5 Mr | 58,1 Mn | %90 | 28 Nis 2021 | |
| 5 | 46,3 Mn | 609 | 12,2 B | 520,9 Mn | 46,3 Mn | %78 | 20 Kas 2024 |
Sık sorulan sorular
- Roblox'u kaç kişi oynuyor?
- Şu anda takip ettiğimiz oyunlarda 8.421.101 kişi oynuyor. Roblox'un kendisi üç aylık sonuçlarında günlük aktif kullanıcıyı açıklar; bu sayfa herkese açık oyun verisinden canlı sayıları gösterir.
- En çok oynanan Roblox oyunu hangisi?
- Steal An Egg, şu anda 798.421 oyuncuyla.
- Kaç tane Roblox oyunu var?
- 121.793 oyunu takip ediyoruz ve bunların 17.948 tanesinde şu anda oyuncu var. Roblox'ta bundan fazla deneyim var: birçoğu gizli, yeni ya da boş.
- Bu resmî Roblox verisi mi?
- Hayır. RBLXSTAT bağımsızdır ve Roblox Corporation ile bağlantılı değildir. Sayılar Roblox'un herkese açık oyun verisinden gelir.