Найпопулярніші ігри Roblox саме зараз
У цій добірці всі відстежувані ігри Roblox відсортовано за кількістю людей, які грають у них одночасно саме зараз. Популярні ігри ми вимірюємо щохвилини, тож порядок змінюється весь день.
| # | Гра | Онлайн | Онлайн | Рекорд | Відвідування | У вибраному | Лайки | Створена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 615 978 | 615 978 | 12,4 млн | 10,6 млрд | 9,4 млн | 91% | 25 лип. 2026 р. | |
| 2 | 432 603 | 432 603 | 688 тис. | 89,3 млрд | 30,9 млн | 86% | 21 квіт. 2020 р. | |
| 3 | 270 522 | 270 522 | 933 тис. | 65,3 млрд | 20,2 млн | 92% | 16 січ. 2019 р. | |
| 4 | 254 451 | 254 451 | 2,2 млн | 32,1 млрд | 24,8 млн | 91% | 18 січ. 2014 р. | |
| 5 | 205 206 | 205 206 | 500 тис. | 7,9 млрд | 4,8 млн | 88% | 26 січ. 2024 р. | |
| 6 | 186 975 | 186 975 | 1,4 млн | 45,3 млрд | 29,8 млн | 86% | 14 лип. 2017 р. | |
| 7 | 158 871 | 158 871 | 681 тис. | 19,2 млрд | 96,9 млн | 94% | 26 трав. 2024 р. | |
| 8 | 133 866 | 133 866 | 388 тис. | 78 млн | 85,2 тис. | 94% | 18 вер. 2026 р. | |
| 9 | 116 660 | 116 660 | 2,2 млн | 30,4 млрд | 10,2 млн | 91% | 4 бер. 2025 р. | |
| 10 | 115 975 | 115 975 | 519 тис. | 7,9 млрд | 3,2 млн | 86% | 17 квіт. 2022 р. | |
| 11 | 112 499 | 112 499 | 1,3 млн | 74,4 млрд | 29,7 млн | 85% | 16 трав. 2025 р. | |
| 12 | 89 298 | 89 298 | 1,3 млн | 365,6 млн | 742 тис. | 97% | 5 вер. 2026 р. | |
| 13 | 78 181 | 78 181 | 167 тис. | 214,9 млн | 557 тис. | 87% | 17 жовт. 2026 р. | |
| 14 | 73 689 | 73 689 | 542 тис. | 11,3 млрд | 7,7 млн | 91% | 18 жовт. 2023 р. | |
| 15 | 69 041 | 69 041 | 511 тис. | 5,1 млрд | 3,7 млн | 91% | 13 бер. 2024 р. | |
| 16 | 68 918 | 68 918 | 99,8 тис. | 8,3 млрд | 6 млн | 94% | 3 лип. 2021 р. | |
| 17 | 66 103 | 66 103 | 118 тис. | 2,1 млрд | 16,7 млн | 86% | 9 лют. 2025 р. | |
| 18 | 64 206 | 64 206 | 118 тис. | 19,6 млрд | 7,8 млн | 84% | 2 серп. 2022 р. | |
| 19 | 63 793 | 63 793 | 161 тис. | 4,8 млрд | 1,3 млн | 83% | 21 жовт. 2024 р. | |
| 20 | 61 072 | 61 072 | 147 тис. | 119,5 млн | 158 тис. | 93% | 12 квіт. 2025 р. | |
| 21 | 46 160 | 46 160 | 77,2 тис. | 291,1 млн | 336 тис. | 87% | 12 трав. 2026 р. | |
| 22 | 45 457 | 45 457 | 152 тис. | 4,1 млрд | 5,8 млн | 95% | 17 груд. 2024 р. | |
| 23 | 44 765 | 44 765 | 45,6 тис. | 9,2 млн | 50,6 тис. | 92% | 12 жовт. 2026 р. | |
| 24 | 44 457 | 44 457 | 115 тис. | 2,7 млрд | 2,2 млн | 95% | 5 лют. 2022 р. | |
| 25 | 44 384 | 44 384 | 114 тис. | 8,9 млрд | 3,7 млн | 86% | 7 січ. 2022 р. | |
| 26 | 43 053 | 43 053 | 51,4 тис. | 8,7 млн | 25,9 тис. | 79% | 6 жовт. 2026 р. | |
| 27 | 42 211 | 42 211 | 382 тис. | 5,9 млрд | 3,3 млн | 84% | 28 лип. 2024 р. | |
| 28 | 36 592 | 36 592 | 71,2 тис. | 2,3 млрд | 1 млн | 91% | 3 груд. 2023 р. | |
| 29 | 34 425 | 34 425 | 166 тис. | 9,4 млрд | 8,8 млн | 94% | 10 черв. 2022 р. | |
| 30 | 33 918 | 33 918 | 129 тис. | 1,7 млрд | 1,8 млн | 93% | 31 жовт. 2024 р. | |
| 31 | 33 237 | 33 237 | 79,7 тис. | 43,3 млн | 165 тис. | 94% | 4 серп. 2026 р. | |
| 32 | 30 508 | 30 508 | 175 тис. | 248,3 млн | 377 тис. | 88% | 31 серп. 2026 р. | |
| 33 | 30 171 | 30 171 | 38,1 тис. | 4,6 млрд | 6,6 млн | 96% | 21 бер. 2018 р. | |
| 34 | 29 972 | 29 972 | 30,8 тис. | 6,2 млн | 18 тис. | 34% | 19 трав. 2025 р. | |
| 35 | 29 884 | 29 884 | 42,3 тис. | 2,3 млрд | 11,5 млн | 92% | 25 черв. 2020 р. | |
| 36 | 29 752 | 29 752 | 103 тис. | 165,9 млн | 203 тис. | 99% | 15 серп. 2026 р. | |
| 37 | 29 441 | 29 441 | 56,3 тис. | 3,4 млрд | 31,8 млн | 93% | 23 черв. 2019 р. | |
| 38 | 27 813 | 27 813 | 82,9 тис. | 6,1 млрд | 9,8 млн | 92% | 1 лип. 2017 р. | |
| 39 | 26 985 | 26 985 | 274 тис. | 8 млрд | 8,4 млн | 93% | 14 бер. 2021 р. | |
| 40 | 26 894 | 26 894 | 85,1 тис. | 5,1 млрд | 3,5 млн | 94% | 5 черв. 2019 р. | |
| 41 | 26 328 | 26 328 | 35,2 тис. | 1,3 млрд | 1 млн | 79% | 6 лист. 2024 р. | |
| 42 | 25 469 | 25 469 | 122 тис. | 44,9 млн | 85,8 тис. | 95% | 3 жовт. 2026 р. | |
| 43 | 25 310 | 25 310 | 81,5 тис. | 44,2 млн | 205 тис. | 97% | 5 жовт. 2026 р. | |
| 44 | 25 112 | 25 112 | 42,1 тис. | 9,6 млн | 106 тис. | 92% | 21 вер. 2026 р. | |
| 45 | 24 346 | 24 346 | 45,8 тис. | 11,8 млрд | 4,7 млн | 82% | 27 трав. 2021 р. | |
| 46 | 24 251 | 24 251 | 53,5 тис. | 3,7 млрд | 2,6 млн | 80% | 16 черв. 2021 р. | |
| 47 | 24 240 | 24 240 | 32 тис. | 486,1 млн | 701 тис. | 93% | 15 вер. 2025 р. | |
| 48 | 24 200 | 24 200 | 38,4 тис. | 154,3 млн | 200 тис. | 92% | 19 вер. 2026 р. | |
| 49 | 23 610 | 23 610 | 36,7 тис. | 15,8 млн | 660 тис. | 95% | 27 вер. 2026 р. | |
| 50 | 23 302 | 23 302 | 77,8 тис. | 33,3 млн | 141 тис. | 97% | 19 жовт. 2026 р. | |
| 51 | 22 973 | 22 973 | 46,2 тис. | 24,2 млн | 96,6 тис. | 81% | 9 жовт. 2026 р. | |
| 52 | 22 847 | 22 847 | 36,8 тис. | 4,1 млрд | 2,8 млн | 91% | 17 груд. 2019 р. | |
| 53 | 22 723 | 22 723 | 40,3 тис. | 1,8 млрд | 852 тис. | 85% | 4 серп. 2023 р. | |
| 54 | 21 882 | 21 882 | 64,2 тис. | 6,6 млрд | 6,2 млн | 93% | 1 січ. 2025 р. | |
| 55 | 21 655 | 21 655 | 21,9 тис. | 1,4 млн | 48,8 тис. | 82% | 28 жовт. 2026 р. | |
| 56 | 21 407 | 21 407 | 112 тис. | 103,8 млн | 229 тис. | 85% | 21 вер. 2026 р. | |
| 57 | 21 154 | 21 154 | 23,5 тис. | 7,1 млн | 138 тис. | 96% | 8 жовт. 2026 р. | |
| 58 | 21 012 | 21 012 | 32,3 тис. | 13,9 млн | 212 тис. | 92% | 8 жовт. 2026 р. | |
| 59 | 20 927 | 20 927 | 113 тис. | 71,6 млн | 138 тис. | 88% | 27 вер. 2026 р. | |
| 60 | 20 841 | 20 841 | 40,9 тис. | 1,4 млрд | 23,9 млн | 94% | 17 трав. 2024 р. | |
| 61 | 20 083 | 20 083 | 41,2 тис. | 33,2 млн | 622 тис. | 88% | 12 жовт. 2026 р. | |
| 62 | 19 792 | 19 792 | 60,2 тис. | 48,3 млн | 117 тис. | 83% | 13 жовт. 2026 р. | |
| 63 | 19 540 | 19 540 | 49,4 тис. | 10,2 млрд | 14 млн | 88% | 4 лист. 2014 р. | |
| 64 | 19 404 | 19 404 | 122 тис. | 27,6 млн | 54 тис. | 95% | 4 жовт. 2026 р. | |
| 65 | 19 211 | 19 211 | 3,3 млн | 6,7 млрд | 7,3 млн | 97% | 18 січ. 2026 р. | |
| 66 | 19 134 | 19 134 | 163 тис. | 83,4 млн | 674 тис. | 87% | 19 вер. 2026 р. | |
| 67 | 18 940 | 18 940 | 29,9 тис. | 74,7 млн | 239 тис. | 92% | 25 трав. 2026 р. | |
| 68 | 18 504 | 18 504 | 20,6 тис. | 6,7 млн | 124 тис. | 93% | 12 жовт. 2026 р. | |
| 69 | 18 170 | 18 170 | 28,1 тис. | 293,6 млн | 9,9 млн | 87% | 19 квіт. 2026 р. | |
| 70 | 17 745 | 17 745 | 164 тис. | 65,5 млн | 88,2 тис. | 88% | 4 жовт. 2026 р. | |
| 71 | 17 660 | 17 660 | 26,1 тис. | 10,8 млн | 393 тис. | 86% | 16 жовт. 2026 р. | |
| 72 | 17 386 | 17 386 | 17,4 тис. | 16,8 млн | 484 тис. | 89% | 17 серп. 2026 р. | |
| 73 | 17 368 | 17 368 | 58,8 тис. | 29,4 млрд | 12,1 млн | 74% | 18 черв. 2018 р. | |
| 74 | 17 275 | 17 275 | 35,1 тис. | 319,2 млн | 1 млн | 89% | 9 лист. 2024 р. | |
| 75 | 17 163 | 17 163 | 30,6 тис. | 500,6 млн | 6 млн | 91% | 17 квіт. 2025 р. | |
| 76 | 17 060 | 17 060 | 50,2 тис. | 17,3 млн | 66,5 тис. | 96% | 14 жовт. 2026 р. | |
| 77 | 16 922 | 16 922 | 31,1 тис. | 7,8 млн | 26,2 тис. | 94% | 14 вер. 2026 р. | |
| 78 | 16 864 | 16 864 | 53,9 тис. | 402,5 млн | 681 тис. | 95% | 7 вер. 2024 р. | |
| 79 | 16 425 | 16 425 | 25,8 тис. | 15,2 млн | 137 тис. | 90% | 19 жовт. 2026 р. | |
| 80 | 16 284 | 16 284 | 26,7 тис. | 15,9 млн | 265 тис. | 94% | 6 жовт. 2026 р. | |
| 81 | 16 069 | 16 069 | 25,7 тис. | 7,5 млн | 21,4 тис. | 83% | 18 жовт. 2026 р. | |
| 82 | 16 027 | 16 027 | 27,5 тис. | 6,5 млрд | 13,1 млн | 93% | 17 черв. 2023 р. | |
| 83 | 15 878 | 15 878 | 138 тис. | 2,5 млрд | 3,3 млн | 93% | 10 трав. 2026 р. | |
| 84 | 15 494 | 15 494 | 36 тис. | 98,6 млн | 97,7 тис. | 84% | 26 вер. 2026 р. | |
| 85 | 15 482 | 15 482 | 83,5 тис. | 14,5 млрд | 12,3 млн | 90% | 23 січ. 2020 р. | |
| 86 | 15 224 | 15 224 | 22,9 тис. | 624,3 млн | 970 тис. | 94% | 30 трав. 2023 р. | |
| 87 | 15 162 | 15 162 | 109 тис. | 5 млрд | 6,3 млн | 97% | 26 лип. 2024 р. | |
| 88 | 14 942 | 14 942 | 31,6 тис. | 154,9 млн | 374 тис. | 93% | 16 лип. 2025 р. | |
| 89 | 14 917 | 14 917 | 37,9 тис. | 1 млрд | 2 млн | 90% | 12 вер. 2018 р. | |
| 90 | 14 759 | 14 759 | 18,9 тис. | 12,4 млн | 1,6 млн | 98% | 2 жовт. 2026 р. | |
| 91 | 14 690 | 14 690 | 44,3 тис. | 3,4 млрд | 22,6 млн | 79% | 31 груд. 2024 р. | |
| 92 | 14 684 | 14 684 | 45,6 тис. | 22,7 млн | 153 тис. | 96% | 17 жовт. 2026 р. | |
| 93 | 14 319 | 14 319 | 14,3 тис. | 1,8 млн | 75,7 тис. | 99% | 10 жовт. 2026 р. | |
| 94 | 14 011 | 14 011 | 34,4 тис. | 15,3 млн | 1,5 млн | 73% | 13 жовт. 2026 р. | |
| 95 | 13 537 | 13 537 | 20,8 тис. | 3 млрд | 2,8 млн | 79% | 5 лип. 2020 р. | |
| 96 | 13 400 | 13 400 | 13,8 тис. | 4,1 млн | 12 тис. | 94% | 4 жовт. 2026 р. | |
| 97 | 13 399 | 13 399 | 24,5 тис. | 28,2 млн | 62,7 тис. | 99% | 19 серп. 2026 р. | |
| 98 | 13 389 | 13 389 | 32,3 тис. | 2,4 млрд | 2 млн | 94% | 24 вер. 2021 р. | |
| 99 | 13 280 | 13 280 | 24,4 тис. | 2,6 млрд | 2,4 млн | 90% | 16 лют. 2024 р. | |
| 100 | 13 188 | 13 188 | 17,4 тис. | 15,9 млн | 61,2 тис. | 94% | 11 жовт. 2026 р. |
Часті запитання
- Найпопулярніші ігри Roblox саме зараз: яка гра на першому місці?
- За показником «гравці онлайн» зараз лідирує Steal An Egg (615 978 гравців онлайн). Далі йдуть Brookhaven 🏡RP і [🎃] Blox Fruits.
- Як часто оновлюється ця добірка?
- Добірку перераховують під час кожного відкриття за свіжими вимірами. Популярні ігри ми вимірюємо щохвилини.
- Як її відсортовано?
- Ігри відсортовано за показником «гравці онлайн». У цій добірці всі відстежувані ігри Roblox відсортовано за кількістю людей, які грають у них одночасно саме зараз. Популярні ігри ми вимірюємо щохвилини, тож порядок змінюється весь день.