ألعاب Roblox ذات أعلى الأرقام القياسية للاعبين
الرقم القياسي للاعبين هو أعلى عدد للاعبين المتزامنين قسناه منذ بدأنا تتبع اللعبة. كثيرًا ما تجلب التحديثات الكبيرة والفعاليات أرقامًا قياسية جديدة.
| # | اللعبة | الرقم القياسي | نشطون | الرقم القياسي | الزيارات | المفضلة | الإعجابات | تاريخ الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.4 مليون | 984,137 | 12.4 مليون | 10.5 مليار | 9.4 مليون | 91% | 25 يوليو 2026 | |
| 2 | 3.3 مليون | 31,429 | 3.3 مليون | 6.7 مليار | 7.3 مليون | 97% | 18 يناير 2026 | |
| 3 | 2.2 مليون | 197,099 | 2.2 مليون | 32.1 مليار | 24.8 مليون | 91% | 18 يناير 2014 | |
| 4 | 2.2 مليون | 132,091 | 2.2 مليون | 30.4 مليار | 10.2 مليون | 91% | 4 مارس 2025 | |
| 5 | 1.6 مليون | 10,940 | 1.6 مليون | 450.3 مليون | 423 ألف | 96% | 14 أبريل 2026 | |
| 6 | 1.4 مليون | 117,142 | 1.4 مليون | 45.3 مليار | 29.8 مليون | 86% | 14 يوليو 2017 | |
| 7 | 1.3 مليون | 139,077 | 1.3 مليون | 361.3 مليون | 738 ألف | 97% | 5 سبتمبر 2026 | |
| 8 | 1.3 مليون | 86,523 | 1.3 مليون | 74.4 مليار | 29.7 مليون | 85% | 16 مايو 2025 | |
| 9 | 933 ألف | 302,850 | 933 ألف | 65.3 مليار | 20.2 مليون | 92% | 16 يناير 2019 | |
| 10 | 688 ألف | 280,855 | 688 ألف | 89.2 مليار | 30.9 مليون | 86% | 21 أبريل 2020 | |
| 11 | 681 ألف | 166,752 | 681 ألف | 19.2 مليار | 96.8 مليون | 94% | 26 مايو 2024 | |
| 12 | 542 ألف | 47,184 | 542 ألف | 11.3 مليار | 7.7 مليون | 91% | 18 أكتوبر 2023 | |
| 13 | 519 ألف | 68,818 | 519 ألف | 7.9 مليار | 3.2 مليون | 86% | 17 أبريل 2022 | |
| 14 | 511 ألف | 60,072 | 511 ألف | 5.1 مليار | 3.7 مليون | 91% | 13 مارس 2024 | |
| 15 | 510 ألف | 2,037 | 510 ألف | 194.2 مليون | 236 ألف | 85% | 13 أكتوبر 2026 | |
| 16 | 500 ألف | 58,476 | 500 ألف | 7.9 مليار | 4.8 مليون | 88% | 26 يناير 2024 | |
| 17 | 388 ألف | 214,689 | 388 ألف | 71.4 مليون | 81.9 ألف | 94% | 18 سبتمبر 2026 | |
| 18 | 382 ألف | 31,509 | 382 ألف | 5.9 مليار | 3.3 مليون | 84% | 28 يوليو 2024 | |
| 19 | 321 ألف | 11,358 | 321 ألف | 2 مليار | 27 مليون | 95% | 7 أبريل 2026 | |
| 20 | 274 ألف | 19,560 | 274 ألف | 8 مليار | 8.4 مليون | 93% | 14 مارس 2021 | |
| 21 | 175 ألف | 20,948 | 175 ألف | 246.6 مليون | 375 ألف | 88% | 31 أغسطس 2026 | |
| 22 | 168 ألف | 21,956 | 168 ألف | 83.4 مليون | 163 ألف | 99% | 6 سبتمبر 2026 | |
| 23 | 167 ألف | 72,885 | 167 ألف | 206.8 مليون | 544 ألف | 87% | 17 أكتوبر 2026 | |
| 24 | 166 ألف | 53,494 | 166 ألف | 9.4 مليار | 8.8 مليون | 94% | 10 يونيو 2022 | |
| 25 | 164 ألف | 24,824 | 164 ألف | 64.1 مليون | 86.7 ألف | 88% | 4 أكتوبر 2026 | |
| 26 | 163 ألف | 5,141 | 163 ألف | 75.2 مليون | 2.3 مليون | 97% | 5 سبتمبر 2026 | |
| 27 | 163 ألف | 16,794 | 163 ألف | 81.8 مليون | 666 ألف | 86% | 19 سبتمبر 2026 | |
| 28 | 161 ألف | 5,316 | 161 ألف | 150.4 مليون | 545 ألف | 97% | 2 فبراير 2024 | |
| 29 | 161 ألف | 63,578 | 161 ألف | 4.8 مليار | 1.3 مليون | 83% | 21 أكتوبر 2024 | |
| 30 | 157 ألف | 8,531 | 157 ألف | 92.3 مليون | 1.9 مليون | 97% | 7 أغسطس 2026 | |
| 31 | 152 ألف | 33,907 | 152 ألف | 4.1 مليار | 5.8 مليون | 95% | 17 ديسمبر 2024 | |
| 32 | 151 ألف | 28,967 | 151 ألف | 52.2 مليون | 1 مليون | 95% | 15 سبتمبر 2026 | |
| 33 | 147 ألف | 10,999 | 147 ألف | 118.6 مليون | 157 ألف | 93% | 12 أبريل 2025 | |
| 34 | 138 ألف | 15,440 | 138 ألف | 2.5 مليار | 3.3 مليون | 93% | 10 مايو 2026 | |
| 35 | 129 ألف | 45,395 | 129 ألف | 1.7 مليار | 1.8 مليون | 93% | 31 أكتوبر 2024 | |
| 36 | 123 ألف | 1,117 | 123 ألف | 63 مليون | 1.3 مليون | 98% | 19 أغسطس 2026 | |
| 37 | 122 ألف | 31,923 | 122 ألف | 26.7 مليون | 52.5 ألف | 95% | 4 أكتوبر 2026 | |
| 38 | 122 ألف | 47,534 | 122 ألف | 43.9 مليون | 84.3 ألف | 95% | 3 أكتوبر 2026 | |
| 39 | 118 ألف | 58,779 | 118 ألف | 19.6 مليار | 7.8 مليون | 84% | 2 أغسطس 2022 | |
| 40 | 118 ألف | 6,426 | 118 ألف | 2.1 مليار | 16.7 مليون | 86% | 9 فبراير 2025 | |
| 41 | 115 ألف | 41,529 | 115 ألف | 2.7 مليار | 2.2 مليون | 95% | 5 فبراير 2022 | |
| 42 | 114 ألف | 13,584 | 114 ألف | 8.9 مليار | 3.7 مليون | 86% | 7 يناير 2022 | |
| 43 | 113 ألف | 18,464 | 113 ألف | 70.2 مليون | 136 ألف | 88% | 27 سبتمبر 2026 | |
| 44 | 112 ألف | 28,007 | 112 ألف | 102.6 مليون | 227 ألف | 85% | 21 سبتمبر 2026 | |
| 45 | 110 ألف | 3,138 | 110 ألف | 115.1 مليون | 129 ألف | 89% | 5 أغسطس 2026 | |
| 46 | 110 ألف | 6,469 | 110 ألف | 33.1 مليون | 926 ألف | 97% | 24 أغسطس 2026 | |
| 47 | 109 ألف | 8,538 | 109 ألف | 5 مليار | 6.3 مليون | 97% | 26 يوليو 2024 | |
| 48 | 108 ألف | 16,261 | 108 ألف | 36 مليار | 11.5 مليون | 90% | 25 مارس 2025 | |
| 49 | 107 ألف | 697 | 107 ألف | 42.7 مليون | 2.8 مليون | 94% | 11 سبتمبر 2026 | |
| 50 | 103 ألف | 32,200 | 103 ألف | 165.2 مليون | 202 ألف | 99% | 15 أغسطس 2026 | |
| 51 | 100 ألف | 5,451 | 100 ألف | 114.7 مليون | 229 ألف | 73% | 5 أكتوبر 2026 | |
| 52 | 99.9 ألف | 10,118 | 99.9 ألف | 72 مليون | 292 ألف | 88% | 24 سبتمبر 2026 | |
| 53 | 99.8 ألف | 40,619 | 99.8 ألف | 8.3 مليار | 6 مليون | 94% | 3 يوليو 2021 | |
| 54 | 92.4 ألف | 4,692 | 92.4 ألف | 96.4 مليون | 3.7 مليون | 97% | 12 أغسطس 2026 | |
| 55 | 87.8 ألف | 9,321 | 87.8 ألف | 1.5 مليار | 1.4 مليون | 87% | 2 يونيو 2023 | |
| 56 | 85.1 ألف | 21,764 | 85.1 ألف | 5.1 مليار | 3.5 مليون | 94% | 5 يونيو 2019 | |
| 57 | 84.6 ألف | 11,479 | 84.6 ألف | 89 مليون | 1 مليون | 95% | 2 يونيو 2026 | |
| 58 | 83.5 ألف | 5,965 | 83.5 ألف | 14.5 مليار | 12.3 مليون | 90% | 23 يناير 2020 | |
| 59 | 82.9 ألف | 7,935 | 82.9 ألف | 6.1 مليار | 9.8 مليون | 92% | 1 يوليو 2017 | |
| 60 | 81.5 ألف | 32,616 | 81.5 ألف | 42.9 مليون | 200 ألف | 97% | 5 أكتوبر 2026 | |
| 61 | 79.7 ألف | 35,215 | 79.7 ألف | 42.5 مليون | 164 ألف | 94% | 4 أغسطس 2026 | |
| 62 | 77.8 ألف | 28,687 | 77.8 ألف | 31.6 مليون | 135 ألف | 97% | 19 أكتوبر 2026 | |
| 63 | 77.2 ألف | 31,432 | 77.2 ألف | 288.8 مليون | 334 ألف | 87% | 12 مايو 2026 | |
| 64 | 76.9 ألف | 7,388 | 76.9 ألف | 1.5 مليار | 1.2 مليون | 86% | 11 أكتوبر 2021 | |
| 65 | 76.5 ألف | 30 | 76.5 ألف | 154.4 مليون | 430 ألف | 91% | 29 يوليو 2025 | |
| 66 | 75.6 ألف | 7,002 | 75.6 ألف | 41 مليون | 149 ألف | 93% | 21 سبتمبر 2026 | |
| 67 | 75.1 ألف | 0 | 75.1 ألف | 62.3 مليون | 206 ألف | 99% | 26 أغسطس 2026 | |
| 68 | 74.9 ألف | 0 | 74.9 ألف | 4.1 مليار | 16.1 مليون | 90% | 5 يوليو 2023 | |
| 69 | 73.7 ألف | 474 | 73.7 ألف | 25.1 مليون | 1.2 مليون | 94% | 23 سبتمبر 2026 | |
| 70 | 71.2 ألف | 39,333 | 71.2 ألف | 2.3 مليار | 1 مليون | 91% | 3 ديسمبر 2023 | |
| 71 | 68.6 ألف | 14,995 | 68.6 ألف | 189.8 مليون | 243 ألف | 89% | 12 أغسطس 2026 | |
| 72 | 65.4 ألف | 1,758 | 65.4 ألف | 122.2 مليون | 266 ألف | 95% | 23 أغسطس 2026 | |
| 73 | 64.2 ألف | 15,761 | 64.2 ألف | 6.6 مليار | 6.2 مليون | 93% | 1 يناير 2025 | |
| 74 | 63.4 ألف | 13,531 | 63.4 ألف | 15.2 مليون | 14.9 ألف | 94% | 21 أكتوبر 2026 | |
| 75 | 62.3 ألف | 4,212 | 62.3 ألف | 28.3 مليون | 51.5 ألف | 83% | 22 سبتمبر 2026 | |
| 76 | 61.4 ألف | 15,974 | 61.4 ألف | 678.1 مليون | 3.3 مليون | 96% | 15 يناير 2025 | |
| 77 | 60.2 ألف | 4,371 | 60.2 ألف | 34.8 مليون | 577 ألف | 98% | 14 أغسطس 2026 | |
| 78 | 60.2 ألف | 23,242 | 60.2 ألف | 47 مليون | 115 ألف | 83% | 13 أكتوبر 2026 | |
| 79 | 59.7 ألف | 0 | 59.7 ألف | 2.5 مليار | 1.4 مليون | 92% | 21 ديسمبر 2021 | |
| 80 | 59.3 ألف | 2,067 | 59.3 ألف | 361.7 مليون | 1.2 مليون | 90% | 21 مايو 2019 | |
| 81 | 59.1 ألف | 465 | 59.1 ألف | 108 مليون | 129 ألف | 94% | 12 أغسطس 2026 | |
| 82 | 58.8 ألف | 28,702 | 58.8 ألف | 29.4 مليار | 12.1 مليون | 74% | 18 يونيو 2018 | |
| 83 | 58.3 ألف | 803 | 58.3 ألف | 28.5 مليون | 2.3 مليون | 96% | 22 أغسطس 2026 | |
| 84 | 56.8 ألف | 4,966 | 56.8 ألف | 44.6 مليون | 245 ألف | 98% | 5 أكتوبر 2026 | |
| 85 | 56.3 ألف | 22,630 | 56.3 ألف | 3.4 مليار | 31.8 مليون | 93% | 23 يونيو 2019 | |
| 86 | 55.9 ألف | 4,716 | 55.9 ألف | 2.1 مليار | 2 مليون | 97% | 28 يناير 2024 | |
| 87 | 55.4 ألف | 14,498 | 55.4 ألف | 66.6 مليون | 228 ألف | 92% | 5 أكتوبر 2026 | |
| 88 | 54.9 ألف | 6,287 | 54.9 ألف | 69 مليون | 1.6 مليون | 72% | 23 يوليو 2026 | |
| 89 | 54.6 ألف | 4,355 | 54.6 ألف | 19 مليون | 761 ألف | 92% | 27 سبتمبر 2026 | |
| 90 | 53.9 ألف | 9,109 | 53.9 ألف | 401.9 مليون | 680 ألف | 95% | 7 سبتمبر 2024 | |
| 91 | 53.8 ألف | 2,412 | 53.8 ألف | 1.3 مليار | 1.9 مليون | 90% | 25 أغسطس 2025 | |
| 92 | 53.5 ألف | 40,511 | 53.5 ألف | 3.7 مليار | 2.6 مليون | 80% | 16 يونيو 2021 | |
| 93 | 52.9 ألف | 3,977 | 52.9 ألف | 1.2 مليار | 2.3 مليون | 98% | 3 يناير 2025 | |
| 94 | 52.4 ألف | 756 | 52.4 ألف | 17.3 مليون | 334 ألف | 92% | 27 ديسمبر 2025 | |
| 95 | 52 ألف | 4,150 | 52 ألف | 740.7 مليون | 8.8 مليون | 89% | 29 يوليو 2021 | |
| 96 | 51.3 ألف | 1,731 | 51.3 ألف | 45.4 مليون | 1.4 مليون | 84% | 27 أغسطس 2026 | |
| 97 | 50.6 ألف | 350 | 50.6 ألف | 10.9 مليون | 611 ألف | 86% | 13 سبتمبر 2026 | |
| 98 | 50.2 ألف | 21,211 | 50.2 ألف | 16.7 مليون | 64.6 ألف | 96% | 14 أكتوبر 2026 | |
| 99 | 49.5 ألف | 3,599 | 49.5 ألف | 61.1 مليون | 98.2 ألف | 92% | 17 أغسطس 2026 | |
| 100 | 49.4 ألف | 6,932 | 49.4 ألف | 10.2 مليار | 14 مليون | 88% | 4 نوفمبر 2014 |
الأسئلة الشائعة
- ألعاب Roblox ذات أعلى الأرقام القياسية للاعبين: أي لعبة في الصدارة؟
- حسب معيار «أعلى عدد للاعبين المتزامنين»، تتصدر Steal An Egg الآن (رقم قياسي 12,443,225 لاعب). تليها +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate وMurder Mystery 2.
- كم مرة تُحدَّث هذه القائمة؟
- تُحسب القائمة عند كل زيارة من أحدث القياسات. نقيس الألعاب الشائعة كل دقيقة.
- كيف تُرتَّب؟
- تُرتَّب الألعاب حسب معيار «أعلى عدد للاعبين المتزامنين». الرقم القياسي للاعبين هو أعلى عدد للاعبين المتزامنين قسناه منذ بدأنا تتبع اللعبة. كثيرًا ما تجلب التحديثات الكبيرة والفعاليات أرقامًا قياسية جديدة.