أفضل ألعاب Roblox
الشعبية وحدها لا تكفي: تضم هذه القائمة فقط الألعاب التي أعجبت 85% على الأقل من لاعبيها ويلعبها الآن 1,000 شخص على الأقل. مرتبة حسب اللاعبين المباشرين، وهي اختيار آمن حتى للمبتدئين.
| # | اللعبة | نشطون | نشطون | الرقم القياسي | الزيارات | المفضلة | الإعجابات | تاريخ الإنشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620,199 | 620,199 | 12.4 مليون | 11.7 مليار | 10.2 مليون | 91% | 25 يوليو 2026 | |
| 2 | 548,412 | 548,412 | 1.3 مليون | 74.5 مليار | 29.8 مليون | 85% | 16 مايو 2025 | |
| 3 | 502,843 | 502,843 | 688 ألف | 89.7 مليار | 31.1 مليون | 86% | 21 أبريل 2020 | |
| 4 | 285,156 | 285,156 | 1.4 مليون | 45.5 مليار | 29.9 مليون | 86% | 14 يوليو 2017 | |
| 5 | 279,909 | 279,909 | 933 ألف | 65.6 مليار | 20.3 مليون | 92% | 16 يناير 2019 | |
| 6 | 261,917 | 261,917 | 2.5 مليون | 389.2 مليون | 373 ألف | 94% | 18 سبتمبر 2026 | |
| 7 | 249,949 | 249,949 | 798 ألف | 8 مليار | 5 مليون | 89% | 26 يناير 2024 | |
| 8 | 180,113 | 180,113 | 2.2 مليون | 30.6 مليار | 10.3 مليون | 91% | 4 مارس 2025 | |
| 9 | 179,992 | 179,992 | 2.2 مليون | 32.4 مليار | 24.9 مليون | 91% | 18 يناير 2014 | |
| 10 | 163,648 | 163,648 | 681 ألف | 19.4 مليار | 98 مليون | 94% | 26 مايو 2024 | |
| 11 | 113,030 | 113,030 | 519 ألف | 8 مليار | 3.3 مليون | 86% | 17 أبريل 2022 | |
| 12 | 86,163 | 86,163 | 99.8 ألف | 8.4 مليار | 6.1 مليون | 94% | 3 يوليو 2021 | |
| 13 | 82,377 | 82,377 | 511 ألف | 5.2 مليار | 3.7 مليون | 91% | 13 مارس 2024 | |
| 14 | 78,415 | 78,415 | 542 ألف | 11.4 مليار | 7.8 مليون | 91% | 18 أكتوبر 2023 | |
| 15 | 76,101 | 76,101 | 107 ألف | 2.7 مليار | 2.3 مليون | 92% | 21 ديسمبر 2021 | |
| 16 | 70,870 | 70,870 | 91.4 ألف | 11.5 مليون | 265 ألف | 94% | 12 أكتوبر 2026 | |
| 17 | 67,433 | 67,433 | 126 ألف | 9 مليار | 3.8 مليون | 86% | 7 يناير 2022 | |
| 18 | 66,852 | 66,852 | 118 ألف | 2.1 مليار | 16.8 مليون | 86% | 9 فبراير 2025 | |
| 19 | 63,145 | 63,145 | 147 ألف | 154 مليون | 192 ألف | 93% | 12 أبريل 2025 | |
| 20 | 62,415 | 62,415 | 162 ألف | 4.2 مليار | 6 مليون | 95% | 17 ديسمبر 2024 | |
| 21 | 62,347 | 62,347 | 3.3 مليون | 6.7 مليار | 7.3 مليون | 97% | 18 يناير 2026 | |
| 22 | 61,185 | 61,185 | 68.2 ألف | 128.5 مليون | 636 ألف | 98% | 7 مايو 2025 | |
| 23 | 51,059 | 51,059 | 59.5 ألف | 23.8 مليون | 73.4 ألف | 90% | 13 أكتوبر 2026 | |
| 24 | 50,164 | 50,164 | 1.3 مليون | 473.3 مليون | 831 ألف | 97% | 5 سبتمبر 2026 | |
| 25 | 46,760 | 46,760 | 108 ألف | 153.1 مليون | 255 ألف | 89% | 6 أكتوبر 2026 | |
| 26 | 46,242 | 46,242 | 74.9 ألف | 4.1 مليار | 16.3 مليون | 90% | 5 يوليو 2023 | |
| 27 | 45,684 | 45,684 | 115 ألف | 2.7 مليار | 2.2 مليون | 95% | 5 فبراير 2022 | |
| 28 | 45,584 | 45,584 | 65.4 ألف | 1.2 مليار | 1.6 مليون | 96% | 7 مايو 2023 | |
| 29 | 45,384 | 45,384 | 48.1 ألف | 4.7 مليار | 6.6 مليون | 96% | 21 مارس 2018 | |
| 30 | 45,024 | 45,024 | 82 ألف | 6.2 مليار | 1.6 مليون | 86% | 17 يونيو 2023 | |
| 31 | 40,988 | 40,988 | 129 ألف | 1.7 مليار | 1.8 مليون | 93% | 31 أكتوبر 2024 | |
| 32 | 40,347 | 40,347 | 44.5 ألف | 20.8 مليون | 468 ألف | 97% | 16 يوليو 2025 | |
| 33 | 39,797 | 39,797 | 167 ألف | 353.4 مليون | 766 ألف | 86% | 17 أكتوبر 2026 | |
| 34 | 38,168 | 38,168 | 79.7 ألف | 64.8 مليون | 193 ألف | 94% | 4 أغسطس 2026 | |
| 35 | 37,922 | 37,922 | 77.2 ألف | 349.8 مليون | 373 ألف | 87% | 12 مايو 2026 | |
| 36 | 35,555 | 35,555 | 71.2 ألف | 2.3 مليار | 1 مليون | 91% | 3 ديسمبر 2023 | |
| 37 | 35,419 | 35,419 | 40.6 ألف | 34.3 مليون | 454 ألف | 93% | 8 أكتوبر 2026 | |
| 38 | 34,890 | 34,890 | 36.1 ألف | 8.6 مليون | 37.8 ألف | 91% | 31 أكتوبر 2026 | |
| 39 | 34,117 | 34,117 | 166 ألف | 9.5 مليار | 9 مليون | 94% | 10 يونيو 2022 | |
| 40 | 31,594 | 31,594 | 45.3 ألف | 19.7 مليون | 27.9 ألف | 92% | 1 نوفمبر 2026 | |
| 41 | 31,013 | 31,013 | 175 ألف | 299.9 مليون | 435 ألف | 87% | 31 أغسطس 2026 | |
| 42 | 30,191 | 30,191 | 35.3 ألف | 9.1 مليون | 1.1 مليون | 89% | 1 نوفمبر 2026 | |
| 43 | 30,026 | 30,026 | 56.3 ألف | 3.5 مليار | 31.9 مليون | 93% | 23 يونيو 2019 | |
| 44 | 29,899 | 29,899 | 43.5 ألف | 30.5 مليون | 470 ألف | 86% | 12 أكتوبر 2026 | |
| 45 | 29,742 | 29,742 | 66.4 ألف | 16.2 مليون | 50.5 ألف | 93% | 28 أكتوبر 2026 | |
| 46 | 29,485 | 29,485 | 82.9 ألف | 6.2 مليار | 9.8 مليون | 92% | 1 يوليو 2017 | |
| 47 | 29,468 | 29,468 | 54.6 ألف | 34.8 مليون | 660 ألف | 94% | 31 يناير 2025 | |
| 48 | 29,138 | 29,138 | 71.2 ألف | 4.1 مليار | 2.8 مليون | 92% | 17 ديسمبر 2019 | |
| 49 | 29,120 | 29,120 | 42.3 ألف | 2.3 مليار | 11.6 مليون | 92% | 25 يونيو 2020 | |
| 50 | 28,141 | 28,141 | 38.4 ألف | 221 مليون | 257 ألف | 93% | 19 سبتمبر 2026 | |
| 51 | 26,986 | 26,986 | 64.2 ألف | 6.7 مليار | 6.2 مليون | 93% | 1 يناير 2025 | |
| 52 | 26,682 | 26,682 | 73.7 ألف | 31 مليون | 1.4 مليون | 93% | 23 سبتمبر 2026 | |
| 53 | 26,660 | 26,660 | 34.1 ألف | 56.1 مليون | 1.6 مليون | 87% | 17 أغسطس 2026 | |
| 54 | 25,224 | 25,224 | 94.2 ألف | 1.1 مليار | 1.1 مليون | 94% | 10 مايو 2025 | |
| 55 | 25,026 | 25,026 | 39 ألف | 337.1 مليون | 1.1 مليون | 90% | 9 نوفمبر 2024 | |
| 56 | 24,621 | 24,621 | 173 ألف | 10.8 مليون | 15.1 ألف | 95% | 7 نوفمبر 2026 | |
| 57 | 23,962 | 23,962 | 27.1 ألف | 4.7 مليون | 28.5 ألف | 98% | 13 أكتوبر 2026 | |
| 58 | 23,923 | 23,923 | 49.4 ألف | 10.2 مليار | 14 مليون | 89% | 4 نوفمبر 2014 | |
| 59 | 23,856 | 23,856 | 274 ألف | 8 مليار | 8.4 مليون | 93% | 14 مارس 2021 | |
| 60 | 23,180 | 23,180 | 32 ألف | 39.7 مليون | 435 ألف | 94% | 6 أكتوبر 2026 | |
| 61 | 23,023 | 23,023 | 31.6 ألف | 187.3 مليون | 435 ألف | 93% | 16 يوليو 2025 | |
| 62 | 22,989 | 22,989 | 39.7 ألف | 40.2 مليون | 383 ألف | 88% | 25 أكتوبر 2026 | |
| 63 | 22,964 | 22,964 | 34.4 ألف | 29.6 مليون | 76.3 ألف | 86% | 18 أكتوبر 2026 | |
| 64 | 22,061 | 22,061 | 76.9 ألف | 1.5 مليار | 1.3 مليون | 86% | 11 أكتوبر 2021 | |
| 65 | 21,865 | 21,865 | 152 ألف | 154.8 مليون | 311 ألف | 98% | 26 أغسطس 2026 | |
| 66 | 21,615 | 21,615 | 49.5 ألف | 21.5 مليون | 502 ألف | 93% | 15 أكتوبر 2026 | |
| 67 | 21,301 | 21,301 | 25.4 ألف | 34 مليون | 259 ألف | 99% | 29 سبتمبر 2026 | |
| 68 | 21,045 | 21,045 | 41.7 ألف | 447.9 مليون | 10.4 مليون | 97% | 14 نوفمبر 2025 | |
| 69 | 20,980 | 20,980 | 53.3 ألف | 19.1 مليون | 133 ألف | 98% | 23 أكتوبر 2026 | |
| 70 | 20,651 | 20,651 | 52.6 ألف | 18.9 مليون | 45.4 ألف | 87% | 2 نوفمبر 2026 | |
| 71 | 20,312 | 20,312 | 109 ألف | 5.1 مليار | 6.4 مليون | 97% | 26 يوليو 2024 | |
| 72 | 20,212 | 20,212 | 138 ألف | 2.5 مليار | 3.3 مليون | 93% | 10 مايو 2026 | |
| 73 | 19,992 | 19,992 | 32.3 ألف | 2.4 مليار | 2 مليون | 94% | 24 سبتمبر 2021 | |
| 74 | 19,832 | 19,832 | 21 ألف | 3.5 مليون | 285 ألف | 85% | 30 أكتوبر 2026 | |
| 75 | 19,707 | 19,707 | 40.9 ألف | 1.4 مليار | 24.6 مليون | 94% | 17 مايو 2024 | |
| 76 | 19,334 | 19,334 | 33.4 ألف | 94.1 مليون | 275 ألف | 92% | 25 مايو 2026 | |
| 77 | 19,314 | 19,314 | 102 ألف | 75.7 مليون | 303 ألف | 97% | 5 أكتوبر 2026 | |
| 78 | 19,101 | 19,101 | 30.6 ألف | 525.1 مليون | 6.2 مليون | 91% | 17 أبريل 2025 | |
| 79 | 19,099 | 19,099 | 34 ألف | 18.2 مليون | 229 ألف | 97% | 8 أكتوبر 2026 | |
| 80 | 19,084 | 19,084 | 25.9 ألف | 8.6 مليون | 288 ألف | 91% | 3 نوفمبر 2026 |
الأسئلة الشائعة
- أفضل ألعاب Roblox: أي لعبة في الصدارة؟
- حسب معيار «اللاعبون المباشرون (بنسبة إعجاب 85% على الأقل)»، تتصدر Steal An Egg الآن (620,199 لاعب مباشر). تليها [💀] Steal a Brainrot وBrookhaven 🏡RP.
- كم مرة تُحدَّث هذه القائمة؟
- تُحسب القائمة عند كل زيارة من أحدث القياسات. نقيس الألعاب الشائعة كل دقيقة.
- كيف تُرتَّب؟
- تُرتَّب الألعاب حسب معيار «اللاعبون المباشرون (بنسبة إعجاب 85% على الأقل)». الشعبية وحدها لا تكفي: تضم هذه القائمة فقط الألعاب التي أعجبت 85% على الأقل من لاعبيها ويلعبها الآن 1,000 شخص على الأقل. مرتبة حسب اللاعبين المباشرين، وهي اختيار آمن حتى للمبتدئين.