Игры Roblox с самыми высокими рекордами онлайна
Рекорд онлайна — наибольшее число одновременных игроков, измеренное с начала отслеживания игры. Большие обновления и события часто приносят новые рекорды.
| # | Игра | Рекорд | Онлайн | Рекорд | Посещения | В избранном | Лайки | Создана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,4 млн | 1 357 454 | 12,4 млн | 11,7 млрд | 10,2 млн | 91 % | 25 июл. 2026 г. | |
| 2 | 3,3 млн | 60 661 | 3,3 млн | 6,7 млрд | 7,3 млн | 97 % | 18 янв. 2026 г. | |
| 3 | 2,5 млн | 407 310 | 2,5 млн | 384,9 млн | 369 тыс. | 94 % | 18 сент. 2026 г. | |
| 4 | 2,2 млн | 200 396 | 2,2 млн | 32,4 млрд | 24,9 млн | 91 % | 18 янв. 2014 г. | |
| 5 | 2,2 млн | 300 287 | 2,2 млн | 30,6 млрд | 10,3 млн | 91 % | 4 мар. 2025 г. | |
| 6 | 1,6 млн | 1 911 | 1,6 млн | 459,7 млн | 431 тыс. | 96 % | 14 апр. 2026 г. | |
| 7 | 1,4 млн | 349 071 | 1,4 млн | 45,5 млрд | 29,9 млн | 86 % | 14 июл. 2017 г. | |
| 8 | 1,3 млн | 62 767 | 1,3 млн | 472,7 млн | 830 тыс. | 97 % | 5 сент. 2026 г. | |
| 9 | 1,3 млн | 80 730 | 1,3 млн | 74,5 млрд | 29,8 млн | 85 % | 16 мая 2025 г. | |
| 10 | 933 тыс. | 339 439 | 933 тыс. | 65,6 млрд | 20,3 млн | 92 % | 16 янв. 2019 г. | |
| 11 | 798 тыс. | 289 827 | 798 тыс. | 8 млрд | 5 млн | 89 % | 26 янв. 2024 г. | |
| 12 | 688 тыс. | 625 232 | 688 тыс. | 89,7 млрд | 31,1 млн | 86 % | 21 апр. 2020 г. | |
| 13 | 681 тыс. | 234 593 | 681 тыс. | 19,4 млрд | 98 млн | 94 % | 26 мая 2024 г. | |
| 14 | 542 тыс. | 87 084 | 542 тыс. | 11,4 млрд | 7,8 млн | 91 % | 18 окт. 2023 г. | |
| 15 | 519 тыс. | 121 005 | 519 тыс. | 8 млрд | 3,3 млн | 86 % | 17 апр. 2022 г. | |
| 16 | 511 тыс. | 333 683 | 511 тыс. | 5,2 млрд | 3,7 млн | 91 % | 13 мар. 2024 г. | |
| 17 | 510 тыс. | 224 | 510 тыс. | 196,8 млн | 242 тыс. | 85 % | 13 окт. 2026 г. | |
| 18 | 382 тыс. | 68 138 | 382 тыс. | 6 млрд | 3,3 млн | 84 % | 28 июл. 2024 г. | |
| 19 | 321 тыс. | 19 204 | 321 тыс. | 2 млрд | 27,2 млн | 95 % | 7 апр. 2026 г. | |
| 20 | 274 тыс. | 29 607 | 274 тыс. | 8 млрд | 8,4 млн | 93 % | 14 мар. 2021 г. | |
| 21 | 188 тыс. | 9 385 | 188 тыс. | 708,1 млн | 3,4 млн | 96 % | 15 янв. 2025 г. | |
| 22 | 175 тыс. | 37 152 | 175 тыс. | 299 млн | 434 тыс. | 87 % | 31 авг. 2026 г. | |
| 23 | 173 тыс. | 31 931 | 173 тыс. | 10,4 млн | 14,7 тыс. | 95 % | 7 нояб. 2026 г. | |
| 24 | 168 тыс. | 11 084 | 168 тыс. | 102,8 млн | 194 тыс. | 99 % | 6 сент. 2026 г. | |
| 25 | 167 тыс. | 50 035 | 167 тыс. | 352 млн | 764 тыс. | 86 % | 17 окт. 2026 г. | |
| 26 | 166 тыс. | 48 768 | 166 тыс. | 9,5 млрд | 9 млн | 94 % | 10 июн. 2022 г. | |
| 27 | 164 тыс. | 12 209 | 164 тыс. | 87,2 млн | 112 тыс. | 88 % | 4 окт. 2026 г. | |
| 28 | 163 тыс. | 3 592 | 163 тыс. | 79,2 млн | 2,4 млн | 97 % | 5 сент. 2026 г. | |
| 29 | 163 тыс. | 11 322 | 163 тыс. | 105,8 млн | 783 тыс. | 87 % | 19 сент. 2026 г. | |
| 30 | 162 тыс. | 142 672 | 162 тыс. | 4,2 млрд | 5,9 млн | 95 % | 17 дек. 2024 г. | |
| 31 | 161 тыс. | 17 997 | 161 тыс. | 159,9 млн | 554 тыс. | 97 % | 2 февр. 2024 г. | |
| 32 | 161 тыс. | 68 214 | 161 тыс. | 4,8 млрд | 1,3 млн | 83 % | 21 окт. 2024 г. | |
| 33 | 157 тыс. | 2 162 | 157 тыс. | 96,5 млн | 2 млн | 97 % | 7 авг. 2026 г. | |
| 34 | 152 тыс. | 36 661 | 152 тыс. | 154,3 млн | 311 тыс. | 98 % | 26 авг. 2026 г. | |
| 35 | 151 тыс. | 8 820 | 151 тыс. | 78,1 млн | 1,4 млн | 94 % | 15 сент. 2026 г. | |
| 36 | 147 тыс. | 57 749 | 147 тыс. | 153,5 млн | 192 тыс. | 93 % | 12 апр. 2025 г. | |
| 37 | 138 тыс. | 28 471 | 138 тыс. | 2,5 млрд | 3,3 млн | 93 % | 10 мая 2026 г. | |
| 38 | 129 тыс. | 64 193 | 129 тыс. | 1,7 млрд | 1,8 млн | 93 % | 31 окт. 2024 г. | |
| 39 | 127 тыс. | 11 144 | 127 тыс. | 46,9 млн | 236 тыс. | 94 % | 4 окт. 2026 г. | |
| 40 | 126 тыс. | 68 172 | 126 тыс. | 9 млрд | 3,8 млн | 86 % | 7 янв. 2022 г. | |
| 41 | 123 тыс. | 908 | 123 тыс. | 64 млн | 1,3 млн | 98 % | 19 авг. 2026 г. | |
| 42 | 122 тыс. | 14 557 | 122 тыс. | 60,4 млн | 108 тыс. | 95 % | 3 окт. 2026 г. | |
| 43 | 118 тыс. | 58 063 | 118 тыс. | 19,7 млрд | 7,8 млн | 84 % | 2 авг. 2022 г. | |
| 44 | 118 тыс. | 56 722 | 118 тыс. | 2,1 млрд | 16,8 млн | 86 % | 9 февр. 2025 г. | |
| 45 | 115 тыс. | 43 786 | 115 тыс. | 2,7 млрд | 2,2 млн | 95 % | 5 февр. 2022 г. | |
| 46 | 115 тыс. | 1 981 | 115 тыс. | 163,6 млн | 459 тыс. | 91 % | 29 июл. 2025 г. | |
| 47 | 113 тыс. | 14 939 | 113 тыс. | 100,7 млн | 179 тыс. | 88 % | 27 сент. 2026 г. | |
| 48 | 112 тыс. | 24 623 | 112 тыс. | 125,8 млн | 268 тыс. | 86 % | 21 сент. 2026 г. | |
| 49 | 110 тыс. | 3 067 | 110 тыс. | 121,3 млн | 133 тыс. | 89 % | 5 авг. 2026 г. | |
| 50 | 110 тыс. | 3 133 | 110 тыс. | 38 млн | 1 млн | 97 % | 24 авг. 2026 г. | |
| 51 | 109 тыс. | 26 369 | 109 тыс. | 5 млрд | 6,4 млн | 97 % | 26 июл. 2024 г. | |
| 52 | 108 тыс. | 66 117 | 108 тыс. | 150,8 млн | 253 тыс. | 89 % | 6 окт. 2026 г. | |
| 53 | 108 тыс. | 21 805 | 108 тыс. | 36 млрд | 11,5 млн | 90 % | 25 мар. 2025 г. | |
| 54 | 107 тыс. | 124 | 107 тыс. | 43,3 млн | 2,8 млн | 94 % | 11 сент. 2026 г. | |
| 55 | 107 тыс. | 91 992 | 107 тыс. | 2,7 млрд | 2,3 млн | 92 % | 21 дек. 2021 г. | |
| 56 | 106 тыс. | 761 | 106 тыс. | 25,4 млн | 28,2 тыс. | 90 % | 17 окт. 2026 г. | |
| 57 | 103 тыс. | 16 198 | 103 тыс. | 180,8 млн | 211 тыс. | 99 % | 15 авг. 2026 г. | |
| 58 | 102 тыс. | 25 133 | 102 тыс. | 75,3 млн | 302 тыс. | 97 % | 5 окт. 2026 г. | |
| 59 | 101 тыс. | 5 672 | 101 тыс. | 19,4 млн | 549 тыс. | 95 % | 18 окт. 2026 г. | |
| 60 | 100 тыс. | 4 892 | 100 тыс. | 128,7 млн | 248 тыс. | 73 % | 5 окт. 2026 г. | |
| 61 | 99,9 тыс. | 4 443 | 99,9 тыс. | 77,4 млн | 311 тыс. | 88 % | 24 сент. 2026 г. | |
| 62 | 99,8 тыс. | 87 241 | 99,8 тыс. | 8,4 млрд | 6,1 млн | 94 % | 3 июл. 2021 г. | |
| 63 | 94,2 тыс. | 31 809 | 94,2 тыс. | 1,1 млрд | 1,1 млн | 94 % | 10 мая 2025 г. | |
| 64 | 92,4 тыс. | 2 461 | 92,4 тыс. | 99,4 млн | 3,8 млн | 97 % | 12 авг. 2026 г. | |
| 65 | 91,4 тыс. | 90 517 | 91,4 тыс. | 10,6 млн | 244 тыс. | 94 % | 12 окт. 2026 г. | |
| 66 | 87,9 тыс. | 76 796 | 87,9 тыс. | 57,5 млн | 79,7 тыс. | 73 % | 13 окт. 2026 г. | |
| 67 | 87,8 тыс. | 8 854 | 87,8 тыс. | 1,5 млрд | 1,4 млн | 88 % | 2 июн. 2023 г. | |
| 68 | 85,3 тыс. | 56 283 | 85,3 тыс. | 5,3 млн | 357 тыс. | 99 % | 5 нояб. 2026 г. | |
| 69 | 85,1 тыс. | 19 318 | 85,1 тыс. | 5,1 млрд | 3,5 млн | 94 % | 5 июн. 2019 г. | |
| 70 | 84,6 тыс. | 8 429 | 84,6 тыс. | 98,5 млн | 1 млн | 95 % | 2 июн. 2026 г. | |
| 71 | 83,5 тыс. | 8 547 | 83,5 тыс. | 14,5 млрд | 12,3 млн | 90 % | 23 янв. 2020 г. | |
| 72 | 82,9 тыс. | 27 737 | 82,9 тыс. | 6,2 млрд | 9,8 млн | 92 % | 1 июл. 2017 г. | |
| 73 | 82,7 тыс. | 7 012 | 82,7 тыс. | 83,4 млн | 2,3 млн | 85 % | 20 окт. 2026 г. | |
| 74 | 79,7 тыс. | 45 386 | 79,7 тыс. | 64,6 млн | 193 тыс. | 94 % | 4 авг. 2026 г. | |
| 75 | 77,8 тыс. | 6 375 | 77,8 тыс. | 59,3 млн | 281 тыс. | 98 % | 19 окт. 2026 г. | |
| 76 | 77,2 тыс. | 47 819 | 77,2 тыс. | 349 млн | 373 тыс. | 87 % | 12 мая 2026 г. | |
| 77 | 76,9 тыс. | 25 739 | 76,9 тыс. | 1,5 млрд | 1,3 млн | 86 % | 11 окт. 2021 г. | |
| 78 | 75,6 тыс. | 6 636 | 75,6 тыс. | 46,1 млн | 169 тыс. | 93 % | 21 сент. 2026 г. | |
| 79 | 74,9 тыс. | 56 137 | 74,9 тыс. | 4,1 млрд | 16,3 млн | 90 % | 5 июл. 2023 г. | |
| 80 | 73,7 тыс. | 4 296 | 73,7 тыс. | 30,8 млн | 1,4 млн | 93 % | 23 сент. 2026 г. | |
| 81 | 73,4 тыс. | 16 080 | 73,4 тыс. | 9 млн | 50,9 тыс. | 94 % | 4 нояб. 2026 г. | |
| 82 | 71,2 тыс. | 36 385 | 71,2 тыс. | 2,3 млрд | 1 млн | 91 % | 3 дек. 2023 г. | |
| 83 | 71,2 тыс. | 45 817 | 71,2 тыс. | 4,1 млрд | 2,8 млн | 92 % | 17 дек. 2019 г. | |
| 84 | 68,6 тыс. | 13 527 | 68,6 тыс. | 211,1 млн | 260 тыс. | 88 % | 12 авг. 2026 г. | |
| 85 | 68,2 тыс. | 66 586 | 68,2 тыс. | 128 млн | 620 тыс. | 98 % | 7 мая 2025 г. | |
| 86 | 66,4 тыс. | 42 415 | 66,4 тыс. | 15,7 млн | 49,2 тыс. | 93 % | 28 окт. 2026 г. | |
| 87 | 66 тыс. | 42 353 | 66 тыс. | 6,2 млрд | 1,6 млн | 86 % | 17 июн. 2023 г. | |
| 88 | 65,4 тыс. | 2 189 | 65,4 тыс. | 124,5 млн | 271 тыс. | 95 % | 23 авг. 2026 г. | |
| 89 | 65,4 тыс. | 50 781 | 65,4 тыс. | 1,2 млрд | 1,6 млн | 96 % | 7 мая 2023 г. | |
| 90 | 64,2 тыс. | 33 084 | 64,2 тыс. | 6,7 млрд | 6,2 млн | 93 % | 1 янв. 2025 г. | |
| 91 | 63,4 тыс. | 4 751 | 63,4 тыс. | 26,1 млн | 23,5 тыс. | 93 % | 21 окт. 2026 г. | |
| 92 | 62,3 тыс. | 3 922 | 62,3 тыс. | 31,8 млн | 56,8 тыс. | 83 % | 22 сент. 2026 г. | |
| 93 | 61,8 тыс. | 12 994 | 61,8 тыс. | 618,6 млн | 681 тыс. | 97 % | 20 дек. 2024 г. | |
| 94 | 60,2 тыс. | 7 332 | 60,2 тыс. | 42,2 млн | 643 тыс. | 98 % | 14 авг. 2026 г. | |
| 95 | 59,3 тыс. | 3 490 | 59,3 тыс. | 365,4 млн | 1,2 млн | 90 % | 21 мая 2019 г. | |
| 96 | 59,1 тыс. | 179 | 59,1 тыс. | 108,4 млн | 129 тыс. | 93 % | 12 авг. 2026 г. | |
| 97 | 58,8 тыс. | 38 499 | 58,8 тыс. | 29,5 млрд | 12,2 млн | 74 % | 18 июн. 2018 г. | |
| 98 | 58,8 тыс. | 58 398 | 58,8 тыс. | 22,8 млн | 71,1 тыс. | 90 % | 13 окт. 2026 г. | |
| 99 | 58,3 тыс. | 1 202 | 58,3 тыс. | 29,8 млн | 2,4 млн | 96 % | 22 авг. 2026 г. | |
| 100 | 58,1 тыс. | 13 920 | 58,1 тыс. | 60,2 млн | 194 тыс. | 98 % | 11 мар. 2026 г. |
Частые вопросы
- Игры Roblox с самыми высокими рекордами онлайна: какая игра на первом месте?
- По показателю «наибольшее число одновременных игроков» сейчас лидирует Steal An Egg (рекорд онлайна 12 443 225). Дальше идут [X2] +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate и Throw Food For Animals.
- Как часто обновляется эта подборка?
- Подборка пересчитывается при каждом открытии по свежим замерам. Популярные игры мы измеряем каждую минуту.
- Как она сортируется?
- Игры отсортированы по показателю «наибольшее число одновременных игроков». Рекорд онлайна — наибольшее число одновременных игроков, измеренное с начала отслеживания игры. Большие обновления и события часто приносят новые рекорды.