Игры Roblox, которые чаще всего добавляют в избранное
Число добавлений в избранное — сколько людей добавили игру в избранное в Roblox: хороший показатель того, насколько игроки привязаны к игре.
| # | Игра | В избранном | Онлайн | Рекорд | Посещения | В избранном | Лайки | Создана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105,3 млн | 15 267 | 27,6 тыс. | 4,8 млрд | 105,3 млн | 61 % | 2 февр. 2022 г. | |
| 2 | 98 млн | 183 284 | 681 тыс. | 19,4 млрд | 98 млн | 94 % | 26 мая 2024 г. | |
| 3 | 68,3 млн | 10 928 | 20,6 тыс. | 2,4 млрд | 68,3 млн | 87 % | 3 апр. 2023 г. | |
| 4 | 58,2 млн | 3 572 | 8,5 тыс. | 5,5 млрд | 58,2 млн | 90 % | 28 апр. 2021 г. | |
| 5 | 46,4 млн | 1 393 | 12,2 тыс. | 522,4 млн | 46,4 млн | 78 % | 20 нояб. 2024 г. | |
| 6 | 46 млн | 3 373 | 13,1 тыс. | 421,1 млн | 46 млн | 93 % | 16 июн. 2024 г. | |
| 7 | 43,4 млн | 491 | 727 | 1 млрд | 43,4 млн | 93 % | 28 февр. 2023 г. | |
| 8 | 36,4 млн | 369 | 865 | 531,1 млн | 36,4 млн | 89 % | 2 янв. 2025 г. | |
| 9 | 32,8 млн | 36 | 65 | 281 млн | 32,8 млн | 87 % | 6 июл. 2023 г. | |
| 10 | 32,3 млн | 850 | 1,4 тыс. | 528,3 млн | 32,3 млн | 56 % | 26 авг. 2023 г. | |
| 11 | 31,9 млн | 33 574 | 56,3 тыс. | 3,5 млрд | 31,9 млн | 93 % | 23 июн. 2019 г. | |
| 12 | 31,1 млн | 556 610 | 688 тыс. | 89,7 млрд | 31,1 млн | 86 % | 21 апр. 2020 г. | |
| 13 | 29,9 млн | 291 407 | 1,4 млн | 45,5 млрд | 29,9 млн | 86 % | 14 июл. 2017 г. | |
| 14 | 29,8 млн | 197 642 | 1,3 млн | 74,5 млрд | 29,8 млн | 85 % | 16 мая 2025 г. | |
| 15 | 28,5 млн | 1 722 | 4,4 тыс. | 639,9 млн | 28,5 млн | 95 % | 22 февр. 2024 г. | |
| 16 | 28,1 млн | 406 | 1,7 тыс. | 451,8 млн | 28,1 млн | 80 % | 2 мая 2023 г. | |
| 17 | 28 млн | 1 115 | 2 тыс. | 381,9 млн | 28 млн | 93 % | 7 мая 2025 г. | |
| 18 | 27,5 млн | 1 775 | 4,3 тыс. | 983,6 млн | 27,5 млн | 50 % | 14 мар. 2022 г. | |
| 19 | 27,2 млн | 11 374 | 321 тыс. | 2 млрд | 27,2 млн | 95 % | 7 апр. 2026 г. | |
| 20 | 26,7 млн | 185 | 897 | 585,2 млн | 26,7 млн | 76 % | 4 окт. 2021 г. | |
| 21 | 24,9 млн | 193 976 | 2,2 млн | 32,4 млрд | 24,9 млн | 91 % | 18 янв. 2014 г. | |
| 22 | 24,7 млн | 2 236 | 4,5 тыс. | 567,6 млн | 24,7 млн | 91 % | 19 дек. 2022 г. | |
| 23 | 24,6 млн | 21 191 | 40,9 тыс. | 1,4 млрд | 24,6 млн | 94 % | 17 мая 2024 г. | |
| 24 | 23,8 млн | 999 | 1,4 тыс. | 178,2 млн | 23,8 млн | 67 % | 6 авг. 2023 г. | |
| 25 | 23,3 млн | 467 | 745 | 161 млн | 23,3 млн | 66 % | 19 июл. 2024 г. | |
| 26 | 23,2 млн | 1 443 | 2,2 тыс. | 362,7 млн | 23,2 млн | 76 % | 4 авг. 2023 г. | |
| 27 | 23,2 млн | 1 775 | 3,6 тыс. | 361,9 млн | 23,2 млн | 61 % | 23 окт. 2022 г. | |
| 28 | 22,6 млн | 9 174 | 44,3 тыс. | 3,4 млрд | 22,6 млн | 79 % | 31 дек. 2024 г. | |
| 29 | 22,5 млн | 1 763 | 13,1 тыс. | 298,4 млн | 22,5 млн | 93 % | 30 дек. 2024 г. | |
| 30 | 22,2 млн | 198 | 983 | 126,9 млн | 22,2 млн | 74 % | 25 мая 2024 г. | |
| 31 | 21,9 млн | 3 391 | 7,6 тыс. | 563 млн | 21,9 млн | 90 % | 7 февр. 2023 г. | |
| 32 | 21,2 млн | 975 | 1,5 тыс. | 170,2 млн | 21,2 млн | 76 % | 8 авг. 2024 г. | |
| 33 | 21,2 млн | 728 | 2,7 тыс. | 179,2 млн | 21,2 млн | 65 % | 23 июн. 2024 г. | |
| 34 | 21,2 млн | 1 025 | 3,6 тыс. | 269,6 млн | 21,2 млн | 95 % | 6 авг. 2025 г. | |
| 35 | 21,1 млн | 4 079 | 6,2 тыс. | 285,2 млн | 21,1 млн | 61 % | 17 авг. 2023 г. | |
| 36 | 21,1 млн | 2 434 | 3,5 тыс. | 2 млрд | 21,1 млн | 80 % | 18 дек. 2019 г. | |
| 37 | 20,9 млн | 269 | 736 | 438,3 млн | 20,9 млн | 93 % | 15 авг. 2023 г. | |
| 38 | 20,7 млн | 550 | 851 | 905,3 млн | 20,7 млн | 87 % | 7 июн. 2021 г. | |
| 39 | 20,5 млн | 14 | 15 | 168,7 млн | 20,5 млн | 85 % | 9 мар. 2024 г. | |
| 40 | 20,3 млн | 297 920 | 933 тыс. | 65,6 млрд | 20,3 млн | 92 % | 16 янв. 2019 г. | |
| 41 | 19,8 млн | 396 | 445 | 161,5 млн | 19,8 млн | 80 % | 26 нояб. 2023 г. | |
| 42 | 19,8 млн | 187 | 894 | 154,7 млн | 19,8 млн | 68 % | 27 сент. 2021 г. | |
| 43 | 18,7 млн | 9 313 | 25,4 тыс. | 8,1 млрд | 18,7 млн | 88 % | 6 янв. 2017 г. | |
| 44 | 18,5 млн | 136 | 551 | 138,5 млн | 18,5 млн | 65 % | 28 янв. 2024 г. | |
| 45 | 18,2 млн | 1 468 | 4,1 тыс. | 155,9 млн | 18,2 млн | 83 % | 20 февр. 2024 г. | |
| 46 | 18 млн | 529 | 1,1 тыс. | 769,2 млн | 18 млн | 56 % | 8 сент. 2019 г. | |
| 47 | 18 млн | 290 | 365 | 460,4 млн | 18 млн | 88 % | 12 мая 2023 г. | |
| 48 | 17,7 млн | 189 | 304 | 93,6 млн | 17,7 млн | 76 % | 16 нояб. 2024 г. | |
| 49 | 17,5 млн | 7 347 | 12,5 тыс. | 292 млн | 17,5 млн | 95 % | 4 дек. 2025 г. | |
| 50 | 17,5 млн | 1 418 | 8,6 тыс. | 1,1 млрд | 17,5 млн | 96 % | 19 дек. 2025 г. | |
| 51 | 17,2 млн | 435 | 823 | 183,2 млн | 17,2 млн | 92 % | 5 июл. 2025 г. | |
| 52 | 16,9 млн | 2 946 | 6,6 тыс. | 752,2 млн | 16,9 млн | 68 % | 17 сент. 2020 г. | |
| 53 | 16,8 млн | 489 | 847 | 270,9 млн | 16,8 млн | 80 % | 6 июл. 2022 г. | |
| 54 | 16,8 млн | 5 254 | 7,1 тыс. | 335,7 млн | 16,8 млн | 92 % | 10 дек. 2022 г. | |
| 55 | 16,8 млн | 155 | 732 | 118,7 млн | 16,8 млн | 80 % | 15 нояб. 2024 г. | |
| 56 | 16,8 млн | 63 796 | 118 тыс. | 2,1 млрд | 16,8 млн | 86 % | 9 февр. 2025 г. | |
| 57 | 16,6 млн | 19 | 619 | 254,7 млн | 16,6 млн | 64 % | 22 сент. 2021 г. | |
| 58 | 16,4 млн | 1 224 | 14,3 тыс. | 623 млн | 16,4 млн | 47 % | 8 янв. 2023 г. | |
| 59 | 16,4 млн | 1 608 | 2,6 тыс. | 146,7 млн | 16,4 млн | 70 % | 9 нояб. 2023 г. | |
| 60 | 16,3 млн | 51 806 | 74,9 тыс. | 4,1 млрд | 16,3 млн | 90 % | 5 июл. 2023 г. | |
| 61 | 15,1 млн | 811 | 1,8 тыс. | 323,3 млн | 15,1 млн | 53 % | 26 мар. 2023 г. | |
| 62 | 15,1 млн | 3 139 | 6 тыс. | 453,3 млн | 15,1 млн | 73 % | 6 янв. 2026 г. | |
| 63 | 15 млн | 816 | 1,4 тыс. | 2,5 млрд | 15 млн | 82 % | 11 дек. 2016 г. | |
| 64 | 15 млн | 2 302 | 4,3 тыс. | 1,2 млрд | 15 млн | 56 % | 28 дек. 2020 г. | |
| 65 | 14,8 млн | 780 | 1,1 тыс. | 404,9 млн | 14,8 млн | 81 % | 29 авг. 2022 г. | |
| 66 | 14,8 млн | 35 | 35 | 234,4 млн | 14,8 млн | 72 % | 2 февр. 2023 г. | |
| 67 | 14,8 млн | 123 | 606 | 157,3 млн | 14,8 млн | 91 % | 2 авг. 2025 г. | |
| 68 | 14,8 млн | 143 | 214 | 16,3 млрд | 14,8 млн | 85 % | 23 февр. 2016 г. | |
| 69 | 14,7 млн | 2 165 | 8 тыс. | 483,7 млн | 14,7 млн | 95 % | 24 сент. 2025 г. | |
| 70 | 14,6 млн | 161 | 378 | 164,8 млн | 14,6 млн | 69 % | 19 янв. 2022 г. | |
| 71 | 14,6 млн | 8 604 | 21,5 тыс. | 1,8 млрд | 14,6 млн | 93 % | 15 июл. 2019 г. | |
| 72 | 14,4 млн | 19 | 169 | 127,7 млн | 14,4 млн | 68 % | 29 янв. 2025 г. | |
| 73 | 14,3 млн | 1 190 | 2,3 тыс. | 398,5 млн | 14,3 млн | 93 % | 20 дек. 2023 г. | |
| 74 | 14,2 млн | 2 002 | 2,8 тыс. | 155 млн | 14,2 млн | 82 % | 25 февр. 2024 г. | |
| 75 | 14,1 млн | 198 | 441 | 75,4 млн | 14,1 млн | 77 % | 13 мая 2024 г. | |
| 76 | 14 млн | 394 | 9,1 тыс. | 580,6 млн | 14 млн | 92 % | 29 сент. 2025 г. | |
| 77 | 14 млн | 23 721 | 49,4 тыс. | 10,2 млрд | 14 млн | 89 % | 4 нояб. 2014 г. | |
| 78 | 13,7 млн | 39 | 1,7 тыс. | 251,3 млн | 13,7 млн | 92 % | 19 февр. 2024 г. | |
| 79 | 13,7 млн | 4 550 | 11,5 тыс. | 5,6 млрд | 13,7 млн | 93 % | 28 мар. 2008 г. | |
| 80 | 13,3 млн | 9 624 | 18,3 тыс. | 10,5 млрд | 13,3 млн | 86 % | 10 апр. 2017 г. | |
| 81 | 13,3 млн | 1 078 | 1,3 тыс. | 218,5 млн | 13,3 млн | 90 % | 21 июн. 2025 г. | |
| 82 | 13,2 млн | 271 | 556 | 207,1 млн | 13,2 млн | 65 % | 7 сент. 2021 г. | |
| 83 | 13,1 млн | 19 636 | 27,5 тыс. | 6,6 млрд | 13,1 млн | 93 % | 17 июн. 2023 г. | |
| 84 | 13,1 млн | 590 | 1 тыс. | 222,2 млн | 13,1 млн | 91 % | 3 янв. 2024 г. | |
| 85 | 13 млн | 509 | 793 | 131,1 млн | 13 млн | 36 % | 18 апр. 2024 г. | |
| 86 | 12,9 млн | 1 065 | 1,3 тыс. | 242,4 млн | 12,9 млн | 56 % | 18 окт. 2022 г. | |
| 87 | 12,6 млн | 397 | 1,6 тыс. | 177,4 млн | 12,6 млн | 64 % | 20 мая 2025 г. | |
| 88 | 12,5 млн | 3 862 | 19,4 тыс. | 658,4 млн | 12,5 млн | 98 % | 9 мая 2026 г. | |
| 89 | 12,3 млн | 9 021 | 83,5 тыс. | 14,5 млрд | 12,3 млн | 90 % | 23 янв. 2020 г. | |
| 90 | 12,2 млн | 32 009 | 58,8 тыс. | 29,5 млрд | 12,2 млн | 74 % | 18 июн. 2018 г. | |
| 91 | 12,1 млн | 197 | 304 | 72 млн | 12,1 млн | 50 % | 15 авг. 2024 г. | |
| 92 | 12 млн | 12 811 | 28,5 тыс. | 2,8 млрд | 12 млн | 84 % | 2 февр. 2023 г. | |
| 93 | 12 млн | 9 785 | 14 тыс. | 4,6 млрд | 12 млн | 91 % | 28 мар. 2008 г. | |
| 94 | 11,9 млн | 339 | 642 | 116,7 млн | 11,9 млн | 94 % | 7 июн. 2025 г. | |
| 95 | 11,9 млн | 0 | 8 | 285,8 млн | 11,9 млн | 90 % | 4 окт. 2022 г. | |
| 96 | 11,8 млн | 400 | 1,1 тыс. | 361,6 млн | 11,8 млн | 91 % | 26 февр. 2023 г. | |
| 97 | 11,7 млн | 1 097 | 2,1 тыс. | 169,2 млн | 11,7 млн | 74 % | 27 нояб. 2025 г. | |
| 98 | 11,7 млн | 1 722 | 6 тыс. | 371,4 млн | 11,7 млн | 88 % | 23 мая 2024 г. | |
| 99 | 11,7 млн | 240 | 578 | 109,3 млн | 11,7 млн | 90 % | 13 июл. 2025 г. | |
| 100 | 11,6 млн | 5 336 | 6,9 тыс. | 444,2 млн | 11,6 млн | 96 % | 12 февр. 2021 г. |
Частые вопросы
- Игры Roblox, которые чаще всего добавляют в избранное: какая игра на первом месте?
- По показателю «число добавлений в избранное» сейчас лидирует 🚨BARRY'S PRISON RUN! (OBBY) (105,3 млн в избранном). Дальше идут [🛡️] RIVALS и Metro Life 🏡 City RP.
- Как часто обновляется эта подборка?
- Подборка пересчитывается при каждом открытии по свежим замерам. Популярные игры мы измеряем каждую минуту.
- Как она сортируется?
- Игры отсортированы по показателю «число добавлений в избранное». Число добавлений в избранное — сколько людей добавили игру в избранное в Roblox: хороший показатель того, насколько игроки привязаны к игре.