Os jogos do Roblox mais favoritados
O número de favoritos é quantas pessoas adicionaram o jogo aos favoritos no Roblox; um bom sinal do quanto os jogadores se apegam a ele.
| # | Jogo | Favoritos | Ativos | Recorde | Visitas | Favoritos | Curtidas | Criado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105,3 mi | 20.516 | 27,6 mil | 4,8 bi | 105,3 mi | 61% | 2 de fev. de 2022 | |
| 2 | 96,9 mi | 238.475 | 681 mil | 19,2 bi | 96,9 mi | 94% | 26 de mai. de 2024 | |
| 3 | 68 mi | 13.983 | 20,6 mil | 2,4 bi | 68 mi | 87% | 3 de abr. de 2023 | |
| 4 | 58 mi | 5.812 | 8,5 mil | 5,5 bi | 58 mi | 90% | 28 de abr. de 2021 | |
| 5 | 46 mi | 1.894 | 12,2 mil | 517,5 mi | 46 mi | 78% | 20 de nov. de 2024 | |
| 6 | 45,5 mi | 2.894 | 13,1 mil | 415,5 mi | 45,5 mi | 93% | 16 de jun. de 2024 | |
| 7 | 43,4 mi | 513 | 662 | 1 bi | 43,4 mi | 93% | 28 de fev. de 2023 | |
| 8 | 36,4 mi | 547 | 865 | 529,9 mi | 36,4 mi | 89% | 2 de jan. de 2025 | |
| 9 | 32,8 mi | 26 | 65 | 280,9 mi | 32,8 mi | 87% | 6 de jul. de 2023 | |
| 10 | 32,2 mi | 898 | 1,4 mil | 527,1 mi | 32,2 mi | 56% | 26 de ago. de 2023 | |
| 11 | 31,8 mi | 39.601 | 56,3 mil | 3,4 bi | 31,8 mi | 93% | 23 de jun. de 2019 | |
| 12 | 30,9 mi | 631.695 | 688 mil | 89,3 bi | 30,9 mi | 86% | 21 de abr. de 2020 | |
| 13 | 29,8 mi | 219.988 | 1,4 mi | 45,3 bi | 29,8 mi | 86% | 14 de jul. de 2017 | |
| 14 | 29,7 mi | 81.968 | 1,3 mi | 74,4 bi | 29,7 mi | 85% | 16 de mai. de 2025 | |
| 15 | 28,4 mi | 2.548 | 4,4 mil | 637,9 mi | 28,4 mi | 95% | 22 de fev. de 2024 | |
| 16 | 28 mi | 522 | 1,7 mil | 451,1 mi | 28 mi | 81% | 2 de mai. de 2023 | |
| 17 | 27,8 mi | 1.508 | 2 mil | 378,5 mi | 27,8 mi | 93% | 7 de mai. de 2025 | |
| 18 | 27,5 mi | 2.921 | 4,3 mil | 979,9 mi | 27,5 mi | 50% | 14 de mar. de 2022 | |
| 19 | 27,1 mi | 90.995 | 321 mil | 2 bi | 27,1 mi | 95% | 7 de abr. de 2026 | |
| 20 | 26,7 mi | 263 | 897 | 584,9 mi | 26,7 mi | 76% | 4 de out. de 2021 | |
| 21 | 24,8 mi | 302.173 | 2,2 mi | 32,1 bi | 24,8 mi | 91% | 18 de jan. de 2014 | |
| 22 | 24,6 mi | 3.418 | 4,5 mil | 564,9 mi | 24,6 mi | 91% | 19 de dez. de 2022 | |
| 23 | 23,9 mi | 30.921 | 40,9 mil | 1,4 bi | 23,9 mi | 94% | 17 de mai. de 2024 | |
| 24 | 23,7 mi | 957 | 1,4 mil | 176,6 mi | 23,7 mi | 67% | 6 de ago. de 2023 | |
| 25 | 23,2 mi | 505 | 745 | 160,4 mi | 23,2 mi | 66% | 19 de jul. de 2024 | |
| 26 | 23,2 mi | 1.337 | 2,2 mil | 361,1 mi | 23,2 mi | 76% | 4 de ago. de 2023 | |
| 27 | 23 mi | 2.572 | 3,6 mil | 358,9 mi | 23 mi | 60% | 23 de out. de 2022 | |
| 28 | 22,6 mi | 17.928 | 44,3 mil | 3,4 bi | 22,6 mi | 79% | 31 de dez. de 2024 | |
| 29 | 22,2 mi | 2.109 | 13,1 mil | 295,6 mi | 22,2 mi | 93% | 30 de dez. de 2024 | |
| 30 | 22,1 mi | 665 | 983 | 125,8 mi | 22,1 mi | 74% | 25 de mai. de 2024 | |
| 31 | 21,7 mi | 2.509 | 3,4 mil | 559,1 mi | 21,7 mi | 90% | 7 de fev. de 2023 | |
| 32 | 21 mi | 2.223 | 3,6 mil | 266,5 mi | 21 mi | 95% | 6 de ago. de 2025 | |
| 33 | 20,9 mi | 3.480 | 3,5 mil | 2 bi | 20,9 mi | 80% | 18 de dez. de 2019 | |
| 34 | 20,9 mi | 187 | 736 | 437,7 mi | 20,9 mi | 93% | 15 de ago. de 2023 | |
| 35 | 20,9 mi | 1.380 | 1,4 mil | 168 mi | 20,9 mi | 76% | 8 de ago. de 2024 | |
| 36 | 20,9 mi | 2.549 | 2,6 mil | 175,9 mi | 20,9 mi | 65% | 23 de jun. de 2024 | |
| 37 | 20,7 mi | 558 | 763 | 904,2 mi | 20,7 mi | 87% | 7 de jun. de 2021 | |
| 38 | 20,6 mi | 4.971 | 5,6 mil | 278 mi | 20,6 mi | 60% | 17 de ago. de 2023 | |
| 39 | 20,5 mi | 0 | 11 | 168,7 mi | 20,5 mi | 85% | 9 de mar. de 2024 | |
| 40 | 20,2 mi | 473.898 | 933 mil | 65,3 bi | 20,2 mi | 92% | 16 de jan. de 2019 | |
| 41 | 19,8 mi | 133 | 279 | 161,1 mi | 19,8 mi | 80% | 26 de nov. de 2023 | |
| 42 | 19,7 mi | 134 | 894 | 154,1 mi | 19,7 mi | 68% | 27 de set. de 2021 | |
| 43 | 18,7 mi | 6.588 | 12,4 mil | 8,1 bi | 18,7 mi | 88% | 6 de jan. de 2017 | |
| 44 | 18,4 mi | 170 | 551 | 138,1 mi | 18,4 mi | 65% | 28 de jan. de 2024 | |
| 45 | 18 mi | 125 | 355 | 460,1 mi | 18 mi | 88% | 12 de mai. de 2023 | |
| 46 | 18 mi | 1.565 | 4,1 mil | 153,5 mi | 18 mi | 83% | 20 de fev. de 2024 | |
| 47 | 17,9 mi | 868 | 1,1 mil | 767,6 mi | 17,9 mi | 56% | 8 de set. de 2019 | |
| 48 | 17,7 mi | 195 | 304 | 93,4 mi | 17,7 mi | 76% | 16 de nov. de 2024 | |
| 49 | 17,4 mi | 1.250 | 8,6 mil | 1,1 bi | 17,4 mi | 96% | 19 de dez. de 2025 | |
| 50 | 17,1 mi | 506 | 823 | 182,7 mi | 17,1 mi | 92% | 5 de jul. de 2025 | |
| 51 | 16,8 mi | 8.947 | 12,5 mil | 279,4 mi | 16,8 mi | 95% | 4 de dez. de 2025 | |
| 52 | 16,8 mi | 642 | 655 | 270,3 mi | 16,8 mi | 80% | 6 de jul. de 2022 | |
| 53 | 16,7 mi | 36.793 | 118 mil | 2,1 bi | 16,7 mi | 86% | 9 de fev. de 2025 | |
| 54 | 16,7 mi | 554 | 732 | 118 mi | 16,7 mi | 80% | 15 de nov. de 2024 | |
| 55 | 16,7 mi | 2.908 | 6,6 mil | 748 mi | 16,7 mi | 68% | 17 de set. de 2020 | |
| 56 | 16,6 mi | 0 | 619 | 254,6 mi | 16,6 mi | 64% | 22 de set. de 2021 | |
| 57 | 16,5 mi | 6.462 | 7,1 mil | 330,3 mi | 16,5 mi | 92% | 10 de dez. de 2022 | |
| 58 | 16,3 mi | 1.600 | 14,3 mil | 620,8 mi | 16,3 mi | 47% | 8 de jan. de 2023 | |
| 59 | 16,3 mi | 2.386 | 2,4 mil | 144,8 mi | 16,3 mi | 70% | 9 de nov. de 2023 | |
| 60 | 16,1 mi | 0 | 74,9 mil | 4,1 bi | 16,1 mi | 90% | 5 de jul. de 2023 | |
| 61 | 15 mi | 967 | 1,8 mil | 321,8 mi | 15 mi | 53% | 26 de mar. de 2023 | |
| 62 | 15 mi | 914 | 1,4 mil | 2,5 bi | 15 mi | 82% | 11 de dez. de 2016 | |
| 63 | 15 mi | 3.076 | 4,3 mil | 1,2 bi | 15 mi | 56% | 28 de dez. de 2020 | |
| 64 | 14,9 mi | 5.761 | 5,8 mil | 448,7 mi | 14,9 mi | 73% | 6 de jan. de 2026 | |
| 65 | 14,8 mi | 26 | 28 | 234,3 mi | 14,8 mi | 72% | 2 de fev. de 2023 | |
| 66 | 14,8 mi | 165 | 606 | 157 mi | 14,8 mi | 91% | 2 de ago. de 2025 | |
| 67 | 14,8 mi | 21 | 214 | 16,3 bi | 14,8 mi | 85% | 23 de fev. de 2016 | |
| 68 | 14,7 mi | 909 | 959 | 403,6 mi | 14,7 mi | 81% | 29 de ago. de 2022 | |
| 69 | 14,6 mi | 4.581 | 8 mil | 479,7 mi | 14,6 mi | 95% | 24 de set. de 2025 | |
| 70 | 14,6 mi | 12.397 | 21,5 mil | 1,7 bi | 14,6 mi | 93% | 15 de jul. de 2019 | |
| 71 | 14,5 mi | 99 | 378 | 164,5 mi | 14,5 mi | 69% | 19 de jan. de 2022 | |
| 72 | 14,4 mi | 45 | 169 | 127,6 mi | 14,4 mi | 68% | 29 de jan. de 2025 | |
| 73 | 14,3 mi | 1.612 | 2,3 mil | 396,3 mi | 14,3 mi | 93% | 20 de dez. de 2023 | |
| 74 | 14,1 mi | 632 | 9,1 mil | 579,9 mi | 14,1 mi | 92% | 29 de set. de 2025 | |
| 75 | 14 mi | 17.820 | 49,4 mil | 10,2 bi | 14 mi | 88% | 4 de nov. de 2014 | |
| 76 | 14 mi | 350 | 441 | 74,9 mi | 14 mi | 77% | 13 de mai. de 2024 | |
| 77 | 14 mi | 2.351 | 2,8 mil | 151,9 mi | 14 mi | 82% | 25 de fev. de 2024 | |
| 78 | 13,7 mi | 35 | 1,7 mil | 251,3 mi | 13,7 mi | 92% | 19 de fev. de 2024 | |
| 79 | 13,6 mi | 4.141 | 11,5 mil | 5,6 bi | 13,6 mi | 93% | 28 de mar. de 2008 | |
| 80 | 13,3 mi | 11.836 | 18,3 mil | 10,5 bi | 13,3 mi | 86% | 10 de abr. de 2017 | |
| 81 | 13,3 mi | 1.047 | 1,1 mil | 216,5 mi | 13,3 mi | 90% | 21 de jun. de 2025 | |
| 82 | 13,1 mi | 379 | 556 | 206,4 mi | 13,1 mi | 65% | 7 de set. de 2021 | |
| 83 | 13,1 mi | 20.911 | 27,5 mil | 6,5 bi | 13,1 mi | 93% | 17 de jun. de 2023 | |
| 84 | 13 mi | 771 | 1 mil | 221,5 mi | 13 mi | 91% | 3 de jan. de 2024 | |
| 85 | 13 mi | 190 | 793 | 130,1 mi | 13 mi | 36% | 18 de abr. de 2024 | |
| 86 | 12,9 mi | 635 | 1,3 mil | 241,6 mi | 12,9 mi | 56% | 18 de out. de 2022 | |
| 87 | 12,5 mi | 1.156 | 1,6 mil | 175,8 mi | 12,5 mi | 64% | 20 de mai. de 2025 | |
| 88 | 12,3 mi | 5.347 | 19,4 mil | 652 mi | 12,3 mi | 98% | 9 de mai. de 2026 | |
| 89 | 12,3 mi | 15.578 | 83,5 mil | 14,5 bi | 12,3 mi | 90% | 23 de jan. de 2020 | |
| 90 | 12,1 mi | 41.986 | 58,8 mil | 29,4 bi | 12,1 mi | 74% | 18 de jun. de 2018 | |
| 91 | 12 mi | 118 | 304 | 71,7 mi | 12 mi | 50% | 15 de ago. de 2024 | |
| 92 | 11,9 mi | 9.633 | 13,8 mil | 4,5 bi | 11,9 mi | 91% | 28 de mar. de 2008 | |
| 93 | 11,9 mi | 15.300 | 28,5 mil | 2,8 bi | 11,9 mi | 84% | 2 de fev. de 2023 | |
| 94 | 11,9 mi | 0 | 8 | 285,7 mi | 11,9 mi | 90% | 4 de out. de 2022 | |
| 95 | 11,9 mi | 390 | 642 | 116 mi | 11,9 mi | 94% | 7 de jun. de 2025 | |
| 96 | 11,8 mi | 611 | 1,1 mil | 360,6 mi | 11,8 mi | 91% | 26 de fev. de 2023 | |
| 97 | 11,6 mi | 533 | 578 | 108,7 mi | 11,6 mi | 90% | 13 de jul. de 2025 | |
| 98 | 11,6 mi | 2.968 | 6 mil | 367,4 mi | 11,6 mi | 88% | 23 de mai. de 2024 | |
| 99 | 11,6 mi | 1.860 | 2,1 mil | 166,1 mi | 11,6 mi | 74% | 27 de nov. de 2025 | |
| 100 | 11,5 mi | 199 | 428 | 167 mi | 11,5 mi | 96% | 10 de mai. de 2025 |
Perguntas frequentes
- Os jogos do Roblox mais favoritados: qual está em primeiro?
- Por número de favoritos, 🚨BARRY'S PRISON RUN! (OBBY) (105,3 mi favoritos) está em primeiro agora. Em seguida vêm RIVALS e Metro Life 🏡 City RP.
- Com que frequência esta lista é atualizada?
- A lista é recalculada com as medições mais recentes a cada visita. Medimos os jogos populares a cada minuto.
- Como a ordem é definida?
- Os jogos são ordenados por número de favoritos. O número de favoritos é quantas pessoas adicionaram o jogo aos favoritos no Roblox; um bom sinal do quanto os jogadores se apegam a ele.