Os jogos do Roblox mais visitados de todos os tempos
As visitas totais mostram quantas vezes um jogo foi iniciado desde o lançamento. Esta lista é ideal para ver juntos os maiores jogos do Roblox de todos os tempos.
| # | Jogo | Visitas | Ativos | Recorde | Visitas | Favoritos | Curtidas | Criado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,7 bi | 546.688 | 688 mil | 89,7 bi | 31,1 mi | 86% | 21 de abr. de 2020 | |
| 2 | 74,5 bi | 52.313 | 1,3 mi | 74,5 bi | 29,8 mi | 85% | 16 de mai. de 2025 | |
| 3 | 65,6 bi | 362.911 | 933 mil | 65,6 bi | 20,3 mi | 92% | 16 de jan. de 2019 | |
| 4 | 45,5 bi | 268.034 | 1,4 mi | 45,5 bi | 29,9 mi | 86% | 14 de jul. de 2017 | |
| 5 | 36 bi | 25.881 | 108 mil | 36 bi | 11,5 mi | 90% | 25 de mar. de 2025 | |
| 6 | 32,4 bi | 149.546 | 2,2 mi | 32,4 bi | 24,9 mi | 91% | 18 de jan. de 2014 | |
| 7 | 30,6 bi | 278.986 | 2,2 mi | 30,6 bi | 10,3 mi | 91% | 4 de mar. de 2025 | |
| 8 | 29,5 bi | 34.047 | 58,8 mil | 29,5 bi | 12,2 mi | 74% | 18 de jun. de 2018 | |
| 9 | 19,7 bi | 60.660 | 118 mil | 19,7 bi | 7,8 mi | 84% | 2 de ago. de 2022 | |
| 10 | 19,4 bi | 216.696 | 681 mil | 19,4 bi | 97,9 mi | 94% | 26 de mai. de 2024 | |
| 11 | 16,3 bi | 84 | 214 | 16,3 bi | 14,8 mi | 85% | 23 de fev. de 2016 | |
| 12 | 14,5 bi | 5.542 | 83,5 mil | 14,5 bi | 12,3 mi | 90% | 23 de jan. de 2020 | |
| 13 | 11,9 bi | 29.303 | 45,8 mil | 11,9 bi | 4,7 mi | 82% | 27 de mai. de 2021 | |
| 14 | 11,7 bi | 1.276.025 | 12,4 mi | 11,7 bi | 10,2 mi | 91% | 25 de jul. de 2026 | |
| 15 | 11,4 bi | 66.783 | 542 mil | 11,4 bi | 7,8 mi | 91% | 18 de out. de 2023 | |
| 16 | 10,5 bi | 6.746 | 18,3 mil | 10,5 bi | 13,3 mi | 86% | 10 de abr. de 2017 | |
| 17 | 10,2 bi | 12.945 | 49,4 mil | 10,2 bi | 14 mi | 89% | 4 de nov. de 2014 | |
| 18 | 9,5 bi | 58.225 | 166 mil | 9,5 bi | 9 mi | 94% | 10 de jun. de 2022 | |
| 19 | 9 bi | 42.049 | 126 mil | 9 bi | 3,8 mi | 86% | 7 de jan. de 2022 | |
| 20 | 9 bi | 944 | 2,4 mil | 9 bi | 6 mi | 91% | 22 de jan. de 2021 | |
| 21 | 8,3 bi | 70.309 | 99,8 mil | 8,3 bi | 6,1 mi | 94% | 3 de jul. de 2021 | |
| 22 | 8,1 bi | 9.342 | 25,4 mil | 8,1 bi | 18,7 mi | 88% | 6 de jan. de 2017 | |
| 23 | 8 bi | 25.790 | 274 mil | 8 bi | 8,4 mi | 93% | 14 de mar. de 2021 | |
| 24 | 8 bi | 246.372 | 798 mil | 8 bi | 5 mi | 89% | 26 de jan. de 2024 | |
| 25 | 8 bi | 107.107 | 519 mil | 8 bi | 3,3 mi | 86% | 17 de abr. de 2022 | |
| 26 | 8 bi | 2.370 | 13,9 mil | 8 bi | 2,3 mi | 92% | 7 de mai. de 2020 | |
| 27 | 6,7 bi | 36.099 | 3,3 mi | 6,7 bi | 7,3 mi | 97% | 18 de jan. de 2026 | |
| 28 | 6,7 bi | 27.713 | 64,2 mil | 6,7 bi | 6,2 mi | 93% | 1 de jan. de 2025 | |
| 29 | 6,6 bi | 20.598 | 27,5 mil | 6,6 bi | 13,1 mi | 93% | 17 de jun. de 2023 | |
| 30 | 6,3 bi | 2.675 | 4,9 mil | 6,3 bi | 11,5 mi | 89% | 18 de ago. de 2015 | |
| 31 | 6,2 bi | 44.895 | 66 mil | 6,2 bi | 1,6 mi | 86% | 17 de jun. de 2023 | |
| 32 | 6,2 bi | 17.462 | 82,9 mil | 6,2 bi | 9,8 mi | 92% | 1 de jul. de 2017 | |
| 33 | 6 bi | 64.953 | 382 mil | 6 bi | 3,3 mi | 84% | 28 de jul. de 2024 | |
| 34 | 5,8 bi | 4.975 | 41,7 mil | 5,8 bi | 2,1 mi | 83% | 15 de dez. de 2025 | |
| 35 | 5,6 bi | 4.462 | 11,5 mil | 5,6 bi | 13,7 mi | 93% | 28 de mar. de 2008 | |
| 36 | 5,5 bi | 7.127 | 8,5 mil | 5,5 bi | 58,2 mi | 90% | 28 de abr. de 2021 | |
| 37 | 5,3 bi | 2.996 | 4,8 mil | 5,3 bi | 4,5 mi | 93% | 5 de fev. de 2022 | |
| 38 | 5,3 bi | 16.979 | 27,1 mil | 5,3 bi | 8,6 mi | 93% | 2 de nov. de 2016 | |
| 39 | 5,2 bi | 7.924 | 13 mil | 5,2 bi | 3,9 mi | 84% | 14 de nov. de 2021 | |
| 40 | 5,2 bi | 82.388 | 511 mil | 5,2 bi | 3,7 mi | 91% | 13 de mar. de 2024 | |
| 41 | 5,1 bi | 18.818 | 85,1 mil | 5,1 bi | 3,5 mi | 94% | 5 de jun. de 2019 | |
| 42 | 5 bi | 16.807 | 109 mil | 5 bi | 6,4 mi | 97% | 26 de jul. de 2024 | |
| 43 | 4,8 bi | 65.857 | 161 mil | 4,8 bi | 1,3 mi | 83% | 21 de out. de 2024 | |
| 44 | 4,8 bi | 21.301 | 27,6 mil | 4,8 bi | 105,3 mi | 61% | 2 de fev. de 2022 | |
| 45 | 4,7 bi | 3.953 | 36,9 mil | 4,7 bi | 2 mi | 95% | 1 de ago. de 2025 | |
| 46 | 4,7 bi | 45.733 | 45,7 mil | 4,7 bi | 6,6 mi | 96% | 21 de mar. de 2018 | |
| 47 | 4,6 bi | 8.561 | 14 mil | 4,6 bi | 12 mi | 91% | 28 de mar. de 2008 | |
| 48 | 4,2 bi | 51.482 | 162 mil | 4,2 bi | 5,9 mi | 95% | 17 de dez. de 2024 | |
| 49 | 4,1 bi | 37.741 | 74,9 mil | 4,1 bi | 16,3 mi | 90% | 5 de jul. de 2023 | |
| 50 | 4,1 bi | 60.218 | 71,2 mil | 4,1 bi | 2,8 mi | 92% | 17 de dez. de 2019 | |
| 51 | 4 bi | 466 | 792 | 4 bi | 2,8 mi | 78% | 28 de abr. de 2020 | |
| 52 | 3,8 bi | 46.007 | 53,8 mil | 3,8 bi | 2,7 mi | 80% | 16 de jun. de 2021 | |
| 53 | 3,7 bi | 10.359 | 43,7 mil | 3,7 bi | 4,7 mi | 86% | 16 de fev. de 2021 | |
| 54 | 3,5 bi | 37.392 | 56,3 mil | 3,5 bi | 31,8 mi | 93% | 23 de jun. de 2019 | |
| 55 | 3,4 bi | 199 | 265 | 3,4 bi | 918 mil | 97% | 5 de abr. de 2024 | |
| 56 | 3,4 bi | 2.988 | 4,2 mil | 3,4 bi | 7 mi | 91% | 18 de jan. de 2015 | |
| 57 | 3,4 bi | 8.286 | 44,3 mil | 3,4 bi | 22,6 mi | 79% | 31 de dez. de 2024 | |
| 58 | 3,4 bi | 20.102 | 25,9 mil | 3,4 bi | 5,9 mi | 92% | 20 de jan. de 2019 | |
| 59 | 3,2 bi | 3.898 | 4,5 mil | 3,2 bi | 5,4 mi | 77% | 15 de mai. de 2017 | |
| 60 | 3,1 bi | 6.870 | 10,8 mil | 3,1 bi | 6 mi | 85% | 2 de mai. de 2014 | |
| 61 | 3,1 bi | 8.753 | 20,1 mil | 3,1 bi | 2,1 mi | 75% | 7 de jan. de 2021 | |
| 62 | 3 bi | 17.193 | 21 mil | 3 bi | 2,8 mi | 79% | 5 de jul. de 2020 | |
| 63 | 3 bi | 2.990 | 4,4 mil | 3 bi | 4,2 mi | 90% | 9 de set. de 2019 | |
| 64 | 3 bi | 3.271 | 6 mil | 3 bi | 3 mi | 75% | 31 de mai. de 2020 | |
| 65 | 3 bi | 1.900 | 4,8 mil | 3 bi | 3 mi | 71% | 27 de jan. de 2019 | |
| 66 | 3 bi | 3.497 | 10,1 mil | 3 bi | 2,4 mi | 89% | 12 de mar. de 2021 | |
| 67 | 2,8 bi | 4.387 | 9,1 mil | 2,8 bi | 3,4 mi | 91% | 12 de jul. de 2019 | |
| 68 | 2,8 bi | 12.271 | 28,5 mil | 2,8 bi | 12 mi | 84% | 2 de fev. de 2023 | |
| 69 | 2,7 bi | 2.185 | 5,7 mil | 2,7 bi | 3,1 mi | 94% | 20 de jan. de 2020 | |
| 70 | 2,7 bi | 35.488 | 115 mil | 2,7 bi | 2,2 mi | 95% | 5 de fev. de 2022 | |
| 71 | 2,7 bi | 6.377 | 26,9 mil | 2,7 bi | 4,4 mi | 90% | 6 de jan. de 2020 | |
| 72 | 2,7 bi | 1.810 | 2,7 mil | 2,7 bi | 2,6 mi | 85% | 7 de nov. de 2020 | |
| 73 | 2,7 bi | 89.030 | 107 mil | 2,7 bi | 2,3 mi | 92% | 21 de dez. de 2021 | |
| 74 | 2,6 bi | 20.170 | 28,8 mil | 2,6 bi | 2,4 mi | 90% | 16 de fev. de 2024 | |
| 75 | 2,6 bi | 247 | 297 | 2,6 bi | 5,8 mi | 84% | 3 de dez. de 2017 | |
| 76 | 2,5 bi | 3.694 | 14,9 mil | 2,5 bi | 3,7 mi | 93% | 27 de mar. de 2018 | |
| 77 | 2,5 bi | 23.298 | 138 mil | 2,5 bi | 3,3 mi | 93% | 10 de mai. de 2026 | |
| 78 | 2,5 bi | 700 | 1,4 mil | 2,5 bi | 15 mi | 82% | 11 de dez. de 2016 | |
| 79 | 2,4 bi | 17.381 | 20,6 mil | 2,4 bi | 68,3 mi | 87% | 3 de abr. de 2023 | |
| 80 | 2,4 bi | 21.436 | 32,3 mil | 2,4 bi | 2 mi | 94% | 24 de set. de 2021 | |
| 81 | 2,4 bi | 1.378 | 3,6 mil | 2,4 bi | 8,6 mi | 91% | 29 de jul. de 2015 | |
| 82 | 2,4 bi | 627 | 1,2 mil | 2,4 bi | 3,4 mi | 90% | 8 de abr. de 2020 | |
| 83 | 2,3 bi | 99 | 328 | 2,3 bi | 5,9 mi | 92% | 25 de set. de 2018 | |
| 84 | 2,3 bi | 4.741 | 32 mil | 2,3 bi | 2,6 mi | 88% | 9 de ago. de 2019 | |
| 85 | 2,3 bi | 8.950 | 31,8 mil | 2,3 bi | 2 mi | 89% | 2 de fev. de 2019 | |
| 86 | 2,3 bi | 28.000 | 42,3 mil | 2,3 bi | 11,6 mi | 92% | 25 de jun. de 2020 | |
| 87 | 2,3 bi | 38.574 | 71,2 mil | 2,3 bi | 1 mi | 91% | 3 de dez. de 2023 | |
| 88 | 2,3 bi | 165 | 356 | 2,3 bi | 4,7 mi | 85% | 6 de dez. de 2016 | |
| 89 | 2,2 bi | 691 | 1,3 mil | 2,2 bi | 4,7 mi | 93% | 22 de set. de 2019 | |
| 90 | 2,1 bi | 19.943 | 118 mil | 2,1 bi | 16,8 mi | 86% | 9 de fev. de 2025 | |
| 91 | 2,1 bi | 12.548 | 55,9 mil | 2,1 bi | 2 mi | 97% | 28 de jan. de 2024 | |
| 92 | 2 bi | 2.628 | 6,1 mil | 2 bi | 4,1 mi | 90% | 26 de fev. de 2021 | |
| 93 | 2 bi | 13 | 16 | 2 bi | 2,3 mi | 84% | 24 de set. de 2021 | |
| 94 | 2 bi | 2.626 | 3,5 mil | 2 bi | 21,1 mi | 80% | 18 de dez. de 2019 | |
| 95 | 2 bi | 93.648 | 321 mil | 2 bi | 27,2 mi | 95% | 7 de abr. de 2026 | |
| 96 | 2 bi | 1.181 | 2,3 mil | 2 bi | 2,8 mi | 94% | 2 de jan. de 2020 | |
| 97 | 2 bi | 777 | 1,9 mil | 2 bi | 8,5 mi | 76% | 25 de jul. de 2023 | |
| 98 | 1,9 bi | 584 | 780 | 1,9 bi | 3,8 mi | 92% | 22 de abr. de 2019 | |
| 99 | 1,9 bi | 3.691 | 13,1 mil | 1,9 bi | 6,4 mi | 83% | 3 de out. de 2022 | |
| 100 | 1,9 bi | 2.411 | 13,8 mil | 1,9 bi | 2,5 mi | 97% | 5 de mar. de 2025 |
Perguntas frequentes
- Os jogos do Roblox mais visitados de todos os tempos: qual está em primeiro?
- Por visitas totais, Brookhaven 🏡RP (89,7 bi visitas) está em primeiro agora. Em seguida vêm [💀] Steal a Brainrot e [🎃] Blox Fruits.
- Com que frequência esta lista é atualizada?
- A lista é recalculada com as medições mais recentes a cada visita. Medimos os jogos populares a cada minuto.
- Como a ordem é definida?
- Os jogos são ordenados por visitas totais. As visitas totais mostram quantas vezes um jogo foi iniciado desde o lançamento. Esta lista é ideal para ver juntos os maiores jogos do Roblox de todos os tempos.