De meest bezochte Roblox-games aller tijden
Totale bezoeken tonen hoe vaak een game sinds de lancering is gestart. Ideaal om de grootste Roblox-games aller tijden in één oogopslag te zien.
| # | Game | Bezoeken | Actief | Record | Bezoeken | Favorieten | Likes | Gemaakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,7 mld. | 546.688 | 688K | 89,7 mld. | 31,1 mln. | 86% | 21 apr 2020 | |
| 2 | 74,5 mld. | 52.313 | 1,3 mln. | 74,5 mld. | 29,8 mln. | 85% | 16 mei 2025 | |
| 3 | 65,6 mld. | 362.911 | 933K | 65,6 mld. | 20,3 mln. | 92% | 16 jan 2019 | |
| 4 | 45,5 mld. | 268.034 | 1,4 mln. | 45,5 mld. | 29,9 mln. | 86% | 14 jul 2017 | |
| 5 | 36 mld. | 25.881 | 108K | 36 mld. | 11,5 mln. | 90% | 25 mrt 2025 | |
| 6 | 32,4 mld. | 149.546 | 2,2 mln. | 32,4 mld. | 24,9 mln. | 91% | 18 jan 2014 | |
| 7 | 30,6 mld. | 278.986 | 2,2 mln. | 30,6 mld. | 10,3 mln. | 91% | 4 mrt 2025 | |
| 8 | 29,5 mld. | 34.047 | 58,8K | 29,5 mld. | 12,2 mln. | 74% | 18 jun 2018 | |
| 9 | 19,7 mld. | 60.660 | 118K | 19,7 mld. | 7,8 mln. | 84% | 2 aug 2022 | |
| 10 | 19,4 mld. | 216.696 | 681K | 19,4 mld. | 97,9 mln. | 94% | 26 mei 2024 | |
| 11 | 16,3 mld. | 84 | 214 | 16,3 mld. | 14,8 mln. | 85% | 23 feb 2016 | |
| 12 | 14,5 mld. | 5.542 | 83,5K | 14,5 mld. | 12,3 mln. | 90% | 23 jan 2020 | |
| 13 | 11,9 mld. | 29.303 | 45,8K | 11,9 mld. | 4,7 mln. | 82% | 27 mei 2021 | |
| 14 | 11,7 mld. | 1.276.025 | 12,4 mln. | 11,7 mld. | 10,2 mln. | 91% | 25 jul 2026 | |
| 15 | 11,4 mld. | 66.783 | 542K | 11,4 mld. | 7,8 mln. | 91% | 18 okt 2023 | |
| 16 | 10,5 mld. | 6.746 | 18,3K | 10,5 mld. | 13,3 mln. | 86% | 10 apr 2017 | |
| 17 | 10,2 mld. | 12.945 | 49,4K | 10,2 mld. | 14 mln. | 89% | 4 nov 2014 | |
| 18 | 9,5 mld. | 58.225 | 166K | 9,5 mld. | 9 mln. | 94% | 10 jun 2022 | |
| 19 | 9 mld. | 42.049 | 126K | 9 mld. | 3,8 mln. | 86% | 7 jan 2022 | |
| 20 | 9 mld. | 944 | 2,4K | 9 mld. | 6 mln. | 91% | 22 jan 2021 | |
| 21 | 8,3 mld. | 70.309 | 99,8K | 8,3 mld. | 6,1 mln. | 94% | 3 jul 2021 | |
| 22 | 8,1 mld. | 9.342 | 25,4K | 8,1 mld. | 18,7 mln. | 88% | 6 jan 2017 | |
| 23 | 8 mld. | 25.790 | 274K | 8 mld. | 8,4 mln. | 93% | 14 mrt 2021 | |
| 24 | 8 mld. | 246.372 | 798K | 8 mld. | 5 mln. | 89% | 26 jan 2024 | |
| 25 | 8 mld. | 107.107 | 519K | 8 mld. | 3,3 mln. | 86% | 17 apr 2022 | |
| 26 | 8 mld. | 2.370 | 13,9K | 8 mld. | 2,3 mln. | 92% | 7 mei 2020 | |
| 27 | 6,7 mld. | 36.099 | 3,3 mln. | 6,7 mld. | 7,3 mln. | 97% | 18 jan 2026 | |
| 28 | 6,7 mld. | 27.713 | 64,2K | 6,7 mld. | 6,2 mln. | 93% | 1 jan 2025 | |
| 29 | 6,6 mld. | 20.598 | 27,5K | 6,6 mld. | 13,1 mln. | 93% | 17 jun 2023 | |
| 30 | 6,3 mld. | 2.675 | 4,9K | 6,3 mld. | 11,5 mln. | 89% | 18 aug 2015 | |
| 31 | 6,2 mld. | 44.895 | 66K | 6,2 mld. | 1,6 mln. | 86% | 17 jun 2023 | |
| 32 | 6,2 mld. | 17.462 | 82,9K | 6,2 mld. | 9,8 mln. | 92% | 1 jul 2017 | |
| 33 | 6 mld. | 64.953 | 382K | 6 mld. | 3,3 mln. | 84% | 28 jul 2024 | |
| 34 | 5,8 mld. | 4.975 | 41,7K | 5,8 mld. | 2,1 mln. | 83% | 15 dec 2025 | |
| 35 | 5,6 mld. | 4.462 | 11,5K | 5,6 mld. | 13,7 mln. | 93% | 28 mrt 2008 | |
| 36 | 5,5 mld. | 7.127 | 8,5K | 5,5 mld. | 58,2 mln. | 90% | 28 apr 2021 | |
| 37 | 5,3 mld. | 2.996 | 4,8K | 5,3 mld. | 4,5 mln. | 93% | 5 feb 2022 | |
| 38 | 5,3 mld. | 16.979 | 27,1K | 5,3 mld. | 8,6 mln. | 93% | 2 nov 2016 | |
| 39 | 5,2 mld. | 7.924 | 13K | 5,2 mld. | 3,9 mln. | 84% | 14 nov 2021 | |
| 40 | 5,2 mld. | 82.388 | 511K | 5,2 mld. | 3,7 mln. | 91% | 13 mrt 2024 | |
| 41 | 5,1 mld. | 18.818 | 85,1K | 5,1 mld. | 3,5 mln. | 94% | 5 jun 2019 | |
| 42 | 5 mld. | 16.807 | 109K | 5 mld. | 6,4 mln. | 97% | 26 jul 2024 | |
| 43 | 4,8 mld. | 65.857 | 161K | 4,8 mld. | 1,3 mln. | 83% | 21 okt 2024 | |
| 44 | 4,8 mld. | 21.301 | 27,6K | 4,8 mld. | 105,3 mln. | 61% | 2 feb 2022 | |
| 45 | 4,7 mld. | 3.953 | 36,9K | 4,7 mld. | 2 mln. | 95% | 1 aug 2025 | |
| 46 | 4,7 mld. | 45.733 | 45,7K | 4,7 mld. | 6,6 mln. | 96% | 21 mrt 2018 | |
| 47 | 4,6 mld. | 8.561 | 14K | 4,6 mld. | 12 mln. | 91% | 28 mrt 2008 | |
| 48 | 4,2 mld. | 51.482 | 162K | 4,2 mld. | 5,9 mln. | 95% | 17 dec 2024 | |
| 49 | 4,1 mld. | 37.741 | 74,9K | 4,1 mld. | 16,3 mln. | 90% | 5 jul 2023 | |
| 50 | 4,1 mld. | 60.218 | 71,2K | 4,1 mld. | 2,8 mln. | 92% | 17 dec 2019 | |
| 51 | 4 mld. | 466 | 792 | 4 mld. | 2,8 mln. | 78% | 28 apr 2020 | |
| 52 | 3,8 mld. | 46.007 | 53,8K | 3,8 mld. | 2,7 mln. | 80% | 16 jun 2021 | |
| 53 | 3,7 mld. | 10.359 | 43,7K | 3,7 mld. | 4,7 mln. | 86% | 16 feb 2021 | |
| 54 | 3,5 mld. | 37.392 | 56,3K | 3,5 mld. | 31,8 mln. | 93% | 23 jun 2019 | |
| 55 | 3,4 mld. | 199 | 265 | 3,4 mld. | 918K | 97% | 5 apr 2024 | |
| 56 | 3,4 mld. | 2.988 | 4,2K | 3,4 mld. | 7 mln. | 91% | 18 jan 2015 | |
| 57 | 3,4 mld. | 8.286 | 44,3K | 3,4 mld. | 22,6 mln. | 79% | 31 dec 2024 | |
| 58 | 3,4 mld. | 20.102 | 25,9K | 3,4 mld. | 5,9 mln. | 92% | 20 jan 2019 | |
| 59 | 3,2 mld. | 3.898 | 4,5K | 3,2 mld. | 5,4 mln. | 77% | 15 mei 2017 | |
| 60 | 3,1 mld. | 6.870 | 10,8K | 3,1 mld. | 6 mln. | 85% | 2 mei 2014 | |
| 61 | 3,1 mld. | 8.753 | 20,1K | 3,1 mld. | 2,1 mln. | 75% | 7 jan 2021 | |
| 62 | 3 mld. | 17.193 | 21K | 3 mld. | 2,8 mln. | 79% | 5 jul 2020 | |
| 63 | 3 mld. | 2.990 | 4,4K | 3 mld. | 4,2 mln. | 90% | 9 sep 2019 | |
| 64 | 3 mld. | 3.271 | 6K | 3 mld. | 3 mln. | 75% | 31 mei 2020 | |
| 65 | 3 mld. | 1.900 | 4,8K | 3 mld. | 3 mln. | 71% | 27 jan 2019 | |
| 66 | 3 mld. | 3.497 | 10,1K | 3 mld. | 2,4 mln. | 89% | 12 mrt 2021 | |
| 67 | 2,8 mld. | 4.387 | 9,1K | 2,8 mld. | 3,4 mln. | 91% | 12 jul 2019 | |
| 68 | 2,8 mld. | 12.271 | 28,5K | 2,8 mld. | 12 mln. | 84% | 2 feb 2023 | |
| 69 | 2,7 mld. | 2.185 | 5,7K | 2,7 mld. | 3,1 mln. | 94% | 20 jan 2020 | |
| 70 | 2,7 mld. | 35.488 | 115K | 2,7 mld. | 2,2 mln. | 95% | 5 feb 2022 | |
| 71 | 2,7 mld. | 6.377 | 26,9K | 2,7 mld. | 4,4 mln. | 90% | 6 jan 2020 | |
| 72 | 2,7 mld. | 1.810 | 2,7K | 2,7 mld. | 2,6 mln. | 85% | 7 nov 2020 | |
| 73 | 2,7 mld. | 89.030 | 107K | 2,7 mld. | 2,3 mln. | 92% | 21 dec 2021 | |
| 74 | 2,6 mld. | 20.170 | 28,8K | 2,6 mld. | 2,4 mln. | 90% | 16 feb 2024 | |
| 75 | 2,6 mld. | 247 | 297 | 2,6 mld. | 5,8 mln. | 84% | 3 dec 2017 | |
| 76 | 2,5 mld. | 3.694 | 14,9K | 2,5 mld. | 3,7 mln. | 93% | 27 mrt 2018 | |
| 77 | 2,5 mld. | 23.298 | 138K | 2,5 mld. | 3,3 mln. | 93% | 10 mei 2026 | |
| 78 | 2,5 mld. | 700 | 1,4K | 2,5 mld. | 15 mln. | 82% | 11 dec 2016 | |
| 79 | 2,4 mld. | 17.381 | 20,6K | 2,4 mld. | 68,3 mln. | 87% | 3 apr 2023 | |
| 80 | 2,4 mld. | 21.436 | 32,3K | 2,4 mld. | 2 mln. | 94% | 24 sep 2021 | |
| 81 | 2,4 mld. | 1.378 | 3,6K | 2,4 mld. | 8,6 mln. | 91% | 29 jul 2015 | |
| 82 | 2,4 mld. | 627 | 1,2K | 2,4 mld. | 3,4 mln. | 90% | 8 apr 2020 | |
| 83 | 2,3 mld. | 99 | 328 | 2,3 mld. | 5,9 mln. | 92% | 25 sep 2018 | |
| 84 | 2,3 mld. | 4.741 | 32K | 2,3 mld. | 2,6 mln. | 88% | 9 aug 2019 | |
| 85 | 2,3 mld. | 8.950 | 31,8K | 2,3 mld. | 2 mln. | 89% | 2 feb 2019 | |
| 86 | 2,3 mld. | 28.000 | 42,3K | 2,3 mld. | 11,6 mln. | 92% | 25 jun 2020 | |
| 87 | 2,3 mld. | 38.574 | 71,2K | 2,3 mld. | 1 mln. | 91% | 3 dec 2023 | |
| 88 | 2,3 mld. | 165 | 356 | 2,3 mld. | 4,7 mln. | 85% | 6 dec 2016 | |
| 89 | 2,2 mld. | 691 | 1,3K | 2,2 mld. | 4,7 mln. | 93% | 22 sep 2019 | |
| 90 | 2,1 mld. | 19.943 | 118K | 2,1 mld. | 16,8 mln. | 86% | 9 feb 2025 | |
| 91 | 2,1 mld. | 12.548 | 55,9K | 2,1 mld. | 2 mln. | 97% | 28 jan 2024 | |
| 92 | 2 mld. | 2.628 | 6,1K | 2 mld. | 4,1 mln. | 90% | 26 feb 2021 | |
| 93 | 2 mld. | 13 | 16 | 2 mld. | 2,3 mln. | 84% | 24 sep 2021 | |
| 94 | 2 mld. | 2.626 | 3,5K | 2 mld. | 21,1 mln. | 80% | 18 dec 2019 | |
| 95 | 2 mld. | 93.648 | 321K | 2 mld. | 27,2 mln. | 95% | 7 apr 2026 | |
| 96 | 2 mld. | 1.181 | 2,3K | 2 mld. | 2,8 mln. | 94% | 2 jan 2020 | |
| 97 | 2 mld. | 777 | 1,9K | 2 mld. | 8,5 mln. | 76% | 25 jul 2023 | |
| 98 | 1,9 mld. | 584 | 780 | 1,9 mld. | 3,8 mln. | 92% | 22 apr 2019 | |
| 99 | 1,9 mld. | 3.691 | 13,1K | 1,9 mld. | 6,4 mln. | 83% | 3 okt 2022 | |
| 100 | 1,9 mld. | 2.411 | 13,8K | 1,9 mld. | 2,5 mln. | 97% | 5 mrt 2025 |
Veelgestelde vragen
- De meest bezochte Roblox-games aller tijden: welke game staat bovenaan?
- Volgens het criterium ‘totale bezoeken’ staat Brookhaven 🏡RP nu bovenaan (89,7 mld. bezoeken). Daarna volgen [💀] Steal a Brainrot en [🎃] Blox Fruits.
- Hoe vaak wordt deze lijst bijgewerkt?
- De lijst wordt bij elk bezoek berekend met de nieuwste metingen. Populaire games meten we elke minuut.
- Hoe wordt er gesorteerd?
- De games worden gesorteerd op het criterium ‘totale bezoeken’. Totale bezoeken tonen hoe vaak een game sinds de lancering is gestart. Ideaal om de grootste Roblox-games aller tijden in één oogopslag te zien.