Os jogos do Roblox com os maiores recordes de jogadores
O recorde de jogadores é o maior número de jogadores simultâneos que medimos desde que começamos a acompanhar um jogo. Grandes atualizações e eventos costumam trazer novos recordes.
| # | Jogo | Recorde | Ativos | Recorde | Visitas | Favoritos | Curtidas | Criado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,4 mi | 5.447.190 | 12,4 mi | 11,7 bi | 10,2 mi | 91% | 25 de jul. de 2026 | |
| 2 | 3,3 mi | 42.333 | 3,3 mi | 6,7 bi | 7,3 mi | 97% | 18 de jan. de 2026 | |
| 3 | 2,5 mi | 414.784 | 2,5 mi | 383,4 mi | 368 mil | 94% | 18 de set. de 2026 | |
| 4 | 2,2 mi | 175.284 | 2,2 mi | 32,4 bi | 24,9 mi | 91% | 18 de jan. de 2014 | |
| 5 | 2,2 mi | 272.319 | 2,2 mi | 30,6 bi | 10,3 mi | 91% | 4 de mar. de 2025 | |
| 6 | 1,6 mi | 1.880 | 1,6 mi | 459,7 mi | 431 mil | 96% | 14 de abr. de 2026 | |
| 7 | 1,4 mi | 290.559 | 1,4 mi | 45,5 bi | 29,9 mi | 86% | 14 de jul. de 2017 | |
| 8 | 1,3 mi | 53.938 | 1,3 mi | 472,6 mi | 830 mil | 97% | 5 de set. de 2026 | |
| 9 | 1,3 mi | 63.768 | 1,3 mi | 74,5 bi | 29,8 mi | 85% | 16 de mai. de 2025 | |
| 10 | 933 mil | 337.518 | 933 mil | 65,6 bi | 20,3 mi | 92% | 16 de jan. de 2019 | |
| 11 | 798 mil | 286.115 | 798 mil | 8 bi | 5 mi | 89% | 26 de jan. de 2024 | |
| 12 | 688 mil | 590.246 | 688 mil | 89,7 bi | 31,1 mi | 86% | 21 de abr. de 2020 | |
| 13 | 681 mil | 208.097 | 681 mil | 19,4 bi | 98 mi | 94% | 26 de mai. de 2024 | |
| 14 | 542 mil | 82.796 | 542 mil | 11,4 bi | 7,8 mi | 91% | 18 de out. de 2023 | |
| 15 | 519 mil | 116.778 | 519 mil | 8 bi | 3,3 mi | 86% | 17 de abr. de 2022 | |
| 16 | 511 mil | 154.599 | 511 mil | 5,2 bi | 3,7 mi | 91% | 13 de mar. de 2024 | |
| 17 | 510 mil | 208 | 510 mil | 196,8 mi | 242 mil | 85% | 13 de out. de 2026 | |
| 18 | 382 mil | 67.069 | 382 mil | 6 bi | 3,3 mi | 84% | 28 de jul. de 2024 | |
| 19 | 321 mil | 17.730 | 321 mil | 2 bi | 27,2 mi | 95% | 7 de abr. de 2026 | |
| 20 | 274 mil | 28.261 | 274 mil | 8 bi | 8,4 mi | 93% | 14 de mar. de 2021 | |
| 21 | 188 mil | 12.573 | 188 mil | 708,1 mi | 3,4 mi | 96% | 15 de jan. de 2025 | |
| 22 | 175 mil | 33.507 | 175 mil | 298,8 mi | 434 mil | 87% | 31 de ago. de 2026 | |
| 23 | 173 mil | 32.626 | 173 mil | 10,3 mi | 14,5 mil | 95% | 7 de nov. de 2026 | |
| 24 | 168 mil | 11.247 | 168 mil | 102,7 mi | 194 mil | 99% | 6 de set. de 2026 | |
| 25 | 167 mil | 46.186 | 167 mil | 351,7 mi | 764 mil | 86% | 17 de out. de 2026 | |
| 26 | 166 mil | 50.983 | 166 mil | 9,5 bi | 9 mi | 94% | 10 de jun. de 2022 | |
| 27 | 164 mil | 9.954 | 164 mil | 87,2 mi | 112 mil | 88% | 4 de out. de 2026 | |
| 28 | 163 mil | 2.477 | 163 mil | 79,1 mi | 2,4 mi | 97% | 5 de set. de 2026 | |
| 29 | 163 mil | 9.947 | 163 mil | 105,7 mi | 783 mil | 87% | 19 de set. de 2026 | |
| 30 | 162 mil | 86.703 | 162 mil | 4,2 bi | 5,9 mi | 95% | 17 de dez. de 2024 | |
| 31 | 161 mil | 18.217 | 161 mil | 159,9 mi | 554 mil | 97% | 2 de fev. de 2024 | |
| 32 | 161 mil | 66.769 | 161 mil | 4,8 bi | 1,3 mi | 83% | 21 de out. de 2024 | |
| 33 | 157 mil | 2.774 | 157 mil | 96,5 mi | 2 mi | 97% | 7 de ago. de 2026 | |
| 34 | 152 mil | 39.912 | 152 mil | 154,1 mi | 311 mil | 98% | 26 de ago. de 2026 | |
| 35 | 151 mil | 8.734 | 151 mil | 78,1 mi | 1,4 mi | 94% | 15 de set. de 2026 | |
| 36 | 147 mil | 49.410 | 147 mil | 153,3 mi | 191 mil | 93% | 12 de abr. de 2025 | |
| 37 | 138 mil | 27.522 | 138 mil | 2,5 bi | 3,3 mi | 93% | 10 de mai. de 2026 | |
| 38 | 129 mil | 67.929 | 129 mil | 1,7 bi | 1,8 mi | 93% | 31 de out. de 2024 | |
| 39 | 127 mil | 11.968 | 127 mil | 46,8 mi | 235 mil | 94% | 4 de out. de 2026 | |
| 40 | 126 mil | 63.903 | 126 mil | 9 bi | 3,8 mi | 86% | 7 de jan. de 2022 | |
| 41 | 123 mil | 919 | 123 mil | 64 mi | 1,3 mi | 98% | 19 de ago. de 2026 | |
| 42 | 122 mil | 14.131 | 122 mil | 60,4 mi | 108 mil | 95% | 3 de out. de 2026 | |
| 43 | 118 mil | 55.142 | 118 mil | 19,7 bi | 7,8 mi | 84% | 2 de ago. de 2022 | |
| 44 | 118 mil | 44.220 | 118 mil | 2,1 bi | 16,8 mi | 86% | 9 de fev. de 2025 | |
| 45 | 115 mil | 37.824 | 115 mil | 2,7 bi | 2,2 mi | 95% | 5 de fev. de 2022 | |
| 46 | 115 mil | 3.471 | 115 mil | 163,6 mi | 459 mil | 91% | 29 de jul. de 2025 | |
| 47 | 113 mil | 14.799 | 113 mil | 100,6 mi | 178 mil | 88% | 27 de set. de 2026 | |
| 48 | 112 mil | 23.079 | 112 mil | 125,7 mi | 268 mil | 86% | 21 de set. de 2026 | |
| 49 | 110 mil | 2.695 | 110 mil | 121,3 mi | 133 mil | 89% | 5 de ago. de 2026 | |
| 50 | 110 mil | 2.896 | 110 mil | 38 mi | 1 mi | 97% | 24 de ago. de 2026 | |
| 51 | 109 mil | 19.309 | 109 mil | 5 bi | 6,4 mi | 97% | 26 de jul. de 2024 | |
| 52 | 108 mil | 59.447 | 108 mil | 150,3 mi | 252 mil | 89% | 6 de out. de 2026 | |
| 53 | 108 mil | 22.040 | 108 mil | 36 bi | 11,5 mi | 90% | 25 de mar. de 2025 | |
| 54 | 107 mil | 128 | 107 mil | 43,3 mi | 2,8 mi | 94% | 11 de set. de 2026 | |
| 55 | 107 mil | 93.932 | 107 mil | 2,7 bi | 2,3 mi | 92% | 21 de dez. de 2021 | |
| 56 | 106 mil | 1.185 | 106 mil | 25,4 mi | 28,2 mil | 90% | 17 de out. de 2026 | |
| 57 | 103 mil | 15.951 | 103 mil | 180,8 mi | 211 mil | 99% | 15 de ago. de 2026 | |
| 58 | 102 mil | 27.774 | 102 mil | 75,2 mi | 301 mil | 97% | 5 de out. de 2026 | |
| 59 | 101 mil | 6.619 | 101 mil | 19,4 mi | 549 mil | 95% | 18 de out. de 2026 | |
| 60 | 100 mil | 4.344 | 100 mil | 128,7 mi | 248 mil | 73% | 5 de out. de 2026 | |
| 61 | 99,9 mil | 4.026 | 99,9 mil | 77,4 mi | 311 mil | 88% | 24 de set. de 2026 | |
| 62 | 99,8 mil | 83.079 | 99,8 mil | 8,3 bi | 6,1 mi | 94% | 3 de jul. de 2021 | |
| 63 | 94,2 mil | 33.031 | 94,2 mil | 1,1 bi | 1,1 mi | 94% | 10 de mai. de 2025 | |
| 64 | 92,4 mil | 2.549 | 92,4 mil | 99,4 mi | 3,8 mi | 97% | 12 de ago. de 2026 | |
| 65 | 90,2 mil | 90.198 | 90,2 mil | 10,3 mi | 238 mil | 94% | 12 de out. de 2026 | |
| 66 | 87,9 mil | 69.085 | 87,9 mil | 57 mi | 79,2 mil | 73% | 13 de out. de 2026 | |
| 67 | 87,8 mil | 9.396 | 87,8 mil | 1,5 bi | 1,4 mi | 88% | 2 de jun. de 2023 | |
| 68 | 85,3 mil | 26.352 | 85,3 mil | 5,2 mi | 353 mil | 99% | 5 de nov. de 2026 | |
| 69 | 85,1 mil | 19.886 | 85,1 mil | 5,1 bi | 3,5 mi | 94% | 5 de jun. de 2019 | |
| 70 | 84,6 mil | 8.789 | 84,6 mil | 98,5 mi | 1 mi | 95% | 2 de jun. de 2026 | |
| 71 | 83,5 mil | 7.670 | 83,5 mil | 14,5 bi | 12,3 mi | 90% | 23 de jan. de 2020 | |
| 72 | 82,9 mil | 25.021 | 82,9 mil | 6,2 bi | 9,8 mi | 92% | 1 de jul. de 2017 | |
| 73 | 82,7 mil | 11.869 | 82,7 mil | 83,4 mi | 2,3 mi | 85% | 20 de out. de 2026 | |
| 74 | 79,7 mil | 50.705 | 79,7 mil | 64,4 mi | 193 mil | 94% | 4 de ago. de 2026 | |
| 75 | 77,8 mil | 6.371 | 77,8 mil | 59,3 mi | 280 mil | 98% | 19 de out. de 2026 | |
| 76 | 77,2 mil | 42.419 | 77,2 mil | 348,8 mi | 373 mil | 87% | 12 de mai. de 2026 | |
| 77 | 76,9 mil | 24.190 | 76,9 mil | 1,5 bi | 1,3 mi | 86% | 11 de out. de 2021 | |
| 78 | 75,6 mil | 6.210 | 75,6 mil | 46 mi | 169 mil | 93% | 21 de set. de 2026 | |
| 79 | 74,9 mil | 53.068 | 74,9 mil | 4,1 bi | 16,3 mi | 90% | 5 de jul. de 2023 | |
| 80 | 73,7 mil | 2.777 | 73,7 mil | 30,8 mi | 1,4 mi | 93% | 23 de set. de 2026 | |
| 81 | 73,4 mil | 14.650 | 73,4 mil | 9 mi | 50,7 mil | 94% | 4 de nov. de 2026 | |
| 82 | 71,2 mil | 37.465 | 71,2 mil | 2,3 bi | 1 mi | 91% | 3 de dez. de 2023 | |
| 83 | 71,2 mil | 50.377 | 71,2 mil | 4,1 bi | 2,8 mi | 92% | 17 de dez. de 2019 | |
| 84 | 68,6 mil | 13.626 | 68,6 mil | 211,1 mi | 260 mil | 88% | 12 de ago. de 2026 | |
| 85 | 68,2 mil | 68.123 | 68,2 mil | 127,9 mi | 614 mil | 98% | 7 de mai. de 2025 | |
| 86 | 66,4 mil | 44.920 | 66,4 mil | 15,6 mi | 48,8 mil | 93% | 28 de out. de 2026 | |
| 87 | 66 mil | 42.476 | 66 mil | 6,2 bi | 1,6 mi | 86% | 17 de jun. de 2023 | |
| 88 | 65,4 mil | 2.192 | 65,4 mil | 124,5 mi | 271 mil | 95% | 23 de ago. de 2026 | |
| 89 | 65,4 mil | 50.356 | 65,4 mil | 1,2 bi | 1,6 mi | 96% | 7 de mai. de 2023 | |
| 90 | 64,2 mil | 30.702 | 64,2 mil | 6,7 bi | 6,2 mi | 93% | 1 de jan. de 2025 | |
| 91 | 63,4 mil | 6.101 | 63,4 mil | 26 mi | 23,4 mil | 93% | 21 de out. de 2026 | |
| 92 | 62,3 mil | 3.885 | 62,3 mil | 31,8 mi | 56,8 mil | 83% | 22 de set. de 2026 | |
| 93 | 61,8 mil | 12.016 | 61,8 mil | 618,6 mi | 681 mil | 97% | 20 de dez. de 2024 | |
| 94 | 60,2 mil | 6.490 | 60,2 mil | 42,2 mi | 643 mil | 98% | 14 de ago. de 2026 | |
| 95 | 59,3 mil | 3.352 | 59,3 mil | 365,4 mi | 1,2 mi | 90% | 21 de mai. de 2019 | |
| 96 | 59,1 mil | 159 | 59,1 mil | 108,4 mi | 129 mil | 93% | 12 de ago. de 2026 | |
| 97 | 58,8 mil | 36.966 | 58,8 mil | 29,5 bi | 12,2 mi | 74% | 18 de jun. de 2018 | |
| 98 | 58,3 mil | 1.103 | 58,3 mil | 29,8 mi | 2,4 mi | 96% | 22 de ago. de 2026 | |
| 99 | 58,1 mil | 13.841 | 58,1 mil | 60 mi | 194 mil | 98% | 11 de mar. de 2026 | |
| 100 | 57,6 mil | 22.083 | 57,6 mil | 22,6 mi | 743 mil | 96% | 14 de ago. de 2026 |
Perguntas frequentes
- Os jogos do Roblox com os maiores recordes de jogadores: qual está em primeiro?
- Por maior número de jogadores simultâneos, Steal An Egg (recorde de 12.443.225 jogadores) está em primeiro agora. Em seguida vêm [X2] +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate e Throw Food For Animals.
- Com que frequência esta lista é atualizada?
- A lista é recalculada com as medições mais recentes a cada visita. Medimos os jogos populares a cada minuto.
- Como a ordem é definida?
- Os jogos são ordenados por maior número de jogadores simultâneos. O recorde de jogadores é o maior número de jogadores simultâneos que medimos desde que começamos a acompanhar um jogo. Grandes atualizações e eventos costumam trazer novos recordes.