Los juegos de Roblox con los mayores récords de jugadores
El récord de jugadores es el mayor número de jugadores simultáneos que hemos medido desde que seguimos un juego. Las grandes actualizaciones y eventos suelen traer nuevos récords.
| # | Juego | Récord | Activos | Récord | Visitas | Favoritos | Me gusta | Creado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,4 M | 2.908.896 | 12,4 M | 11,7 mil M | 10,2 M | 91 % | 25 jul 2026 | |
| 2 | 3,3 M | 52.463 | 3,3 M | 6722,3 M | 7,3 M | 97 % | 18 ene 2026 | |
| 3 | 2,5 M | 412.727 | 2,5 M | 384,2 M | 369 mil | 94 % | 18 sept 2026 | |
| 4 | 2,2 M | 187.006 | 2,2 M | 32,4 mil M | 24,9 M | 91 % | 18 ene 2014 | |
| 5 | 2,2 M | 282.839 | 2,2 M | 30,6 mil M | 10,3 M | 91 % | 4 mar 2025 | |
| 6 | 1,6 M | 1866 | 1,6 M | 459,7 M | 431 mil | 96 % | 14 abr 2026 | |
| 7 | 1,4 M | 310.484 | 1,4 M | 45,5 mil M | 29,9 M | 86 % | 14 jul 2017 | |
| 8 | 1,3 M | 60.213 | 1,3 M | 472,7 M | 830 mil | 97 % | 5 sept 2026 | |
| 9 | 1,3 M | 73.393 | 1,3 M | 74,5 mil M | 29,8 M | 85 % | 16 may 2025 | |
| 10 | 933 mil | 342.972 | 933 mil | 65,6 mil M | 20,3 M | 92 % | 16 ene 2019 | |
| 11 | 798 mil | 289.083 | 798 mil | 8017,7 M | 5 M | 89 % | 26 ene 2024 | |
| 12 | 688 mil | 604.166 | 688 mil | 89,7 mil M | 31,1 M | 86 % | 21 abr 2020 | |
| 13 | 681 mil | 227.763 | 681 mil | 19,4 mil M | 98 M | 94 % | 26 may 2024 | |
| 14 | 542 mil | 85.166 | 542 mil | 11,4 mil M | 7,8 M | 91 % | 18 oct 2023 | |
| 15 | 519 mil | 117.678 | 519 mil | 7997,1 M | 3,3 M | 86 % | 17 abr 2022 | |
| 16 | 511 mil | 317.372 | 511 mil | 5159,4 M | 3,7 M | 91 % | 13 mar 2024 | |
| 17 | 510 mil | 223 | 510 mil | 196,8 M | 242 mil | 85 % | 13 oct 2026 | |
| 18 | 382 mil | 67.257 | 382 mil | 5972,3 M | 3,3 M | 84 % | 28 jul 2024 | |
| 19 | 321 mil | 21.569 | 321 mil | 1973,9 M | 27,2 M | 95 % | 7 abr 2026 | |
| 20 | 274 mil | 29.085 | 274 mil | 8043,5 M | 8,4 M | 93 % | 14 mar 2021 | |
| 21 | 188 mil | 10.918 | 188 mil | 708,1 M | 3,4 M | 96 % | 15 ene 2025 | |
| 22 | 175 mil | 35.286 | 175 mil | 298,9 M | 434 mil | 87 % | 31 ago 2026 | |
| 23 | 173 mil | 32.191 | 173 mil | 10,4 M | 14,6 mil | 95 % | 7 nov 2026 | |
| 24 | 168 mil | 11.159 | 168 mil | 102,7 M | 194 mil | 99 % | 6 sept 2026 | |
| 25 | 167 mil | 48.899 | 167 mil | 351,9 M | 764 mil | 86 % | 17 oct 2026 | |
| 26 | 166 mil | 49.306 | 166 mil | 9511,8 M | 9 M | 94 % | 10 jun 2022 | |
| 27 | 164 mil | 10.328 | 164 mil | 87,2 M | 112 mil | 88 % | 4 oct 2026 | |
| 28 | 163 mil | 2786 | 163 mil | 79,2 M | 2,4 M | 97 % | 5 sept 2026 | |
| 29 | 163 mil | 10.867 | 163 mil | 105,7 M | 783 mil | 87 % | 19 sept 2026 | |
| 30 | 162 mil | 105.689 | 162 mil | 4161,7 M | 5,9 M | 95 % | 17 dic 2024 | |
| 31 | 161 mil | 18.703 | 161 mil | 159,9 M | 554 mil | 97 % | 2 feb 2024 | |
| 32 | 161 mil | 67.638 | 161 mil | 4834,8 M | 1,3 M | 83 % | 21 oct 2024 | |
| 33 | 157 mil | 2384 | 157 mil | 96,5 M | 2 M | 97 % | 7 ago 2026 | |
| 34 | 152 mil | 38.154 | 152 mil | 154,2 M | 311 mil | 98 % | 26 ago 2026 | |
| 35 | 151 mil | 8797 | 151 mil | 78,1 M | 1,4 M | 94 % | 15 sept 2026 | |
| 36 | 147 mil | 54.393 | 147 mil | 153,4 M | 191 mil | 93 % | 12 abr 2025 | |
| 37 | 138 mil | 27.871 | 138 mil | 2534,9 M | 3,3 M | 93 % | 10 may 2026 | |
| 38 | 129 mil | 65.598 | 129 mil | 1746,3 M | 1,8 M | 93 % | 31 oct 2024 | |
| 39 | 127 mil | 11.716 | 127 mil | 46,9 M | 235 mil | 94 % | 4 oct 2026 | |
| 40 | 126 mil | 66.202 | 126 mil | 9004,1 M | 3,8 M | 86 % | 7 ene 2022 | |
| 41 | 123 mil | 909 | 123 mil | 64 M | 1,3 M | 98 % | 19 ago 2026 | |
| 42 | 122 mil | 14.046 | 122 mil | 60,4 M | 108 mil | 95 % | 3 oct 2026 | |
| 43 | 118 mil | 56.376 | 118 mil | 19,7 mil M | 7,8 M | 84 % | 2 ago 2022 | |
| 44 | 118 mil | 51.135 | 118 mil | 2117,4 M | 16,8 M | 86 % | 9 feb 2025 | |
| 45 | 115 mil | 39.561 | 115 mil | 2716,7 M | 2,2 M | 95 % | 5 feb 2022 | |
| 46 | 115 mil | 10.811 | 115 mil | 163,6 M | 459 mil | 91 % | 29 jul 2025 | |
| 47 | 113 mil | 14.793 | 113 mil | 100,7 M | 178 mil | 88 % | 27 sept 2026 | |
| 48 | 112 mil | 23.698 | 112 mil | 125,8 M | 268 mil | 86 % | 21 sept 2026 | |
| 49 | 110 mil | 2977 | 110 mil | 121,3 M | 133 mil | 89 % | 5 ago 2026 | |
| 50 | 110 mil | 2992 | 110 mil | 38 M | 1 M | 97 % | 24 ago 2026 | |
| 51 | 109 mil | 23.921 | 109 mil | 5049,8 M | 6,4 M | 97 % | 26 jul 2024 | |
| 52 | 108 mil | 62.770 | 108 mil | 150,5 M | 252 mil | 89 % | 6 oct 2026 | |
| 53 | 108 mil | 22.887 | 108 mil | 36 mil M | 11,5 M | 90 % | 25 mar 2025 | |
| 54 | 107 mil | 128 | 107 mil | 43,3 M | 2,8 M | 94 % | 11 sept 2026 | |
| 55 | 107 mil | 92.867 | 107 mil | 2654,9 M | 2,3 M | 92 % | 21 dic 2021 | |
| 56 | 106 mil | 931 | 106 mil | 25,4 M | 28,2 mil | 90 % | 17 oct 2026 | |
| 57 | 103 mil | 16.048 | 103 mil | 180,8 M | 211 mil | 99 % | 15 ago 2026 | |
| 58 | 102 mil | 25.158 | 102 mil | 75,3 M | 302 mil | 97 % | 5 oct 2026 | |
| 59 | 101 mil | 6275 | 101 mil | 19,4 M | 549 mil | 95 % | 18 oct 2026 | |
| 60 | 100 mil | 4651 | 100 mil | 128,7 M | 248 mil | 73 % | 5 oct 2026 | |
| 61 | 99,9 mil | 4230 | 99,9 mil | 77,4 M | 311 mil | 88 % | 24 sept 2026 | |
| 62 | 99,8 mil | 84.872 | 99,8 mil | 8349,9 M | 6,1 M | 94 % | 3 jul 2021 | |
| 63 | 94,2 mil | 31.784 | 94,2 mil | 1058,5 M | 1,1 M | 94 % | 10 may 2025 | |
| 64 | 92,4 mil | 2466 | 92,4 mil | 99,4 M | 3,8 M | 97 % | 12 ago 2026 | |
| 65 | 91,4 mil | 90.753 | 91,4 mil | 10,5 M | 241 mil | 94 % | 12 oct 2026 | |
| 66 | 87,9 mil | 73.124 | 87,9 mil | 57,2 M | 79,5 mil | 73 % | 13 oct 2026 | |
| 67 | 87,8 mil | 9065 | 87,8 mil | 1509,4 M | 1,4 M | 88 % | 2 jun 2023 | |
| 68 | 85,3 mil | 36.293 | 85,3 mil | 5,2 M | 355 mil | 99 % | 5 nov 2026 | |
| 69 | 85,1 mil | 19.488 | 85,1 mil | 5094,8 M | 3,5 M | 94 % | 5 jun 2019 | |
| 70 | 84,6 mil | 8436 | 84,6 mil | 98,5 M | 1 M | 95 % | 2 jun 2026 | |
| 71 | 83,5 mil | 7999 | 83,5 mil | 14,5 mil M | 12,3 M | 90 % | 23 ene 2020 | |
| 72 | 82,9 mil | 26.551 | 82,9 mil | 6175 M | 9,8 M | 92 % | 1 jul 2017 | |
| 73 | 82,7 mil | 9239 | 82,7 mil | 83,4 M | 2,3 M | 85 % | 20 oct 2026 | |
| 74 | 79,7 mil | 49.333 | 79,7 mil | 64,5 M | 193 mil | 94 % | 4 ago 2026 | |
| 75 | 77,8 mil | 6236 | 77,8 mil | 59,3 M | 281 mil | 98 % | 19 oct 2026 | |
| 76 | 77,2 mil | 45.391 | 77,2 mil | 348,9 M | 373 mil | 87 % | 12 may 2026 | |
| 77 | 76,9 mil | 24.521 | 76,9 mil | 1500,7 M | 1,3 M | 86 % | 11 oct 2021 | |
| 78 | 75,6 mil | 6375 | 75,6 mil | 46 M | 169 mil | 93 % | 21 sept 2026 | |
| 79 | 74,9 mil | 55.268 | 74,9 mil | 4143,9 M | 16,3 M | 90 % | 5 jul 2023 | |
| 80 | 73,7 mil | 4397 | 73,7 mil | 30,8 M | 1,4 M | 93 % | 23 sept 2026 | |
| 81 | 73,4 mil | 15.438 | 73,4 mil | 9 M | 50,8 mil | 94 % | 4 nov 2026 | |
| 82 | 71,2 mil | 36.639 | 71,2 mil | 2309,1 M | 1 M | 91 % | 3 dic 2023 | |
| 83 | 71,2 mil | 48.515 | 71,2 mil | 4110,1 M | 2,8 M | 92 % | 17 dic 2019 | |
| 84 | 68,6 mil | 13.468 | 68,6 mil | 211,1 M | 260 mil | 88 % | 12 ago 2026 | |
| 85 | 68,2 mil | 67.184 | 68,2 mil | 128 M | 617 mil | 98 % | 7 may 2025 | |
| 86 | 66,4 mil | 43.472 | 66,4 mil | 15,7 M | 49 mil | 93 % | 28 oct 2026 | |
| 87 | 66 mil | 43.042 | 66 mil | 6236,1 M | 1,6 M | 86 % | 17 jun 2023 | |
| 88 | 65,4 mil | 2210 | 65,4 mil | 124,5 M | 271 mil | 95 % | 23 ago 2026 | |
| 89 | 65,4 mil | 50.411 | 65,4 mil | 1240,3 M | 1,6 M | 96 % | 7 may 2023 | |
| 90 | 64,2 mil | 32.427 | 64,2 mil | 6668,5 M | 6,2 M | 93 % | 1 ene 2025 | |
| 91 | 63,4 mil | 5477 | 63,4 mil | 26,1 M | 23,5 mil | 93 % | 21 oct 2026 | |
| 92 | 62,3 mil | 3838 | 62,3 mil | 31,8 M | 56,8 mil | 83 % | 22 sept 2026 | |
| 93 | 61,8 mil | 12.466 | 61,8 mil | 618,6 M | 681 mil | 97 % | 20 dic 2024 | |
| 94 | 60,2 mil | 6890 | 60,2 mil | 42,2 M | 643 mil | 98 % | 14 ago 2026 | |
| 95 | 59,3 mil | 3345 | 59,3 mil | 365,4 M | 1,2 M | 90 % | 21 may 2019 | |
| 96 | 59,1 mil | 159 | 59,1 mil | 108,4 M | 129 mil | 93 % | 12 ago 2026 | |
| 97 | 58,8 mil | 37.372 | 58,8 mil | 29,5 mil M | 12,2 M | 74 % | 18 jun 2018 | |
| 98 | 58,3 mil | 1132 | 58,3 mil | 29,8 M | 2,4 M | 96 % | 22 ago 2026 | |
| 99 | 58,1 mil | 13.673 | 58,1 mil | 60,1 M | 194 mil | 98 % | 11 mar 2026 | |
| 100 | 57,8 mil | 57.812 | 57,8 mil | 22,7 M | 70,8 mil | 90 % | 13 oct 2026 |
Preguntas frecuentes
- Los juegos de Roblox con los mayores récords de jugadores: ¿cuál va primero?
- Por mayor número de jugadores simultáneos, ahora mismo va primero Steal An Egg (récord de 12.443.225 jugadores). Le siguen [X2] +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate y Throw Food For Animals.
- ¿Cada cuánto se actualiza esta lista?
- La lista se recalcula con las últimas mediciones en cada visita. Medimos los juegos populares cada minuto.
- ¿Cómo se decide el orden?
- Los juegos se ordenan por mayor número de jugadores simultáneos. El récord de jugadores es el mayor número de jugadores simultáneos que hemos medido desde que seguimos un juego. Las grandes actualizaciones y eventos suelen traer nuevos récords.