Gry Roblox z najwyższymi rekordami graczy
Rekord graczy to najwyższa liczba jednoczesnych graczy zmierzona od początku śledzenia gry. Duże aktualizacje i wydarzenia często przynoszą nowe rekordy.
| # | Gra | Rekord | Aktywni | Rekord | Wizyty | Ulubione | Polubienia | Utworzono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,4 mln | 5 377 973 | 12,4 mln | 11,7 mld | 10,2 mln | 91% | 25 lip 2026 | |
| 2 | 3,3 mln | 42 333 | 3,3 mln | 6,7 mld | 7,3 mln | 97% | 18 sty 2026 | |
| 3 | 2,5 mln | 422 817 | 2,5 mln | 383,4 mln | 368 tys. | 94% | 18 wrz 2026 | |
| 4 | 2,2 mln | 174 941 | 2,2 mln | 32,4 mld | 24,9 mln | 91% | 18 sty 2014 | |
| 5 | 2,2 mln | 272 319 | 2,2 mln | 30,6 mld | 10,3 mln | 91% | 4 mar 2025 | |
| 6 | 1,6 mln | 1880 | 1,6 mln | 459,7 mln | 431 tys. | 96% | 14 kwi 2026 | |
| 7 | 1,4 mln | 289 782 | 1,4 mln | 45,5 mld | 29,9 mln | 86% | 14 lip 2017 | |
| 8 | 1,3 mln | 53 938 | 1,3 mln | 472,6 mln | 830 tys. | 97% | 5 wrz 2026 | |
| 9 | 1,3 mln | 63 768 | 1,3 mln | 74,5 mld | 29,8 mln | 85% | 16 maj 2025 | |
| 10 | 933 tys. | 337 303 | 933 tys. | 65,6 mld | 20,3 mln | 92% | 16 sty 2019 | |
| 11 | 798 tys. | 286 115 | 798 tys. | 8 mld | 5 mln | 89% | 26 sty 2024 | |
| 12 | 688 tys. | 590 246 | 688 tys. | 89,7 mld | 31,1 mln | 86% | 21 kwi 2020 | |
| 13 | 681 tys. | 207 202 | 681 tys. | 19,4 mld | 98 mln | 94% | 26 maj 2024 | |
| 14 | 542 tys. | 82 744 | 542 tys. | 11,4 mld | 7,8 mln | 91% | 18 paź 2023 | |
| 15 | 519 tys. | 116 649 | 519 tys. | 8 mld | 3,3 mln | 86% | 17 kwi 2022 | |
| 16 | 511 tys. | 154 599 | 511 tys. | 5,2 mld | 3,7 mln | 91% | 13 mar 2024 | |
| 17 | 510 tys. | 208 | 510 tys. | 196,8 mln | 242 tys. | 85% | 13 paź 2026 | |
| 18 | 382 tys. | 67 069 | 382 tys. | 6 mld | 3,3 mln | 84% | 28 lip 2024 | |
| 19 | 321 tys. | 17 730 | 321 tys. | 2 mld | 27,2 mln | 95% | 7 kwi 2026 | |
| 20 | 274 tys. | 28 218 | 274 tys. | 8 mld | 8,4 mln | 93% | 14 mar 2021 | |
| 21 | 188 tys. | 12 677 | 188 tys. | 708,1 mln | 3,4 mln | 96% | 15 sty 2025 | |
| 22 | 175 tys. | 33 507 | 175 tys. | 298,8 mln | 434 tys. | 87% | 31 sie 2026 | |
| 23 | 173 tys. | 32 741 | 173 tys. | 10,3 mln | 14,5 tys. | 95% | 7 lis 2026 | |
| 24 | 168 tys. | 11 334 | 168 tys. | 102,7 mln | 194 tys. | 99% | 6 wrz 2026 | |
| 25 | 167 tys. | 46 068 | 167 tys. | 351,6 mln | 764 tys. | 86% | 17 paź 2026 | |
| 26 | 166 tys. | 50 928 | 166 tys. | 9,5 mld | 9 mln | 94% | 10 cze 2022 | |
| 27 | 164 tys. | 9959 | 164 tys. | 87,2 mln | 112 tys. | 88% | 4 paź 2026 | |
| 28 | 163 tys. | 2477 | 163 tys. | 79,1 mln | 2,4 mln | 97% | 5 wrz 2026 | |
| 29 | 163 tys. | 9943 | 163 tys. | 105,7 mln | 783 tys. | 87% | 19 wrz 2026 | |
| 30 | 162 tys. | 86 703 | 162 tys. | 4,2 mld | 5,9 mln | 95% | 17 gru 2024 | |
| 31 | 161 tys. | 18 217 | 161 tys. | 159,9 mln | 554 tys. | 97% | 2 lut 2024 | |
| 32 | 161 tys. | 66 769 | 161 tys. | 4,8 mld | 1,3 mln | 83% | 21 paź 2024 | |
| 33 | 157 tys. | 2774 | 157 tys. | 96,5 mln | 2 mln | 97% | 7 sie 2026 | |
| 34 | 152 tys. | 40 073 | 152 tys. | 154,1 mln | 311 tys. | 98% | 26 sie 2026 | |
| 35 | 151 tys. | 8734 | 151 tys. | 78,1 mln | 1,4 mln | 94% | 15 wrz 2026 | |
| 36 | 147 tys. | 49 410 | 147 tys. | 153,3 mln | 191 tys. | 93% | 12 kwi 2025 | |
| 37 | 138 tys. | 27 522 | 138 tys. | 2,5 mld | 3,3 mln | 93% | 10 maj 2026 | |
| 38 | 129 tys. | 67 954 | 129 tys. | 1,7 mld | 1,8 mln | 93% | 31 paź 2024 | |
| 39 | 127 tys. | 11 968 | 127 tys. | 46,8 mln | 235 tys. | 94% | 4 paź 2026 | |
| 40 | 126 tys. | 63 855 | 126 tys. | 9 mld | 3,8 mln | 86% | 7 sty 2022 | |
| 41 | 123 tys. | 919 | 123 tys. | 64 mln | 1,3 mln | 98% | 19 sie 2026 | |
| 42 | 122 tys. | 14 131 | 122 tys. | 60,4 mln | 108 tys. | 95% | 3 paź 2026 | |
| 43 | 118 tys. | 55 142 | 118 tys. | 19,7 mld | 7,8 mln | 84% | 2 sie 2022 | |
| 44 | 118 tys. | 43 702 | 118 tys. | 2,1 mld | 16,8 mln | 86% | 9 lut 2025 | |
| 45 | 115 tys. | 37 776 | 115 tys. | 2,7 mld | 2,2 mln | 95% | 5 lut 2022 | |
| 46 | 115 tys. | 3264 | 115 tys. | 163,6 mln | 459 tys. | 91% | 29 lip 2025 | |
| 47 | 113 tys. | 14 799 | 113 tys. | 100,6 mln | 178 tys. | 88% | 27 wrz 2026 | |
| 48 | 112 tys. | 22 997 | 112 tys. | 125,7 mln | 268 tys. | 86% | 21 wrz 2026 | |
| 49 | 110 tys. | 2695 | 110 tys. | 121,3 mln | 133 tys. | 89% | 5 sie 2026 | |
| 50 | 110 tys. | 2896 | 110 tys. | 38 mln | 1 mln | 97% | 24 sie 2026 | |
| 51 | 109 tys. | 19 309 | 109 tys. | 5 mld | 6,4 mln | 97% | 26 lip 2024 | |
| 52 | 108 tys. | 59 188 | 108 tys. | 150,3 mln | 252 tys. | 89% | 6 paź 2026 | |
| 53 | 108 tys. | 21 911 | 108 tys. | 36 mld | 11,5 mln | 90% | 25 mar 2025 | |
| 54 | 107 tys. | 128 | 107 tys. | 43,3 mln | 2,8 mln | 94% | 11 wrz 2026 | |
| 55 | 107 tys. | 94 021 | 107 tys. | 2,7 mld | 2,3 mln | 92% | 21 gru 2021 | |
| 56 | 106 tys. | 1185 | 106 tys. | 25,4 mln | 28,2 tys. | 90% | 17 paź 2026 | |
| 57 | 103 tys. | 15 951 | 103 tys. | 180,8 mln | 211 tys. | 99% | 15 sie 2026 | |
| 58 | 102 tys. | 27 774 | 102 tys. | 75,2 mln | 301 tys. | 97% | 5 paź 2026 | |
| 59 | 101 tys. | 6619 | 101 tys. | 19,4 mln | 549 tys. | 95% | 18 paź 2026 | |
| 60 | 100 tys. | 4344 | 100 tys. | 128,7 mln | 248 tys. | 73% | 5 paź 2026 | |
| 61 | 99,9 tys. | 3973 | 99,9 tys. | 77,4 mln | 311 tys. | 88% | 24 wrz 2026 | |
| 62 | 99,8 tys. | 83 079 | 99,8 tys. | 8,3 mld | 6,1 mln | 94% | 3 lip 2021 | |
| 63 | 94,2 tys. | 33 031 | 94,2 tys. | 1,1 mld | 1,1 mln | 94% | 10 maj 2025 | |
| 64 | 92,4 tys. | 2549 | 92,4 tys. | 99,4 mln | 3,8 mln | 97% | 12 sie 2026 | |
| 65 | 90,2 tys. | 90 198 | 90,2 tys. | 10,3 mln | 238 tys. | 94% | 12 paź 2026 | |
| 66 | 87,9 tys. | 68 941 | 87,9 tys. | 57 mln | 79,2 tys. | 73% | 13 paź 2026 | |
| 67 | 87,8 tys. | 9396 | 87,8 tys. | 1,5 mld | 1,4 mln | 88% | 2 cze 2023 | |
| 68 | 85,3 tys. | 25 874 | 85,3 tys. | 5,2 mln | 353 tys. | 99% | 5 lis 2026 | |
| 69 | 85,1 tys. | 19 886 | 85,1 tys. | 5,1 mld | 3,5 mln | 94% | 5 cze 2019 | |
| 70 | 84,6 tys. | 8789 | 84,6 tys. | 98,5 mln | 1 mln | 95% | 2 cze 2026 | |
| 71 | 83,5 tys. | 7646 | 83,5 tys. | 14,5 mld | 12,3 mln | 90% | 23 sty 2020 | |
| 72 | 82,9 tys. | 25 021 | 82,9 tys. | 6,2 mld | 9,8 mln | 92% | 1 lip 2017 | |
| 73 | 82,7 tys. | 12 097 | 82,7 tys. | 83,4 mln | 2,3 mln | 85% | 20 paź 2026 | |
| 74 | 79,7 tys. | 50 584 | 79,7 tys. | 64,4 mln | 193 tys. | 94% | 4 sie 2026 | |
| 75 | 77,8 tys. | 6371 | 77,8 tys. | 59,3 mln | 280 tys. | 98% | 19 paź 2026 | |
| 76 | 77,2 tys. | 42 419 | 77,2 tys. | 348,7 mln | 373 tys. | 87% | 12 maj 2026 | |
| 77 | 76,9 tys. | 24 226 | 76,9 tys. | 1,5 mld | 1,3 mln | 86% | 11 paź 2021 | |
| 78 | 75,6 tys. | 6286 | 75,6 tys. | 46 mln | 169 tys. | 93% | 21 wrz 2026 | |
| 79 | 74,9 tys. | 52 880 | 74,9 tys. | 4,1 mld | 16,3 mln | 90% | 5 lip 2023 | |
| 80 | 73,7 tys. | 2777 | 73,7 tys. | 30,8 mln | 1,4 mln | 93% | 23 wrz 2026 | |
| 81 | 73,4 tys. | 14 595 | 73,4 tys. | 9 mln | 50,7 tys. | 94% | 4 lis 2026 | |
| 82 | 71,2 tys. | 37 470 | 71,2 tys. | 2,3 mld | 1 mln | 91% | 3 gru 2023 | |
| 83 | 71,2 tys. | 50 377 | 71,2 tys. | 4,1 mld | 2,8 mln | 92% | 17 gru 2019 | |
| 84 | 68,6 tys. | 13 765 | 68,6 tys. | 211,1 mln | 260 tys. | 88% | 12 sie 2026 | |
| 85 | 68,2 tys. | 68 123 | 68,2 tys. | 127,9 mln | 614 tys. | 98% | 7 maj 2025 | |
| 86 | 66,4 tys. | 44 920 | 66,4 tys. | 15,6 mln | 48,8 tys. | 93% | 28 paź 2026 | |
| 87 | 66 tys. | 42 435 | 66 tys. | 6,2 mld | 1,6 mln | 86% | 17 cze 2023 | |
| 88 | 65,4 tys. | 2192 | 65,4 tys. | 124,5 mln | 271 tys. | 95% | 23 sie 2026 | |
| 89 | 65,4 tys. | 50 277 | 65,4 tys. | 1,2 mld | 1,6 mln | 96% | 7 maj 2023 | |
| 90 | 64,2 tys. | 30 591 | 64,2 tys. | 6,7 mld | 6,2 mln | 93% | 1 sty 2025 | |
| 91 | 63,4 tys. | 6101 | 63,4 tys. | 26 mln | 23,4 tys. | 93% | 21 paź 2026 | |
| 92 | 62,3 tys. | 3867 | 62,3 tys. | 31,8 mln | 56,8 tys. | 83% | 22 wrz 2026 | |
| 93 | 61,8 tys. | 11 910 | 61,8 tys. | 618,6 mln | 681 tys. | 97% | 20 gru 2024 | |
| 94 | 60,2 tys. | 6490 | 60,2 tys. | 42,2 mln | 643 tys. | 98% | 14 sie 2026 | |
| 95 | 59,3 tys. | 3382 | 59,3 tys. | 365,4 mln | 1,2 mln | 90% | 21 maj 2019 | |
| 96 | 59,1 tys. | 159 | 59,1 tys. | 108,4 mln | 129 tys. | 93% | 12 sie 2026 | |
| 97 | 58,8 tys. | 36 966 | 58,8 tys. | 29,5 mld | 12,2 mln | 74% | 18 cze 2018 | |
| 98 | 58,3 tys. | 1103 | 58,3 tys. | 29,8 mln | 2,4 mln | 96% | 22 sie 2026 | |
| 99 | 58,1 tys. | 13 841 | 58,1 tys. | 60 mln | 194 tys. | 98% | 11 mar 2026 | |
| 100 | 57,6 tys. | 22 467 | 57,6 tys. | 22,6 mln | 743 tys. | 96% | 14 sie 2026 |
Częste pytania
- Gry Roblox z najwyższymi rekordami graczy: która gra prowadzi?
- Według kryterium „najwyższa liczba jednoczesnych graczy” prowadzi teraz Steal An Egg (rekord 12 443 225 graczy). Dalej są [X2] +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate i Throw Food For Animals.
- Jak często ta lista jest aktualizowana?
- Lista jest liczona przy każdej wizycie z najnowszych pomiarów. Popularne gry mierzymy co minutę.
- Jak jest sortowana?
- Gry są sortowane według kryterium „najwyższa liczba jednoczesnych graczy”. Rekord graczy to najwyższa liczba jednoczesnych graczy zmierzona od początku śledzenia gry. Duże aktualizacje i wydarzenia często przynoszą nowe rekordy.