Game Roblox mới cập nhật
Sắp xếp theo lần cập nhật gần nhất của nhà phát triển. Để bắt kịp các game phổ biến có nội dung mới, chúng tôi hiển thị game có ít nhất 50 người chơi.
| # | Game | Cập nhật | Đang hoạt động | Kỷ lục | Lượt truy cập | Yêu thích | Lượt thích | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 thg 11, 2026 | 1.428 | 9,9 N | 21,6 Tr | 80,4 N | 95% | 17 thg 11, 2026 | |
| 2 | 17 thg 11, 2026 | 51 | 987 | 999 N | 19,7 N | 81% | 17 thg 11, 2026 | |
| 3 | 17 thg 11, 2026 | 8.376 | 30,6 N | 15 Tr | 94,1 N | 80% | 17 thg 11, 2026 | |
| 4 | 17 thg 11, 2026 | 37.883 | 49,7 N | 8,8 Tr | 34 N | 92% | 17 thg 11, 2026 | |
| 5 | 17 thg 11, 2026 | 8.506 | 31,2 N | 693,3 Tr | 778 N | 88% | 17 thg 11, 2026 | |
| 6 | 17 thg 11, 2026 | 57.357 | 87,9 N | 34,9 Tr | 55,4 N | 74% | 17 thg 11, 2026 | |
| 7 | 17 thg 11, 2026 | 56.046 | 107 N | 2,6 T | 2,3 Tr | 92% | 17 thg 11, 2026 | |
| 8 | 17 thg 11, 2026 | 1.450 | 1,5 N | 438 N | 12,7 N | 33% | 17 thg 11, 2026 | |
| 9 | 17 thg 11, 2026 | 262 | 2 N | 3,6 Tr | 4,5 N | 61% | 17 thg 11, 2026 | |
| 10 | 17 thg 11, 2026 | 1.486 | 6,8 N | 45,8 Tr | 1,5 Tr | 94% | 17 thg 11, 2026 | |
| 11 | 17 thg 11, 2026 | 3.535 | 11,3 N | 5,3 Tr | 6,2 N | 94% | 17 thg 11, 2026 | |
| 12 | 17 thg 11, 2026 | 9.788 | 11,7 N | 6,8 Tr | 16,3 N | 73% | 17 thg 11, 2026 | |
| 13 | 17 thg 11, 2026 | 4.924 | 10,6 N | 4 Tr | 8,8 N | 80% | 17 thg 11, 2026 | |
| 14 | 17 thg 11, 2026 | 25.664 | 26,9 N | 2,7 Tr | 16,6 N | 92% | 17 thg 11, 2026 | |
| 15 | 17 thg 11, 2026 | 518 | 3,8 N | 3,3 Tr | 77,1 N | 80% | 17 thg 11, 2026 | |
| 16 | 17 thg 11, 2026 | 6.997 | 19,7 N | 23,3 Tr | 603 N | 97% | 17 thg 11, 2026 | |
| 17 | 17 thg 11, 2026 | 6.719 | 17,5 N | 6,3 Tr | 481 N | 91% | 17 thg 11, 2026 | |
| 18 | 17 thg 11, 2026 | 3.219 | 3,8 N | 530 N | 10,1 N | 79% | 17 thg 11, 2026 | |
| 19 | 17 thg 11, 2026 | 5.208 | 5,2 N | 462 N | 9,9 N | 85% | 17 thg 11, 2026 | |
| 20 | 17 thg 11, 2026 | 3.840 | 6,3 N | 1,9 Tr | 26,4 N | 99% | 17 thg 11, 2026 | |
| 21 | 17 thg 11, 2026 | 748 | 4,2 N | 8,9 Tr | 88,1 N | 87% | 17 thg 11, 2026 | |
| 22 | 17 thg 11, 2026 | 1.808 | 6,6 N | 3,6 Tr | 13,6 N | 84% | 17 thg 11, 2026 | |
| 23 | 17 thg 11, 2026 | 1.001 | 3,5 N | 78 Tr | 301 N | 79% | 17 thg 11, 2026 | |
| 24 | 17 thg 11, 2026 | 529 | 5,5 N | 3,3 Tr | 31,7 N | 91% | 17 thg 11, 2026 | |
| 25 | 17 thg 11, 2026 | 343 | 390 | 224 N | 1,3 N | 84% | 17 thg 11, 2026 | |
| 26 | 17 thg 11, 2026 | 567 | 1,3 N | 405 N | 16,3 N | 90% | 17 thg 11, 2026 | |
| 27 | 17 thg 11, 2026 | 2.042 | 4,3 N | 1,4 Tr | 9 N | 76% | 17 thg 11, 2026 | |
| 28 | 17 thg 11, 2026 | 23.686 | 47,5 N | 28 Tr | 100 N | 82% | 17 thg 11, 2026 | |
| 29 | 17 thg 11, 2026 | 998 | 2 N | 864 N | 59,1 N | 90% | 17 thg 11, 2026 | |
| 30 | 17 thg 11, 2026 | 625 | 2,6 N | 2 Tr | 71,3 N | 69% | 17 thg 11, 2026 | |
| 31 | 17 thg 11, 2026 | 1.103 | 7,6 N | 10,9 Tr | 84,9 N | 98% | 17 thg 11, 2026 | |
| 32 | 17 thg 11, 2026 | 83 | 712 | 612 N | 41,7 N | 75% | 17 thg 11, 2026 | |
| 33 | 17 thg 11, 2026 | 3.664 | 5,6 N | 16,5 Tr | 22,4 N | 73% | 17 thg 11, 2026 | |
| 34 | 17 thg 11, 2026 | 8.691 | 8,7 N | 1,4 Tr | 35 N | 91% | 17 thg 11, 2026 | |
| 35 | 17 thg 11, 2026 | 5.823 | 5,8 N | 883 N | 3,5 N | 84% | 17 thg 11, 2026 | |
| 36 | 17 thg 11, 2026 | 617 | 1,5 N | 499 N | 4,4 N | 74% | 17 thg 11, 2026 | |
| 37 | 17 thg 11, 2026 | 51 | 863 | 1,1 Tr | 25 N | 85% | 17 thg 11, 2026 | |
| 38 | 17 thg 11, 2026 | 2.033 | 2,8 N | 2,4 Tr | 27,2 N | 80% | 17 thg 11, 2026 | |
| 39 | 17 thg 11, 2026 | 4.506 | 8,7 N | 10,2 Tr | 606 N | 76% | 17 thg 11, 2026 | |
| 40 | 17 thg 11, 2026 | 526 | 2,6 N | 938 N | 46,1 N | 87% | 17 thg 11, 2026 | |
| 41 | 17 thg 11, 2026 | 993 | 6,1 N | 2,7 Tr | 13,4 N | 94% | 17 thg 11, 2026 | |
| 42 | 17 thg 11, 2026 | 7.482 | 34,6 N | 6,9 Tr | 126 N | 96% | 17 thg 11, 2026 | |
| 43 | 17 thg 11, 2026 | 964 | 6 N | 370,4 Tr | 11,7 Tr | 88% | 17 thg 11, 2026 | |
| 44 | 17 thg 11, 2026 | 10.530 | 30,7 N | 12,8 Tr | 52,6 N | 75% | 17 thg 11, 2026 | |
| 45 | 17 thg 11, 2026 | 361 | 1 N | 176 N | 538 | 74% | 17 thg 11, 2026 | |
| 46 | 17 thg 11, 2026 | 1.447 | 3,5 N | 775 N | 4,2 N | 87% | 17 thg 11, 2026 | |
| 47 | 17 thg 11, 2026 | 2.971 | 4,7 N | 1,1 Tr | 10,5 N | 96% | 17 thg 11, 2026 | |
| 48 | 17 thg 11, 2026 | 400 | 468 | 85,7 N | 1,8 N | 91% | 17 thg 11, 2026 | |
| 49 | 17 thg 11, 2026 | 91 | 109 | 123 N | 3,2 N | 69% | 17 thg 11, 2026 | |
| 50 | 17 thg 11, 2026 | 52 | 92 | 27,6 N | 1,5 N | 96% | 17 thg 11, 2026 | |
| 51 | 17 thg 11, 2026 | 203 | 1,7 N | 7,6 Tr | 28,3 N | 93% | 17 thg 11, 2026 | |
| 52 | 17 thg 11, 2026 | 80 | 136 | 250 N | 2,3 N | 83% | 17 thg 11, 2026 | |
| 53 | 17 thg 11, 2026 | 6.799 | 17,7 N | 9,1 Tr | 293 N | 71% | 17 thg 11, 2026 | |
| 54 | 17 thg 11, 2026 | 411 | 966 | 869 N | 3,7 N | 81% | 17 thg 11, 2026 | |
| 55 | 17 thg 11, 2026 | 1.122 | 1,1 N | 341 N | 3,1 N | 94% | 17 thg 11, 2026 | |
| 56 | 17 thg 11, 2026 | 94 | 178 | 1,3 Tr | 24,7 N | 75% | 17 thg 11, 2026 | |
| 57 | 17 thg 11, 2026 | 704 | 3,6 N | 1,5 Tr | 13,9 N | 86% | 17 thg 11, 2026 | |
| 58 | 17 thg 11, 2026 | 2.963 | 7,6 N | 2,4 Tr | 89,6 N | 84% | 17 thg 11, 2026 | |
| 59 | 17 thg 11, 2026 | 1.645 | 14,2 N | 3,2 Tr | 5,9 N | 96% | 17 thg 11, 2026 | |
| 60 | 17 thg 11, 2026 | 435 | 435 | 308 N | 5,6 N | 92% | 17 thg 11, 2026 | |
| 61 | 17 thg 11, 2026 | 146 | 397 | 301 N | 2,3 N | 88% | 17 thg 11, 2026 | |
| 62 | 17 thg 11, 2026 | 348 | 756 | 794 N | 7,6 N | 91% | 17 thg 11, 2026 | |
| 63 | 17 thg 11, 2026 | 217 | 800 | 250,6 Tr | 239 N | 84% | 17 thg 11, 2026 | |
| 64 | 17 thg 11, 2026 | 1.235 | 3,9 N | 33,5 Tr | 58,2 N | 90% | 17 thg 11, 2026 | |
| 65 | 17 thg 11, 2026 | 80 | 871 | 398 N | 15 N | 70% | 17 thg 11, 2026 | |
| 66 | 17 thg 11, 2026 | 1.061 | 2,5 N | 1,6 Tr | 85,9 N | 91% | 17 thg 11, 2026 | |
| 67 | 17 thg 11, 2026 | 300 | 640 | 12,7 Tr | 16,1 N | 65% | 17 thg 11, 2026 | |
| 68 | 17 thg 11, 2026 | 6.776 | 11,8 N | 4,4 Tr | 15,7 N | 96% | 17 thg 11, 2026 | |
| 69 | 17 thg 11, 2026 | 1.596 | 4,1 N | 3,5 Tr | 38,1 N | 83% | 17 thg 11, 2026 | |
| 70 | 17 thg 11, 2026 | 525 | 2,3 N | 6,5 Tr | 46,3 N | 90% | 17 thg 11, 2026 | |
| 71 | 17 thg 11, 2026 | 2.040 | 17,9 N | 142,1 Tr | 149 N | 68% | 17 thg 11, 2026 | |
| 72 | 17 thg 11, 2026 | 1.031 | 1,6 N | 382 N | 12,5 N | 85% | 17 thg 11, 2026 | |
| 73 | 17 thg 11, 2026 | 185 | 372 | 6 Tr | 18 N | 74% | 17 thg 11, 2026 | |
| 74 | 17 thg 11, 2026 | 2.216 | 14,7 N | 64,6 Tr | 169 N | 96% | 17 thg 11, 2026 | |
| 75 | 17 thg 11, 2026 | 60 | 74 | 21,3 N | 123 | 40% | 17 thg 11, 2026 | |
| 76 | 17 thg 11, 2026 | 2.072 | 3,6 N | 472 N | 48,1 N | 98% | 17 thg 11, 2026 | |
| 77 | 17 thg 11, 2026 | 222 | 592 | 558 N | 3,6 N | 67% | 17 thg 11, 2026 | |
| 78 | 17 thg 11, 2026 | 769 | 2 N | 628 N | 1,1 N | 51% | 17 thg 11, 2026 | |
| 79 | 17 thg 11, 2026 | 287 | 335 | 184 N | 4,8 N | 81% | 17 thg 11, 2026 | |
| 80 | 17 thg 11, 2026 | 360 | 1,9 N | 1,8 Tr | 3,6 N | 82% | 17 thg 11, 2026 | |
| 81 | 17 thg 11, 2026 | 230 | 4,7 N | 15,2 Tr | 210 N | 98% | 17 thg 11, 2026 | |
| 82 | 17 thg 11, 2026 | 7.254 | 24,5 N | 422,5 Tr | 359 N | 88% | 17 thg 11, 2026 | |
| 83 | 17 thg 11, 2026 | 2.963 | 4,6 N | 1 Tr | 3,9 N | 97% | 17 thg 11, 2026 | |
| 84 | 17 thg 11, 2026 | 2.791 | 5,7 N | 6,5 Tr | 133 N | 93% | 17 thg 11, 2026 | |
| 85 | 17 thg 11, 2026 | 1.040 | 6,3 N | 202,9 Tr | 3 Tr | 84% | 17 thg 11, 2026 | |
| 86 | 17 thg 11, 2026 | 614 | 882 | 363 N | 5,3 N | 35% | 17 thg 11, 2026 | |
| 87 | 17 thg 11, 2026 | 505 | 815 | 324 N | 32,4 N | 57% | 17 thg 11, 2026 | |
| 88 | 17 thg 11, 2026 | 1.929 | 76,5 N | 155,3 Tr | 432 N | 91% | 17 thg 11, 2026 | |
| 89 | 17 thg 11, 2026 | 930 | 1,3 N | 204 N | 23,1 N | 73% | 17 thg 11, 2026 | |
| 90 | 17 thg 11, 2026 | 218 | 361 | 212 N | 1,1 N | 94% | 17 thg 11, 2026 | |
| 91 | 17 thg 11, 2026 | 362 | 854 | 400 N | 51 N | 87% | 17 thg 11, 2026 | |
| 92 | 17 thg 11, 2026 | 338 | 2,3 N | 15,9 Tr | 1,4 Tr | 65% | 17 thg 11, 2026 | |
| 93 | 17 thg 11, 2026 | 2.026 | 8,7 N | 4 Tr | 142 N | 92% | 17 thg 11, 2026 | |
| 94 | 17 thg 11, 2026 | 3.002 | 26,4 N | 4,1 Tr | 7,6 N | 87% | 17 thg 11, 2026 | |
| 95 | 17 thg 11, 2026 | 88 | 224 | 5,3 Tr | 16,8 N | 85% | 17 thg 11, 2026 | |
| 96 | 17 thg 11, 2026 | 293 | 2,4 N | 1,4 Tr | 15,1 N | 73% | 17 thg 11, 2026 | |
| 97 | 17 thg 11, 2026 | 438 | 10,6 N | 24,3 Tr | 688 N | 95% | 17 thg 11, 2026 | |
| 98 | 17 thg 11, 2026 | 537 | 742 | 331 N | 9,9 N | 66% | 17 thg 11, 2026 | |
| 99 | 17 thg 11, 2026 | 94 | 237 | 101 N | 3,5 N | 85% | 17 thg 11, 2026 | |
| 100 | 17 thg 11, 2026 | 154 | 752 | 579 N | 14,3 N | 92% | 17 thg 11, 2026 |
Câu hỏi thường gặp
- Game Roblox mới cập nhật: game nào đứng đầu?
- Theo tiêu chí “ngày cập nhật gần nhất”, Fish an Anime RNG 🎲 hiện đứng đầu (cập nhật ngày 17 thg 11, 2026). Tiếp theo là [FIXES] THIRD WAR và [UPDATE 2.1] 30 Floors Up.
- Danh sách này được cập nhật bao lâu một lần?
- Danh sách được tính lại mỗi lần mở từ các lần đo mới nhất. Chúng tôi đo các game phổ biến mỗi phút.
- Danh sách được sắp xếp thế nào?
- Game được sắp xếp theo tiêu chí “ngày cập nhật gần nhất”. Sắp xếp theo lần cập nhật gần nhất của nhà phát triển. Để bắt kịp các game phổ biến có nội dung mới, chúng tôi hiển thị game có ít nhất 50 người chơi.