最近更新的 Roblox 遊戲
按創作者最後一次更新排序。為了捕捉有新內容的熱門遊戲,我們顯示至少有 50 名玩家的遊戲。
| # | 遊戲 | 更新於 | 線上 | 紀錄 | 造訪次數 | 收藏 | 按讚 | 更新於 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月21日 | 10,424 | 1.1萬 | 6313.9萬 | 332.7萬 | 80% | 2026年11月21日 | |
| 2 | 2026年11月21日 | 4,030 | 6635 | 510.3萬 | 1.8萬 | 85% | 2026年11月21日 | |
| 3 | 2026年11月21日 | 90,317 | 11萬 | 26.6億 | 232.3萬 | 92% | 2026年11月21日 | |
| 4 | 2026年11月21日 | 1,070 | 1185 | 14萬 | 3454 | 91% | 2026年11月21日 | |
| 5 | 2026年11月21日 | 6,937 | 1.1萬 | 1770.5萬 | 3.3萬 | 78% | 2026年11月21日 | |
| 6 | 2026年11月21日 | 3,237 | 9377 | 763.6萬 | 5.4萬 | 65% | 2026年11月21日 | |
| 7 | 2026年11月21日 | 9,447 | 2.3萬 | 3636.7萬 | 14萬 | 94% | 2026年11月21日 | |
| 8 | 2026年11月21日 | 3,069 | 3994 | 381萬 | 8992 | 90% | 2026年11月21日 | |
| 9 | 2026年11月21日 | 35,542 | 6.6萬 | 1605.5萬 | 5萬 | 93% | 2026年11月21日 | |
| 10 | 2026年11月21日 | 4,690 | 5811 | 148.5萬 | 5053 | 74% | 2026年11月21日 | |
| 11 | 2026年11月21日 | 6,155 | 6520 | 100.1萬 | 2054 | 96% | 2026年11月21日 | |
| 12 | 2026年11月21日 | 5,723 | 1.1萬 | 309.2萬 | 22萬 | 95% | 2026年11月21日 | |
| 13 | 2026年11月21日 | 286 | 334 | 6.4萬 | 3654 | 51% | 2026年11月21日 | |
| 14 | 2026年11月21日 | 569 | 3800 | 366.7萬 | 8.3萬 | 80% | 2026年11月21日 | |
| 15 | 2026年11月21日 | 21,393 | 10萬 | 7554.8萬 | 30萬 | 97% | 2026年11月21日 | |
| 16 | 2026年11月21日 | 80 | 199 | 5410.4萬 | 34萬 | 80% | 2026年11月21日 | |
| 17 | 2026年11月21日 | 2,563 | 2612 | 96萬 | 5535 | 89% | 2026年11月21日 | |
| 18 | 2026年11月21日 | 4,361 | 5655 | 1018.3萬 | 19萬 | 93% | 2026年11月21日 | |
| 19 | 2026年11月21日 | 303 | 553 | 341.3萬 | 9856 | 83% | 2026年11月21日 | |
| 20 | 2026年11月21日 | 19,269 | 3.4萬 | 2341.9萬 | 47萬 | 96% | 2026年11月21日 | |
| 21 | 2026年11月21日 | 4,432 | 2.4萬 | 2117.1萬 | 12萬 | 96% | 2026年11月21日 | |
| 22 | 2026年11月21日 | 21,189 | 4.8萬 | 1524.6萬 | 49萬 | 99% | 2026年11月21日 | |
| 23 | 2026年11月21日 | 781 | 946 | 20萬 | 2829 | 98% | 2026年11月21日 | |
| 24 | 2026年11月21日 | 2,296 | 2481 | 1129.6萬 | 21萬 | 89% | 2026年11月21日 | |
| 25 | 2026年11月21日 | 7,505 | 1.1萬 | 578.7萬 | 1.2萬 | 81% | 2026年11月21日 | |
| 26 | 2026年11月21日 | 3,461 | 1.4萬 | 450.1萬 | 7510 | 96% | 2026年11月21日 | |
| 27 | 2026年11月21日 | 3,696 | 9380 | 4546.5萬 | 22萬 | 89% | 2026年11月21日 | |
| 28 | 2026年11月21日 | 4,926 | 6784 | 693.1萬 | 9.8萬 | 33% | 2026年11月21日 | |
| 29 | 2026年11月21日 | 1,798 | 1875 | 409.1萬 | 1.8萬 | 73% | 2026年11月21日 | |
| 30 | 2026年11月21日 | 3,719 | 4127 | 47萬 | 1.8萬 | 97% | 2026年11月21日 | |
| 31 | 2026年11月21日 | 902 | 1085 | 21萬 | 4772 | 85% | 2026年11月21日 | |
| 32 | 2026年11月21日 | 9,994 | 2.7萬 | 460.3萬 | 2.8萬 | 98% | 2026年11月21日 | |
| 33 | 2026年11月21日 | 29,519 | 3.4萬 | 1782.5萬 | 8.9萬 | 80% | 2026年11月21日 | |
| 34 | 2026年11月21日 | 1,523 | 4664 | 1.6億 | 27萬 | 92% | 2026年11月21日 | |
| 35 | 2026年11月21日 | 2,106 | 3172 | 233.6萬 | 3萬 | 96% | 2026年11月21日 | |
| 36 | 2026年11月21日 | 537 | 548 | 37萬 | 4716 | 84% | 2026年11月21日 | |
| 37 | 2026年11月21日 | 74 | 181 | 3.3萬 | 107 | 69% | 2026年11月21日 | |
| 38 | 2026年11月21日 | 1,020 | 2.5萬 | 2393.7萬 | 29萬 | 90% | 2026年11月21日 | |
| 39 | 2026年11月21日 | 6,796 | 7483 | 203.4萬 | 2.4萬 | 94% | 2026年11月21日 | |
| 40 | 2026年11月21日 | 76,271 | 8.8萬 | 5872萬 | 8.1萬 | 73% | 2026年11月21日 | |
| 41 | 2026年11月21日 | 9,229 | 1萬 | 858.3萬 | 7565 | 72% | 2026年11月21日 | |
| 42 | 2026年11月21日 | 2,132 | 2637 | 126.5萬 | 2.2萬 | 73% | 2026年11月21日 | |
| 43 | 2026年11月21日 | 3,199 | 5176 | 768.7萬 | 38萬 | 90% | 2026年11月21日 | |
| 44 | 2026年11月21日 | 1,373 | 2616 | 232.6萬 | 8.2萬 | 69% | 2026年11月21日 | |
| 45 | 2026年11月21日 | 434 | 1655 | 632.6萬 | 2.7萬 | 74% | 2026年11月21日 | |
| 46 | 2026年11月21日 | 1,040 | 1040 | 41萬 | 2184 | 88% | 2026年11月21日 | |
| 47 | 2026年11月21日 | 6,367 | 6367 | 305.2萬 | 2.8萬 | 81% | 2026年11月21日 | |
| 48 | 2026年11月21日 | 374 | 811 | 59萬 | 6444 | 69% | 2026年11月21日 | |
| 49 | 2026年11月21日 | 1,898 | 2066 | 127.3萬 | 2.5萬 | 71% | 2026年11月21日 | |
| 50 | 2026年11月21日 | 533 | 955 | 42萬 | 8631 | 70% | 2026年11月21日 | |
| 51 | 2026年11月21日 | 1,959 | 8082 | 81萬 | 7萬 | 53% | 2026年11月21日 | |
| 52 | 2026年11月21日 | 6,916 | 1.5萬 | 491.1萬 | 14萬 | 94% | 2026年11月21日 | |
| 53 | 2026年11月21日 | 950 | 1098 | 27萬 | 1.6萬 | 72% | 2026年11月21日 | |
| 54 | 2026年11月21日 | 3,645 | 1.1萬 | 420.2萬 | 7.7萬 | 94% | 2026年11月21日 | |
| 55 | 2026年11月21日 | 3,776 | 3.3萬 | 2077.3萬 | 67萬 | 95% | 2026年11月21日 | |
| 56 | 2026年11月21日 | 112 | 432 | 14萬 | 8933 | 97% | 2026年11月21日 | |
| 57 | 2026年11月21日 | 3,492 | 7275 | 13.1億 | 219.9萬 | 79% | 2026年11月21日 | |
| 58 | 2026年11月21日 | 1,098 | 4223 | 490.8萬 | 20萬 | 86% | 2026年11月21日 | |
| 59 | 2026年11月21日 | 42,177 | 4.7萬 | 3647.2萬 | 12萬 | 82% | 2026年11月21日 | |
| 60 | 2026年11月21日 | 1,573 | 9874 | 2190.7萬 | 8.1萬 | 95% | 2026年11月21日 | |
| 61 | 2026年11月21日 | 214 | 247 | 3.7萬 | 879 | 89% | 2026年11月21日 | |
| 62 | 2026年11月21日 | 7,583 | 8341 | 80萬 | 3113 | 81% | 2026年11月21日 | |
| 63 | 2026年11月21日 | 3,883 | 4158 | 109.8萬 | 1.1萬 | 94% | 2026年11月21日 | |
| 64 | 2026年11月21日 | 1,205 | 1290 | 24萬 | 677 | 45% | 2026年11月21日 | |
| 65 | 2026年11月21日 | 483 | 1909 | 2054.7萬 | 11萬 | 82% | 2026年11月21日 | |
| 66 | 2026年11月21日 | 3,562 | 1.1萬 | 5059.8萬 | 26萬 | 91% | 2026年11月21日 | |
| 67 | 2026年11月21日 | 3,730 | 4488 | 226.7萬 | 2萬 | 86% | 2026年11月21日 | |
| 68 | 2026年11月21日 | 1,061 | 1413 | 74萬 | 4.9萬 | 72% | 2026年11月21日 | |
| 69 | 2026年11月21日 | 3,341 | 7877 | 663萬 | 9920 | 96% | 2026年11月21日 | |
| 70 | 2026年11月21日 | 640 | 640 | 25萬 | 3109 | 90% | 2026年11月21日 | |
| 71 | 2026年11月21日 | 7,006 | 9757 | 431.8萬 | 6.6萬 | 92% | 2026年11月21日 | |
| 72 | 2026年11月21日 | 2,646 | 7704 | 169萬 | 8.1萬 | 79% | 2026年11月21日 | |
| 73 | 2026年11月21日 | 265 | 399 | 911萬 | 1.8萬 | 91% | 2026年11月21日 | |
| 74 | 2026年11月21日 | 3,365 | 1.5萬 | 6600.8萬 | 17萬 | 96% | 2026年11月21日 | |
| 75 | 2026年11月21日 | 464 | 1808 | 138.1萬 | 2375 | 87% | 2026年11月21日 | |
| 76 | 2026年11月21日 | 4,021 | 4551 | 77萬 | 3131 | 88% | 2026年11月21日 | |
| 77 | 2026年11月21日 | 240 | 1079 | 1386.9萬 | 11萬 | 91% | 2026年11月21日 | |
| 78 | 2026年11月21日 | 1,026 | 2037 | 156.6萬 | 2.9萬 | 84% | 2026年11月21日 | |
| 79 | 2026年11月21日 | 758 | 878 | 34萬 | 2233 | 96% | 2026年11月21日 | |
| 80 | 2026年11月21日 | 2,290 | 3410 | 1833.3萬 | 3.4萬 | 77% | 2026年11月21日 | |
| 81 | 2026年11月21日 | 2,607 | 5860 | 192.7萬 | 3.3萬 | 89% | 2026年11月21日 | |
| 82 | 2026年11月21日 | 2,419 | 2669 | 176.3萬 | 13萬 | 76% | 2026年11月21日 | |
| 83 | 2026年11月21日 | 7,323 | 8734 | 1216萬 | 69萬 | 76% | 2026年11月21日 | |
| 84 | 2026年11月21日 | 4,462 | 1.2萬 | 5704.6萬 | 88萬 | 88% | 2026年11月21日 | |
| 85 | 2026年11月21日 | 2,791 | 3587 | 104.4萬 | 3274 | 54% | 2026年11月21日 | |
| 86 | 2026年11月21日 | 1,991 | 2483 | 93萬 | 8050 | 75% | 2026年11月21日 | |
| 87 | 2026年11月21日 | 359 | 545 | 17萬 | 862 | 92% | 2026年11月21日 | |
| 88 | 2026年11月21日 | 2,804 | 2891 | 302.1萬 | 8221 | 60% | 2026年11月21日 | |
| 89 | 2026年11月21日 | 1,060 | 3919 | 701.2萬 | 2.6萬 | 87% | 2026年11月21日 | |
| 90 | 2026年11月21日 | 1,260 | 5975 | 4035.2萬 | 27萬 | 96% | 2026年11月21日 | |
| 91 | 2026年11月21日 | 350 | 455 | 11萬 | 4815 | 80% | 2026年11月21日 | |
| 92 | 2026年11月21日 | 1,272 | 3111 | 293.9萬 | 8.5萬 | 91% | 2026年11月21日 | |
| 93 | 2026年11月21日 | 112 | 112 | 3.8萬 | 1479 | 83% | 2026年11月21日 | |
| 94 | 2026年11月21日 | 13,160 | 1.3萬 | 268萬 | 8870 | 87% | 2026年11月21日 | |
| 95 | 2026年11月21日 | 1,727 | 2064 | 188.2萬 | 3.2萬 | 98% | 2026年11月21日 | |
| 96 | 2026年11月21日 | 600 | 1427 | 109.7萬 | 9636 | 85% | 2026年11月21日 | |
| 97 | 2026年11月21日 | 2,964 | 4674 | 73萬 | 3580 | 94% | 2026年11月21日 | |
| 98 | 2026年11月21日 | 8,396 | 9469 | 777.1萬 | 29萬 | 92% | 2026年11月21日 | |
| 99 | 2026年11月21日 | 612 | 633 | 65萬 | 3.6萬 | 98% | 2026年11月21日 | |
| 100 | 2026年11月21日 | 540 | 2217 | 1096.3萬 | 4.8萬 | 97% | 2026年11月21日 |
常見問題
- 最近更新的 Roblox 遊戲:排名第一的是哪款遊戲?
- 按「最近更新日期」計算,目前排名第一的是 🕺 Catalog Emote Tester(更新於 2026年11月21日)。 緊隨其後的是 [UPD🏁] Simple Drift 和 [☀️UPD 21🏖️] Anime Adventures。
- 這個榜單多久更新一次?
- 每次開啟榜單時都會用最新測量資料重新計算。熱門遊戲我們每分鐘測量一次。
- 如何排序?
- 遊戲按「最近更新日期」排序。按創作者最後一次更新排序。為了捕捉有新內容的熱門遊戲,我們顯示至少有 50 名玩家的遊戲。